Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
|
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Licitação: 000132024 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA |
| | | | | 001562024 | Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de forma parcelada de material odontológicos diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde do Município de AraçagiPB | LPS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 53482429000129 | R$ 10.395,60 | 05/07/2024 | 31/12/2024 | 000132024 | 201011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | | ARLAN DE SOUZA CARNEIRO | FARMACÊUTICO | |
| | | | | 001552024 | Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de forma parcelada de material odontológicos diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde do Município de AraçagiPB | J L DE O CALADO | 51427701000142 | R$ 41.547,05 | 05/07/2024 | 31/12/2024 | 000132024 | 201011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | | ARLAN DE SOUZA CARNEIRO | FARMACÊUTICO | |