Und. Gestora: SUPERINTEDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE QUEIMADAS
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Licitação: 000012024 - DISPENSA POR VALOR - FINALIZADA |
| | | | | 501012024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE TONNERS | 21369735 JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | 21369735000167 | R$ 16.500,00 | 27/03/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 312155 | SUPERINTEDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE QUEIMADAS | | | | |
 | Licitação: 000012024 - PREGÃO ELETRÔNICO - FINALIZADA |
| | | | | 301012024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB | BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA | 14133641000129 | R$ 149.000,00 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 312155 | SUPERINTEDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE QUEIMADAS | | | | |