Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Licitação: 000182022 - PREGÃO PRESENCIAL - FINALIZADA | |
| | | | | | 000092023 | Contratação de empresa para o fornecimento de polpa de fruta e hortifrutigranjeiro, destinada ao Hospital Municipal de Umbuzeiro | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | 19211844000100 | R$ 36.253,60 | 18/01/2023 | 31/12/2023 | 000182022 | 201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | | ERICK VINICIUS PIMENTEL | Chefe de Seção de controle de empenho | | |