Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Licitação: 000082021 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA | |
| | | | | | 000592021 | Contratação de empresa para fornecimento emergencial de materiais de consumo (produtosmateriaisinsumos médicohospitalares) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa CecíliaPB, como estratégia de prevenção, enfrentamento e contenção da epidemia da COVID19 (Coronavírus) | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAME | 17227485000153 | R$ 1.615,00 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | 000082021 | 201166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA | | | | | |
| | | | | | 000582021 | Contratação de empresa para fornecimento emergencial de materiais de consumo (produtosmateriaisinsumos médicohospitalares) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa CecíliaPB, como estratégia de prevenção, enfrentamento e contenção da epidemia da COVID19 (Coronavírus) | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | 08160290000142 | R$ 48.216,02 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | 000082021 | 201166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA | | | | | |