Und. Gestora: Prefeitura Municipal de Logradouro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Licitação: 000082021 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA | |
| | | | | | 000312021 | Aquisições de insumos diversos conforme proposta para atendimento da Secretaria de Saúde, em combate as ações de prevenção a COVID19 no município de LogradouroPB | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 03965517000103 | R$ 26.391,40 | 17/05/2021 | 31/12/2021 | 000082021 | 201106 | Prefeitura Municipal de Logradouro | | | | | |
 | Licitação: 000112021 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA | |
| | | | | | 000402021 | Aquisições de insumosluvas e outros conforme proposta para atendimento da Secretaria de Saúde, em combate as ações de prevenção a COVID19 no município de LogradouroPB | M R COMÉRCIO EIRELI | 17290835000126 | R$ 10.539,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 | 000112021 | 201106 | Prefeitura Municipal de Logradouro | | | | | |