Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
|
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Licitação: 000022021 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA |
| | | | | 000392021 | Aquisição de materiais de proteção e combate ao Covid19, a serem utilizados nas dependências da SEREC | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO 13121098403 | 35910664000172 | R$ 5.884,00 | 04/03/2021 | 04/09/2021 | 000022021 | 201040 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | | | | |
| Licitação: 001032021 - PREGÃO PRESENCIAL - FINALIZADA |
| | | | | 002202021 | Aquisição de hipoclorito de sódio a ser utilizado nas ações de enfrentamento do avanço de casos de COVID19 em Cabedelo | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | 31202451000135 | R$ 14.310,00 | 09/08/2021 | 31/12/2021 | 001032021 | 201040 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | | | | |