Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Licitação: 000012025 - DISPENSA POR VALOR - FINALIZADA |
| | | | | 000092025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas destinadas à realização da Tradicional Festa de São Sebastião, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de janeiro de 2025 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11918452000173 | R$ 9.600,00 | 17/01/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000082025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas destinadas à realização da Tradicional Festa de São Sebastião, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de janeiro de 2025 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | 51576804000174 | R$ 23.100,00 | 17/01/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000072025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas destinadas à realização da Tradicional Festa de São Sebastião, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de janeiro de 2025 | AMBAR SERVICOS EIRELI | 15353461000115 | R$ 9.000,00 | 17/01/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000062025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas destinadas à realização da Tradicional Festa de São Sebastião, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de janeiro de 2025 | A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 41162042000106 | R$ 20.970,00 | 17/01/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
 | Licitação: 000012025 - INEXIGÍVEL - FINALIZADA |
| | | | | 000012025 | Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica ao Município de BorboremaPB | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 26805761000104 | R$ 60.000,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
 | Licitação: 000012025 - PREGÃO ELETRÔNICO - FINALIZADA |
| | | | | 000252025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 40256200000124 | R$ 15.890,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000242025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16553940000148 | R$ 4.240,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000232025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 20918668000120 | R$ 2.600,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000222025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23706033000157 | R$ 29.949,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000212025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | R$ 6.700,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000202025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | FF DISTRIBUIDORA LTDA | 53302150000116 | R$ 29.742,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000192025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | DF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 40476413000161 | R$ 62.750,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000182025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40274237000185 | R$ 2.760,50 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000172025 | Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender às demandas da secretaria municipal de saúde deste município | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 38329458000161 | R$ 2.408,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000012025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
 | Licitação: 000022025 - DISPENSA POR VALOR - FINALIZADA |
| | | | | 000102025 | Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos, produzidos por este Município | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 30366238000104 | R$ 58.500,00 | 03/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
 | Licitação: 000022025 - INEXIGÍVEL - FINALIZADA |
| | | | | 000022025 | Contratação da Banda Forró Pegado para abrilhantar a Tradicional Festa de São Sebastião, que será realizada em praça pública neste município, no dia 18 de janeiro de 2025 | SONORA MUSIC PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 57061266000161 | R$ 60.000,00 | 16/01/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
 | Licitação: 000022025 - PREGÃO ELETRÔNICO - FINALIZADA (Continued on the next page) |
| | | | | 000382025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | YUMED COMERCIO LTDA | 48479110000104 | R$ 6.703,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000372025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP | 34236576000174 | R$ 109.878,50 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000362025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 40256200000124 | R$ 15.850,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000352025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16553940000148 | R$ 53.466,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000342025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23706033000157 | R$ 67.389,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000332025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | MARTINELLI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 45517600000160 | R$ 16.780,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000322025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 51685649000124 | R$ 11.385,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |
| | | | | 000312025 | Aquisição parcelada de medicamentos básicos e injetáveis, destinados ao abastecimento e atendimento das Unidades de Saúde deste município | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | R$ 8.136,00 | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 000022025 | 201035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | |