Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
| | |
 | Licitação: 000072021 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA |
|  | | | | | 201145-PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 000252021 | Aquisição de material hospitalar para combate ao COVID19 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | 26/03/2021 | | 25/05/2021 | R$ 11.950,00 | LUAN PEDRO MELO AZAREDO | CHEFE DE GABINETE | |
|  | | | | | 201145-PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 000262021 | Aquisição de material hospitalar para combate ao COVID19 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 26/03/2021 | | 25/05/2021 | R$ 17.744,00 | LUAN PEDRO MELO AZAREDO | CHEFE DE GABINETE | |