Und. Gestora: Prefeitura Municipal de Gurinhem
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
| | |
 | Licitação: 000062020 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA |
|  | | | | | 201083-Prefeitura Municipal de Gurinhem | 000182020 | Aquisição de medicamentos em caráter emergencial | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | 14/04/2020 | | 14/06/2020 | R$ 35.380,00 | | | |
 | Licitação: 000072020 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA |
|  | | | | | 201083-Prefeitura Municipal de Gurinhem | 000162020 | Aquisição de medicamentos em caráter emergencial | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | 17/04/2020 | | 17/06/2020 | R$ 20.577,00 | | | |