Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
|
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Licitação: 000012024 - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO - FINALIZADA |
| | | | | 002682024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE PB | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | 17886274000122 | R$ 233.452,72 | 28/05/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 002672024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE PB | FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | 40407455000140 | R$ 34.200,00 | 28/05/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000012024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - FINALIZADA |
| | | | | 001072024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF II, SÍTIO CARDEIRO, ZONA RURAL, SOLEDADEPB | JCB NETO CONSTRUCOES EIRELI | 42924945000140 | R$ 182.000,00 | 07/02/2024 | 07/09/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000012024 - DISPENSA POR VALOR - FINALIZADA |
| | | | | 000462024 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIALIZADA PARA PRESTAÇAO EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA SEINFRA | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | 47311009000187 | R$ 39.600,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000012024 - INEXIGÍVEL - FINALIZADA |
| | | | | 001202024 | CONTRATAÇÃO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO DE PROFISSIONAL DESTINADOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | 37808983000105 | R$ 108.000,00 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000012024 - PREGÃO ELETRÔNICO - FINALIZADA |
| | | | | 000692024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | R DE O SANTIL EPI | 97530228000125 | R$ 48.519,50 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000682024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | A NOVA SOLUO EIRELI | 70157680000137 | R$ 6.396,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000672024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 43219256000105 | R$ 14.505,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000662024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41830614000188 | R$ 29.122,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000652024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | PLASTICOS VP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 35159991000134 | R$ 5.089,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000642024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | 27636436000128 | R$ 14.146,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000632024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | COMERCIAL MARTINS LTDA | 27023797000107 | R$ 8.752,40 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000622024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 18274923000105 | R$ 15.821,50 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000612024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | PRL EXTINTORES LTDA | 14215199000180 | R$ 16.277,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000602024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 12811487000171 | R$ 4.779,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000592024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI | 10872908000149 | R$ 60.000,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| | | | | 000582024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E EPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | 07045994000101 | R$ 2.023,00 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000022024 - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO - FINALIZADA |
| | | | | 003032024 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SMEC | COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 00533784000113 | R$ 55.200,00 | 18/07/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000022024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - FINALIZADA |
| | | | | 001612024 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PASSAGEM MOLHADA DE TRAVESSIA DO RIO SANTA TEREZA, INTERLIGANDO OS BAIRROS CHICO PEREIRA E MUTIRÃO PELAS RUAS CLOVES ALVES DE MEDEIROS JUNIOR COM A RUA ANTONIO HERMENEGILDO GOMES, MUNICIPIO DE SOLEDADEPB (APÓS REPROGAMAÇÃO) | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | 14175618000105 | R$ 187.000,00 | 08/03/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000022024 - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - FINALIZADA |
| | | | | 000302024 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA EOU PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADEPB | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS 06734207447 | 23698219000101 | R$ 28.000,00 | 12/01/2024 | 12/05/2024 | 000022024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |
| Licitação: 000022024 - INEXIGÍVEL - FINALIZADA |
| | | | | 001302024 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇAO DE TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI | 13613436000106 | R$ 40.000,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | CONTROLADORA GERAL | |