Licitações - Contratos (2022) |
Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
|
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Licitação: 000012022 - CHAMADA PÚBLICA - FINALIZADA (Continued on the next page) |
| | | | | 002582022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | 36239431000152 | R$ 36.000,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002572022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | 70345063457 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002562022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | 13682191445 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002552022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | SALOMÃO CARTAXO DE SOUSA | 03560911478 | R$ 22.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002542022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | ROGÉRIO JOSÉ MOURA | 70197065414 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002532022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | 70345704428 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002522022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | RAMON FERREIRA DIAS | 11109005466 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002512022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | 79838588415 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002502022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | RAIMUNDO MARTINS NETO | 91114217468 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002492022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | PABLO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | 15455018400 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002482022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | OLAVO PEDRO PEREIRA | 04279473919 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002472022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | MAURILIO ALVES DE LIMA FILHO | 70345777492 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002462022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | 08011639439 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002452022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | MARIA EDILENE BATISTA DE SOUSA | 06425458470 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002442022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | LUCAS DA SILVA | 71742517498 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002432022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA LEITE | 13234902488 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002422022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | 25262588000182 | R$ 22.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002412022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | JOSÉ LOPES DE LIMA | 03556726424 | R$ 22.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002402022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | JOSÉ AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | 10823747417 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002392022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | JOÃO BOSCO LACERDA | 02352829445 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002382022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | 05063439446 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002372022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | GABRIEL QUEIROGA DA SILVA | 70345833406 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002362022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | GABRIEL FÈLIX TRAJANO | 06775181450 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002352022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | FRANCKLLEBIO WELLINGTON FERREIRA DESÁ | 70345154410 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002342022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | 76007162400 | R$ 4.550,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002332022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 00024293490 | R$ 22.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002322022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | 35409555000176 | R$ 67.150,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002312022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | 09719645806 | R$ 22.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| | | | | 002302022 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO(S) DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR DIÁRIAS, NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTA (HORAS TRABALHADA), PINTOR, CALCETEIRO E GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PARA EXAME E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 38, DA LEI N 866693 | FRANCISCO CESAR SOBRINHO | 06385840433 | R$ 10.500,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 000012022 | 201181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | | | |
| Loading… |
| Carregando... |
|