Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
|
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Licitação: 000012024 - PREGÃO ELETRÔNICO - FINALIZADA |
| | | | | 001422024 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO “A” | FIORI VEICOLO SA | 35715234000876 | R$ 135.000,00 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201093 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU | | REINILDO VICTOR DA SILVA | COORDENADOR | |
| Licitação: 000072024 - DISPENSA POR VALOR - FINALIZADA |
| | | | | 000442024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TIPO CAMINHONETE PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ESPECIAL AO SETOR DE SUPRIMENTOS NO TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | 32909378000107 | R$ 43.890,00 | 07/02/2024 | 31/12/2024 | 000072024 | 201093 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU | | MARIA RENATA DUARTE FERREIRA | COORDENADORA DE SUPRIMENTOS | |