Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
|
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Licitação: 000012024 - PREGÃO PRESENCIAL - FINALIZADA |
| | | | | 000732024 | A aquisição de botijões de Gás de cozinha e Garrafões de Água Mineral, no exercício de 2024 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | 27655120000183 | R$ 272.578,00 | 05/02/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201075 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIÃO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |