Und. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
|
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Licitação: 000012024 - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO - FINALIZADA |
| | | | | 002842024 | Contratação de empresa para locação de estrutura física e aparatos para eventos, destinados a atender as necessidades do Município | P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA | 14433017000147 | R$ 535.800,00 | 25/07/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | Uiliames José Correia | Secxretário | |
| Licitação: 000012024 - CHAMADA PÚBLICA - FINALIZADA |
| | | | | 000682024 | Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação EscolarPNAE até Junho de 2024 | LUAN LAURENTINO DE SALES | 70855787422 | R$ 7.266,12 | 19/03/2024 | 30/06/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | | | |
| | | | | 000672024 | Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação EscolarPNAE até Junho de 2024 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | 09927353430 | R$ 29.579,75 | 19/03/2024 | 30/06/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | | | |
| | | | | 000662024 | Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação EscolarPNAE até Junho de 2024 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | 06892101402 | R$ 24.538,72 | 19/03/2024 | 30/06/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | | | |
| | | | | 000652024 | Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação EscolarPNAE até Junho de 2024 | GISELE MÁXIMO DIAS DOS SANTOS | 05796538462 | R$ 33.808,00 | 19/03/2024 | 30/06/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | | | |
| Licitação: 000012024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - FINALIZADA |
| | | | | 002302024 | Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil, para Adequação de Estradas Vicinais com implantação de pavimentação em paralelepípedos na Rua Principal A de Inhauá e Rua Principal B de Inhauá, localizadas na mesma comunidade | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | 34157179000107 | R$ 305.800,00 | 27/05/2024 | 27/08/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Engenheira Civil | |
| Licitação: 000012024 - DISPENSA POR VALOR - FINALIZADA |
| | | | | 000092024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de telecomunicações através do fornecimento de link dedicado, solução Firewall UTM, internet banda larga via fibra óptica, interconexão digital entre as Secretarias e Setores da Prefeitura, bem como o fornecimento de Roteadores Wireless (via comodato), para atender o Município de Cuité de MamanguapePB | JOSE SILVA DOS SANTOS | 52733887000120 | R$ 23.040,00 | 19/01/2024 | 19/01/2025 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | | | |
| Licitação: 000012024 - INEXIGÍVEL - FINALIZADA |
| | | | | 000752024 | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “MARCIA A FENOMENAL”, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ DE MAMANGUAPEPB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 22413698000100 | R$ 180.000,00 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | JAIRO SANTOS DO PRADO | Secretário | |
| Licitação: 000012024 - PREGÃO ELETRÔNICO - FINALIZADA |
| | | | | 002202024 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA, TRAÇÃO 4X4, CABINE FECHADA, COM DEMAIS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PROPOSTA 0192442023 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONVENIO 9425642023 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | 05476456000146 | R$ 415.000,00 | 13/05/2024 | 31/12/2024 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | JAIRO SANTOS DO PRADO | Secretário | |
| Licitação: 000012024 - PREGÃO PRESENCIAL - FINALIZADA |
| | | | | 001182024 | Contratação de pessoa física ou jurídica, no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas operacionais da administração municipal e Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referencia | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | 47364505415 | R$ 19.560,00 | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | JAIRO SANTOS DO PRADO | Secretário | |
| | | | | 001172024 | Contratação de pessoa física ou jurídica, no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas operacionais da administração municipal e Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referencia | GILSON ANTONIO NASCIMENTO | 91847923453 | R$ 21.480,00 | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | JAIRO SANTOS DO PRADO | Secretário | |
| | | | | 001162024 | Contratação de pessoa física ou jurídica, no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas operacionais da administração municipal e Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referencia | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | 21969026000112 | R$ 67.176,00 | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | JAIRO SANTOS DO PRADO | Secretário | |
| | | | | 001152024 | Contratação de pessoa física ou jurídica, no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas operacionais da administração municipal e Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referencia | ABEL CARDOSO DOS SANTOS | 26237954449 | R$ 19.200,00 | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 000012024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | JAIRO SANTOS DO PRADO | Secretário | |
| Licitação: 000022024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - FINALIZADA |
| | | | | 002852024 | Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil, para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas Ruas da Zona Rural, localizadas neste município | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 26669235000164 | R$ 776.210,57 | 26/07/2024 | 26/11/2024 | 000022024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | ENG CIVIL | |
| Licitação: 000022024 - CREDENCIAMENTO - FINALIZADA |
| | | | | 003012024 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Cuité de Mamanguape, até Dezembro de 2024 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | 87295415491 | R$ 7.184,50 | 12/08/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | Ullangles Marcos Correia | Secretário | |
| | | | | 003002024 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Cuité de Mamanguape, até Dezembro de 2024 | LUAN LAURENTINO DE SALES | 70855787422 | R$ 5.810,00 | 12/08/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | Ullangles Marcos Correia | Secretário | |
| | | | | 002992024 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Cuité de Mamanguape, até Dezembro de 2024 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | 09927353430 | R$ 28.135,50 | 12/08/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | Ullangles Marcos Correia | Secretário | |
| | | | | 002982024 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Cuité de Mamanguape, até Dezembro de 2024 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | 06892101402 | R$ 14.776,50 | 12/08/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | Ullangles Marcos Correia | Secretário | |
| | | | | 002972024 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Cuité de Mamanguape, até Dezembro de 2024 | GISELE MÁXIMO DIAS DOS SANTOS | 05796538462 | R$ 19.335,50 | 12/08/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | Ullangles Marcos Correia | Secretário | |
| | | | | 002962024 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Cuité de Mamanguape, até Dezembro de 2024 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 02251490442 | R$ 7.184,50 | 12/08/2024 | 31/12/2024 | 000022024 | 201068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | | Ullangles Marcos Correia | Secretário | |
| Licitação: 000022024 - INEXIGÍVEL - FINALIZADA (Continued on the next page) |