* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para modificar o agrupamento das informações, basta arrastar e posicionar o cabeçalho da coluna desejada
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
 | Grupo: ABASTECIMENTO (Valor Total Item: R$ 252.336,37) |
 | Grupo: AQUISIÇÃO (Valor Total Item: R$ 22.031,16) |
 | Grupo: SERVIÇO (Valor Total Item: R$ 15.199,90) |