Folha de Pagamento - 11/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 11/2024 (Vantagens: R$ 431.314,14, Descontos: R$ 86.724,20, Líquido: R$ 344.589,94) (Continued on the next page) |
| | 0000094 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA | ***91302434** | APOSENTADO | INATIVOS | APOSENTADO | 01/10/2013 | R$ 1.835,60 | R$ 494,19 | R$ 1.341,41 |
| | 0000222 | ALEXSON ANTONIO DA SILVA | ***53078430** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 04/09/2023 | R$ 1.524,54 | R$ 0,00 | R$ 1.524,54 |
| | 0000045 | ANTONIA LUCIO DA SILVA | ***72752487** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 02/04/2007 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000181 | ANTONIO DA SILVA | ***18809449** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 01/03/2020 | R$ 9.565,50 | R$ 4.957,05 | R$ 4.608,45 |
| | 0000101 | ANTONIO TOSCANO NETTO | ***50125887** | APOSENTADO | INATIVOS | APOSENTADO | 01/11/2013 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000157 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ***35045400** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 01/07/2018 | R$ 1.779,74 | R$ 622,91 | R$ 1.156,83 |
| | 0000220 | AVANI SOARES DE ALEXANDRIA | ***96004487** | APOSENTADO | INATIVOS | APOSENTADO | 01/01/2018 | R$ 1.609,72 | R$ 0,00 | R$ 1.609,72 |
| | 0000178 | BENEDITA CRISTINA ENEDINO | ***60492491** | APOSENTADA | INATIVOS | APOSENTADO | 01/02/2020 | R$ 10.445,34 | R$ 2.530,75 | R$ 7.914,59 |
| | 0000009 | CECILIA ALVES FRAZAO DE SOUZA | ***26468449** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 01/07/1962 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000059 | DAMIAO BENTO DO NASCIMENTO | ***47222491** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 28/02/2009 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000091 | ELIETE TRINDADE DE LIMA | ***77601415** | APOSENTADO (A) | INATIVOS | APOSENTADO | 01/04/2013 | R$ 9.401,82 | R$ 2.137,86 | R$ 7.263,96 |
| | 0000211 | ERIVALDO FERREIRA CAMPOS | ***75808800** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 11/05/2022 | R$ 1.739,24 | R$ 291,42 | R$ 1.447,82 |
| | 0000171 | ERIVAN GOMES DA SILVA | ***19549480** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | INATIVOS | APOSENTADO | 01/09/2019 | R$ 1.482,01 | R$ 264,68 | R$ 1.217,33 |
| | 0000011 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | ***68549453** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 30/03/1990 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000027 | FELISBELA LIMA DE OLIVEIRA | ***13572461** | APOSENTADO(A) PROPORCIONAL | INATIVOS | APOSENTADO | 01/12/2004 | R$ 1.799,79 | R$ 0,00 | R$ 1.799,79 |
| | 0000046 | FRANCENILDO DANTAS FERNANDES | ***06201420** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 11/05/2007 | R$ 6.572,63 | R$ 937,11 | R$ 5.635,52 |
| | 0000049 | FRANCISCA GERALDO DOS SANTOS | ***53127434** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 04/07/2007 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000167 | FRANCISCA MARIA OLIVEIRA DE MELO | ***46889468** | APOSENTADA | INATIVOS | APOSENTADO | 01/07/2019 | R$ 1.562,99 | R$ 0,00 | R$ 1.562,99 |
| | 0000052 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | ***83253415** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 01/10/2008 | R$ 1.412,00 | R$ 341,51 | R$ 1.070,49 |
| | 0000213 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | ***54016449** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15/08/2022 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000118 | GERALDO AGOSTINHO BEZERRA | ***39415806** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 03/01/2000 | R$ 1.412,00 | R$ 494,20 | R$ 917,80 |
| | 0000109 | GERALDO AUGUSTO DE ARAUJO | ***42385411** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 01/01/2015 | R$ 1.419,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,00 |
| | 0000031 | GERALDO SALVIANO FERREIRA | ***84632487** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 01/08/2005 | R$ 1.412,00 | R$ 520,55 | R$ 891,45 |
| | 0000176 | GILVANDA MALAQUIAS DE MELO | ***83741487** | APOSENTADA | INATIVOS | APOSENTADO | 01/02/2020 | R$ 9.792,56 | R$ 2.702,16 | R$ 7.090,40 |
| | 0000201 | GLORIA DE LOURDES OLIVEIRA DE ARAUJO | ***59776476** | APOSENTADO | INATIVOS | APOSENTADO | 08/07/2021 | R$ 1.923,91 | R$ 0,00 | R$ 1.923,91 |
| | 0000226 | GRACILENE COSTA DE LIMA | ***33430823** | SECRETARIO(A) | QUADRO ADMINISTRATIVO | CARGO COMISSIONADO | 01/11/2024 | R$ 2.912,00 | R$ 112,50 | R$ 2.799,50 |
| | 0000044 | HELENA JOSEFA SILVA DO NASCIMENTO | ***47028415** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 02/04/2007 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000061 | HELENA SOARES DE OLIVEIRA | ***55245787** | APOSENTADO(A) | INATIVOS | APOSENTADO | 01/07/2009 | R$ 4.973,87 | R$ 48,44 | R$ 4.925,43 |
| | 0000221 | IRACEMA JUSTINO DA SILVA | ***81661437** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 10/08/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 307,85 | R$ 1.104,15 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |