Folha de Pagamento - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Vantagens: R$ 4.457.655,08, Descontos: R$ 938.282,68, Líquido: R$ 3.519.372,40) (Continued on the next page) | |
| | | 0016557 | ABRAAO GOMES PEREIRA LIRA | ***51953407** | PSICOLOGO(A) | SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - CAPS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 1.735,71 | R$ 131,89 | R$ 1.603,82 | |
| | | 0010439 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | ***06728438** | MERENDEIRO(A) | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 13/03/2017 | R$ 2.621,00 | R$ 606,55 | R$ 2.014,45 | |
| | | 0016295 | ADILES FERREIRA DE SOUSA LOPES | ***22678484** | FISIOTERAPEUTA | SEC SAUDE/AUTARQUIA HOSPITALAR CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 137,68 | R$ 1.662,32 | |
| | | 0010255 | ADRIANA CAVALCANTI TAVARES | ***42169481** | ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO - ESF 40H | SEC. SAUDE/PSF-ODONTO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2017 | R$ 6.597,47 | R$ 543,71 | R$ 6.053,76 | |
| | | 0015641 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | ***71632408** | ZELADOR(A) | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | ESTATUTÁRIO | 02/06/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 537,77 | R$ 1.083,23 | |
| | | 0000490 | ADRIANA DE SOUSA | ***09469496** | PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO | SEC.EDUCACAO FUNDEB 70%/FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 07/02/2000 | R$ 11.591,37 | R$ 2.926,37 | R$ 8.665,00 | |
| | | 0016349 | ADRIANA FEITOSA DE SOUSA DANTAS | ***98359405** | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | SEC.EDUCACAO FUNDEB 70%/DIRETORES E A FINS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000491 | ADRIANA MARIA DE LIMA LAURIANO | ***44780466** | PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO | SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%/EDUCACAO INFANTIL | ESTATUTÁRIO | 01/03/1999 | R$ 10.497,36 | R$ 2.688,49 | R$ 7.808,87 | |
| | | 0016227 | ADRIANA MENDES PEDROZA | ***74357460** | COORDENADOR(A) DE FINANÇAS - SEDUC | SEC DE EDUCACAO COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 0015857 | ADRIANA OLIVEIRA DE CALDAS | ***76026326** | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | SEC. SAUDE/PSF-ODONTO | ESTATUTÁRIO | 04/08/2025 | R$ 2.059,68 | R$ 148,89 | R$ 1.910,79 | |
| | | 0001131 | ADRIANA PEREIRA CAVALCANTE | ***39949424** | PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO | SEC.EDUCACAO FUNDEB 70%/FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 07/02/2001 | R$ 10.572,02 | R$ 5.126,39 | R$ 5.445,63 | |
| | | 0006037 | ADRIANA PEREIRA DE LIRA | ***60938409** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SECRETARIA DA SAUDE/AGENTES - PACS | ESTATUTÁRIO | 16/05/2000 | R$ 3.890,40 | R$ 433,23 | R$ 3.457,17 | |
| | | 0000492 | AEDILANA MARIA ANDRADE LACERDA E VASCONCELOS | ***00743420** | PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO | SEC.EDUCACAO FUNDEB 70%/FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 02/01/2001 | R$ 11.313,92 | R$ 3.032,09 | R$ 8.281,83 | |
| | | 0016420 | AIZA VIEIRA DE MENESES | ***78540412** | MEDICO(A) - ESF | SEC. SAUDE/PSF-MEDICO CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2026 | R$ 13.500,00 | R$ 3.520,12 | R$ 9.979,88 | |
| | | 0015694 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | ***06536460** | CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR D | SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% SERV. DE APOIO | ESTATUTÁRIO | 02/06/2025 | R$ 2.765,80 | R$ 252,26 | R$ 2.513,54 | |
| | | 0010257 | ALAN KARDEC DELFINO LEITE | ***61557480** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2017 | R$ 5.187,20 | R$ 394,33 | R$ 4.792,87 | |
| | | 0008050 | ALAN LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | ***89556400** | ELETRICISTA | SEC. INFRAESTRUTURA E URBSNISMO/ILUM. PUBLICA | ESTATUTÁRIO | 01/09/2008 | R$ 2.107,60 | R$ 165,36 | R$ 1.942,24 | |
| | | 0016542 | ALAN VIEIRA TAVARES | ***39993479** | PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA | SEC.EDU.FUNDEB/CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 2.885,58 | R$ 235,38 | R$ 2.650,20 | |
| | | 0015618 | ALDEMIRES VICENTE DA SILVA | ***01131418** | PEDREIRO | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | ESTATUTÁRIO | 02/06/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 0007653 | ALDERLANIA DELFINO VITAL | ***25232409** | PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO | SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%/EDUCACAO INFANTIL | ESTATUTÁRIO | 20/02/2008 | R$ 11.987,22 | R$ 4.775,72 | R$ 7.211,50 | |
| | | 0016171 | ALDIANA ALVES LINS | ***27797422** | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | SEC.EDUCACAO FUNDEB 70%/DIRETORES E A FINS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0009961 | ALECSANDRA ALVES LEITE DE MORAIS | ***19258409** | PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO | SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%/EDUCACAO INFANTIL | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 10.850,22 | R$ 3.217,03 | R$ 7.633,19 | |
| | | 0016535 | ALEKSANDRA GABRIEL FELIX | ***71630464** | DIRETOR(A) DEPARTAMENTO MERENDA ESCOLAR | SEC DE EDUCACAO COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 0000494 | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | ***59562448** | PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO | SEC.EDUCACAO FUNDEB 70%/FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 10.355,89 | R$ 2.688,49 | R$ 7.667,40 | |
| | | 0016238 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | ***33701453** | DIRETOR(A) DA JUNTA MILITAR | SEC. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS/COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | 0015902 | ALESSON DOS SANTOS SILVA | ***73369470** | VIGILANTE | SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% SERV. DE APOIO | ESTATUTÁRIO | 04/08/2025 | R$ 2.416,51 | R$ 193,16 | R$ 2.223,35 | |
| | | 0015629 | ALEX FARIAS FERREIRA | ***27171893** | MOTORISTA B | SECRETARIA DA SAUDE | ESTATUTÁRIO | 02/06/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 553,55 | R$ 1.134,99 | |
| | | 0007847 | ALEXANDRA MARIA MARTINS ALCANTARA | ***43370482** | CADASTRADOR(A) E ENTREVISTADOR(A) CADASTRO UNICO | SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 20/02/2008 | R$ 2.161,33 | R$ 561,10 | R$ 1.600,23 | |
| | | 0000068 | ALEXANDRE GRIGORIO DE MOURA | ***67233491** | VIGILANTE | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2001 | R$ 2.046,41 | R$ 159,85 | R$ 1.886,56 | |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |