Folha de Pagamento - 04/2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 04/2026 (Vantagens: R$ 1.615.155,69, Descontos: R$ 368.159,28, Líquido: R$ 1.246.996,41) (Continued on the next page) | |
| | | ADAO SILVA DE ANDRADE | ***88351457** | CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE INTERNO | SEC ADMINISTRAÇÃO COM | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANA DAVID DE ANDRADE | ***18137403** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA | ***94200442** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 685,09 | R$ 1.341,16 | |
| | | ADRIANA PAULA DE AQUINO | ***50929432** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 02/06/2007 | R$ 8.687,28 | R$ 2.362,02 | R$ 6.325,26 | |
| | | ADRIANA RAMALHO NASCIMENTO | ***98054431** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2016 | R$ 4.536,93 | R$ 616,79 | R$ 3.920,14 | |
| | | AILLY FREIRE DE SOUSA | ***75823474** | AUXILIAR PEDAGÓGICO | SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS | PRO-TEMPORE | 18/03/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | ***54638409** | MERENDEIRA | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 603,22 | R$ 1.423,03 | |
| | | ALEXANDRA ANDRADE DE FREITAS | ***09815408** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.831,68 | R$ 283,67 | R$ 2.548,01 | |
| | | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | ***57503494** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 3.011,68 | R$ 888,62 | R$ 2.123,06 | |
| | | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA | ***66781449** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 6.191,17 | R$ 3.850,47 | R$ 2.340,70 | |
| | | ALINE COURA TOMAZ | ***09831406** | DIRETOR ESCOLAR (MAIS DE 100 ALUNOS) | SEC DE EDUCACAO-COMISSIONADOS-FUNDEB 70% | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 173,68 | R$ 2.026,32 | |
| | | ALINE FERNANDES RIBEIRO | ***01234109** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMEGEM - CONTRATADOS | PRO-TEMPORE | 03/01/2025 | R$ 3.022,73 | R$ 251,31 | R$ 2.771,42 | |
| | | ALINE SARMENTO COURA ROCHA | ***81533440** | PROFESSOR I E | DEPARTAMENTO DE ENSINO (CHECHE- FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 19/05/2008 | R$ 7.633,68 | R$ 0,00 | R$ 7.633,68 | |
| | | ALINE VIEIRA BEZERRA | ***93163421** | MONITOR ESCOLAR | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | ALINIA ANTONIA BATISTA ROGRIGUES DE SOUSA | ***17445407** | ASSESOR JURIDICO DE ASSIST. JUD. GRATUITA | GABINETE DO PREFEITO COM | CARGO COMISSIONADO | 01/10/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 173,68 | R$ 2.026,32 | |
| | | AMANDA SIBELE MELO DINIZ | ***47431458** | NUTRICIONISTA | SEC SAUDE (PSE) - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 3.217,14 | R$ 238,28 | R$ 2.978,86 | |
| | | AMELIA FARIAS SOARES | ***41023461** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) CONTRATADOS | PRO-TEMPORE | 10/03/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | ANA ADALENICIA LOPES | ***22262404** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (PRE-ESCOLA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 8.867,28 | R$ 3.056,35 | R$ 5.810,93 | |
| | | ANA BEATRIZ ARAUJO ROQUE | ***83341489** | CIRURGIÃO DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE BUCAL (SESB) | PRO-TEMPORE | 17/04/2025 | R$ 2.180,00 | R$ 171,88 | R$ 2.008,12 | |
| | | ANA BERATRIZ SARMENTO ROCHA | ***31243455** | MEDICO | SEC DE SAUDE - PSF (PRO-T) | PRO-TEMPORE | 01/04/2026 | R$ 12.514,29 | R$ 3.249,05 | R$ 9.265,24 | |
| | | ANA CARLA ROQUE FERNANDES | ***45381473** | VISITADOR-PCF | SEC AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)- PRO-T | PRO-TEMPORE | 01/04/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | ANA CAROLINA DE SOUSA | ***58435416** | ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTÓLIGO | SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T | PRO-TEMPORE | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ANA CELIA DA SILVA | ***68448427** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) CONTRATADOS | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | ANA CLAUDIA PEREIRA | ***86978410** | CHEFE DE DIVISAO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SEC EDUCACAO(DEPTO ENSINO) COM | CARGO COMISSIONADO | 01/05/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ANA KARLA INOCÊNCIO VIEIRA | ***23960466** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 4.536,93 | R$ 616,79 | R$ 3.920,14 | |
| | | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 6.681,98 | R$ 784,35 | R$ 5.897,63 | |
| | | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 6.060,76 | R$ 4.400,92 | R$ 1.659,84 | |
| | | ANA MARIA DE PAULO ESTEVAN | ***03703470** | PSICOLOGA | SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I) EST | ESTATUTÁRIO | 27/11/2024 | R$ 1.621,00 | R$ 226,94 | R$ 1.394,06 | |
| | | ANA MARIA DE SA PIRES | ***32865468** | MERENDEIRA | DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15% EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.156,25 | R$ 923,55 | R$ 1.232,70 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |