Quadro Funcional - 05/2022 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 05/2022 (Vantagens: R$ 754.137,85, Descontos: R$ 171.539,58, Líquido: R$ 582.598,27) (Continued on the next page) |
| | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA | ***94200442** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.454,40 | R$ 337,52 | R$ 1.116,88 |
| | ADRIANA PAULA DE AQUINO | ***50929432** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 02/06/2007 | R$ 7.132,20 | R$ 1.902,08 | R$ 5.230,12 |
| | ADRIANA RAMALHO NASCIMENTO | ***98054431** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2016 | R$ 1.968,75 | R$ 202,13 | R$ 1.766,62 |
| | ALANNA GADELHA BATISTA | ***03302408** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (CHECHE- FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 4.094,94 | R$ 2.312,48 | R$ 1.782,46 |
| | ALANY COURA TOMAZ | ***33733470** | PSICOLOGA | SEC SAUDE (PSE) - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 1.600,00 | R$ 176,00 | R$ 1.424,00 |
| | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | ***54638409** | MERENDEIRA | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.468,13 | R$ 479,53 | R$ 988,60 |
| | ALEXANDRA ANDRADE DE FREITAS | ***09815408** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.454,40 | R$ 159,98 | R$ 1.294,42 |
| | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | ***57503494** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.648,13 | R$ 612,80 | R$ 1.035,33 |
| | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA | ***66781449** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 7.489,37 | R$ 1.856,77 | R$ 5.632,60 |
| | ALINE SARMENTO COURA ROCHA | ***81533440** | PROFESSOR I E | DEPARTAMENTO DE ENSINO (EJA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 19/05/2008 | R$ 5.390,00 | R$ 993,46 | R$ 4.396,54 |
| | AMANDA SIBELE MELO DINIZ | ***47431458** | NUTRICIONISTA | SEC SAUDE (PSE) - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 1.613,73 | R$ 176,00 | R$ 1.437,73 |
| | ANA ADALENICIA LOPES | ***22262404** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 4.853,37 | R$ 1.508,58 | R$ 3.344,79 |
| | ANA KARLA INOCÊNCIO VIEIRA | ***23960466** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 1.894,98 | R$ 192,50 | R$ 1.702,48 |
| | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (EJA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 4.718,04 | R$ 1.296,99 | R$ 3.421,05 |
| | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO (EJA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 4.493,37 | R$ 1.227,29 | R$ 3.266,08 |
| | ANA MARIA DE SA PIRES | ***32865468** | MERENDEIRA | DEPTO SERVICOS GERAIS EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.584,40 | R$ 546,03 | R$ 1.038,37 |
| | ANA MARIA RODRIGUES MARQUES | ***16021460** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 29/04/2022 | R$ 4.131,54 | R$ 599,42 | R$ 3.532,12 |
| | ANA PAULA DE SA | ***54834429** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 05/02/2010 | R$ 6.133,72 | R$ 1.532,35 | R$ 4.601,37 |
| | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROZA | ***19073472** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 18/05/2009 | R$ 4.279,40 | R$ 836,83 | R$ 3.442,57 |
| | ANTONIO BATISTA NETO | ***73849417** | MOTORISTA CONDUTOR TRANSPOTE ESCOLAR | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 16/02/2018 | R$ 1.266,94 | R$ 133,32 | R$ 1.133,62 |
| | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER | ***78328434** | GUARDA MUNICIPAL | DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15% EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.727,19 | R$ 358,37 | R$ 1.368,82 |
| | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | ***48268442** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC DE SAUDE (ACS) EST | ESTATUTÁRIO | 02/01/2008 | R$ 2.027,39 | R$ 539,53 | R$ 1.487,86 |
| | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | ***13292425** | MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PSF | SEC DE SAUDE (PSF) EST | ESTATUTÁRIO | 16/12/2021 | R$ 16.080,00 | R$ 4.509,64 | R$ 11.570,36 |
| | ANTONIO PATRICIO DA SILVA | ***81901866** | GUARDA MUNICIPAL | DEPTO DE ENSINO MDE EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.454,40 | R$ 283,97 | R$ 1.170,43 |
| | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO | ***33029423** | GUARDA MUNICIPAL | DEPTO DE ENSINO MDE EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.624,40 | R$ 725,24 | R$ 899,16 |
| | ANTUNIS FONTES REGO | ***54574422** | ENFERMEIRO(A) PSF | SEC DE SAUDE (PSF) EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2016 | R$ 2.780,47 | R$ 1.002,70 | R$ 1.777,77 |
| | ARENILDA ARAUJO LEITE | ***10774485** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.454,40 | R$ 159,98 | R$ 1.294,42 |
| | BRUNA RIBEIRO DE SOUSA | ***39123452** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 02/08/2006 | R$ 4.493,37 | R$ 757,94 | R$ 3.735,43 |
| | CARLOS ANTONIO BRAGA DE SA | ***17447499** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SEC. ADMINISTRACAO EST | ESTATUTÁRIO | 23/06/2016 | R$ 3.500,00 | R$ 447,39 | R$ 3.052,61 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |