Quadro Funcional - 07/2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 07/2026 (Vantagens: R$ 521.338,34, Descontos: R$ 139.810,31, Líquido: R$ 381.528,03) (Continua na próxima página) | |
| | | 0000159 | ADEILZA MARIA DA SILVA SOUSA | ***91095441** | PROFESSOR A 2 | 040 | | SEC EDUC E.F.SER INIC RURA FUNDEB70%-EST | ESTATUTÁRIO | 01/03/1998 | R$ 6.061,98 | R$ 3.008,91 | R$ 3.053,07 | |
| | | 0000581 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR | 030 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIVERSOS (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 6.528,29 | R$ 1.365,80 | R$ 5.162,49 | |
| | | 0000137 | ALDROVANDO ALMEIDA GAMA | ***01536408** | TELEFONISTA ASG-300-04 | 040 | | SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-EST | ESTATUTÁRIO | 19/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 458,98 | R$ 1.567,27 | |
| | | 0000220 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***48150472** | CONDUTOR ESCOLAR | 030 | | SEC EDUCACAO (MDE) EST | ESTATUTÁRIO | 16/07/2001 | R$ 2.836,75 | R$ 255,30 | R$ 2.581,45 | |
| | | 0000194 | ALIAM MARIA FERREIRA BEZERRA | ***57304487** | PROFESSOR A 2 | 040 | | SEC EDUC E.F.SERIE PRE/URBAN FUND70%-EST | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 6.061,98 | R$ 3.552,38 | R$ 2.509,60 | |
| | | 0000732 | ALRIZELIA NOBREGA DA SILVA SOUSA | ***81613409** | GARI - EFETIVO | 040 | | SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-EST | ESTATUTÁRIO | 25/02/2016 | R$ 1.783,10 | R$ 849,10 | R$ 934,00 | |
| | | 0000128 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | ***59123449** | TECNICO EM ENFERMAGEM | 040 | | SEC SAÚDE - ENFERMAGEM - EST | ESTATUTÁRIO | 02/01/1998 | R$ 3.774,14 | R$ 341,48 | R$ 3.432,66 | |
| | | 0001973 | ANA CAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | ***00555403** | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO - EFETIVO | 040 | | SEC SAUDE (PSF)-EST | ESTATUTÁRIO | 06/07/2026 | R$ 1.680,58 | R$ 126,93 | R$ 1.553,65 | |
| | | 0000069 | ANA LUCIA NORVINA GOMES | ***91988406** | AUX SERV GERAIS ASG-300-03 | 040 | | SEC EDUCACAO (MDE) EST | ESTATUTÁRIO | 01/03/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 158,04 | R$ 1.868,21 | |
| | | 0000645 | ANA LUIZA QUEIROGA FORMIGA | ***65689497** | GARI - EFETIVO | 040 | | SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST | ESTATUTÁRIO | 08/02/2013 | R$ 1.783,10 | R$ 679,38 | R$ 1.103,72 | |
| | | 0000157 | ANA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | ***94747415** | PROFESSOR A 2 | 040 | | SEC EDUC E.F.SERIE INIC URB FUNDE70%-EST | ESTATUTÁRIO | 01/03/1998 | R$ 6.528,29 | R$ 3.390,08 | R$ 3.138,21 | |
| | | 0000148 | ANA MARIA TELMO DE SOUSA ALEXANDRE | ***90731434** | TELEFONISTA ASG-300-04 | 040 | | SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-EST | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 452,81 | R$ 1.573,44 | |
| | | 0000652 | ANAIR SILVA DE ARAUJO | ***57176483** | PROFESSOR B | 040 | | SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB70%EST | ESTATUTÁRIO | 20/03/2013 | R$ 5.541,27 | R$ 854,54 | R$ 4.686,73 | |
| | | 0001980 | ANATILDE DALILA SUASSUNA SOUSA | ***23824428** | NUTRICIONISTA | 030 | | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - EQUIPE E-MULTI | ESTATUTÁRIO | 06/07/2026 | R$ 1.909,74 | R$ 147,55 | R$ 1.762,19 | |
| | | 0000616 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | ***10411494** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) | 040 | | SEC SAUDE (ACS)-EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.214,60 | R$ 1.613,11 | R$ 2.601,49 | |
| | | 0000637 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | ***27704885** | VIGILANTE - EFETIVO | 040 | | SEC DE ADMINISTRACAO-EST | ESTATUTÁRIO | 01/07/2012 | R$ 2.193,42 | R$ 173,08 | R$ 2.020,34 | |
| | | 0000190 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | ***90609401** | MOTORISTA | 040 | | SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-EST | ESTATUTÁRIO | 01/09/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 158,04 | R$ 1.868,21 | |
| | | 0001974 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR | ***62064435** | ENGENHEIRO CIVIL | 030 | | SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-EST | ESTATUTÁRIO | 06/07/2026 | R$ 1.909,74 | R$ 147,55 | R$ 1.762,19 | |
| | | 0001979 | BISMARK ALVES DA SILVA | ***48237416** | MEDICO VETERINARIO | 030 | | SEC SAUDE-EST | ESTATUTÁRIO | 06/07/2026 | R$ 2.799,36 | R$ 227,62 | R$ 2.571,74 | |
| | | 0000624 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | ***31361454** | ASSISTENTE SOCIAL | 040 | | SEC SAUDE-EST | ESTATUTÁRIO | 21/05/2012 | R$ 3.246,25 | R$ 278,13 | R$ 2.968,12 | |
| | | 0000579 | CARLOS EVANDRO RABELO DE QUEIROGA | ***82367429** | PROFESSOR B | 030 | | SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB70%EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 5.362,52 | R$ 756,55 | R$ 4.605,97 | |
| | | 0000600 | CARLOS HENRIQUE FELIX DA SILVA | ***77549492** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | | SEC EDUCACAO (ENS.FUN)-EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 1.783,10 | R$ 848,87 | R$ 934,23 | |
| | | 0000593 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | ***88082450** | MOTORISTA | 040 | | SEC SAUDE-EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 2.193,42 | R$ 666,19 | R$ 1.527,23 | |
| | | 0000733 | CRISTIANE DOS SANTOS PIRES FREIRE | ***82793417** | GARI - EFETIVO | 040 | | SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-EST | ESTATUTÁRIO | 23/02/2016 | R$ 2.107,30 | R$ 165,33 | R$ 1.941,97 | |
| | | 0000752 | CRISTIANE GOMES DE SA | ***56114440** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) | 040 | | SEC SAUDE (ACS)-EST | ESTATUTÁRIO | 01/02/2017 | R$ 4.052,50 | R$ 782,21 | R$ 3.270,29 | |
| | | 0000160 | CYNARA NOBREGA DE SOUZA | ***59383404** | PROFESSOR A 2 | 040 | | SEC EDUC E.F.SERIE INIC URB FUNDE70%-EST | ESTATUTÁRIO | 01/03/1998 | R$ 5.828,83 | R$ 2.058,59 | R$ 3.770,24 | |
| | | 0000728 | DAMIÃO XAVIER DE SOUSA | ***01235487** | PROFESSOR B | 040 | | SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB70%EST | ESTATUTÁRIO | 17/02/2016 | R$ 6.264,05 | R$ 1.161,18 | R$ 5.102,87 | |
| | | 0001966 | DANIEL MAYKE BEZERRA TRAJANO DA SILVA | ***06049443** | COVEIRO | 040 | | SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-EST | ESTATUTÁRIO | 06/07/2026 | R$ 1.631,46 | R$ 122,51 | R$ 1.508,95 | |
| | | 0001972 | DEBORA ARAUJO DOS SANTOS | ***65816480** | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO - EFETIVO | 040 | | SEC SAUDE (PSF)-EST | ESTATUTÁRIO | 06/07/2026 | R$ 1.680,58 | R$ 126,93 | R$ 1.553,65 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |