Folha de Pagamento - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 06/2026 (Vantagens: R$ 3.581.049,47, Descontos: R$ 755.050,98, Líquido: R$ 2.825.998,49) (Continued on the next page) | |
| | | 0007097 | ABILDO SALVADOR DE ANDRADE | ***94653420** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA EFE | ESTATUTÁRIO | 01/04/2004 | R$ 2.161,98 | R$ 268,63 | R$ 1.893,35 | |
| | | 0007017 | ADALGIZA LEANDRO DE MEDEIROS | ***55820400** | PROFESSOR C-ESP-0 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% EFE | ESTATUTÁRIO | 11/03/2002 | R$ 7.853,35 | R$ 2.040,09 | R$ 5.813,26 | |
| | | 0007135 | ADEILSON JOSE LEAL | ***02128404** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO | SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 1.862,78 | R$ 793,20 | R$ 1.069,58 | |
| | | 0018563 | ADENICE GUILHERME DOS SANTOS | ***93828420** | PROFESSOR C-ESP-0 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% EFE | ESTATUTÁRIO | 19/02/2009 | R$ 7.401,83 | R$ 1.871,77 | R$ 5.530,06 | |
| | | 0020859 | ADONY BESEK DE LIMA QUIRINO | ***76708406** | PROFESSOR NÍVEL A | | PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2026 | R$ 3.227,39 | R$ 275,87 | R$ 2.951,52 | |
| | | 0020860 | ADRIANA ALVES DA SILVA | ***93855400** | PROFESSOR NÍVEL A | | PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2026 | R$ 3.227,39 | R$ 275,87 | R$ 2.951,52 | |
| | | 0020350 | ADRIANA ALVES LIMA PEREIRA | ***58565400** | ASSISTENTE SOCIAL | | SEC ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/10/2022 | R$ 2.421,32 | R$ 308,16 | R$ 2.113,16 | |
| | | 0019351 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LYRA | ***95081416** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | PSF MAIA | SECRETARIA DE SAUDE 6 - E | ESTATUTÁRIO | 01/10/2014 | R$ 4.344,28 | R$ 527,14 | R$ 3.817,14 | |
| | | 0018573 | ADRIANA CASSIA GONCALVES | ***27529463** | GARI | | SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA EFE | ESTATUTÁRIO | 19/02/2009 | R$ 2.357,18 | R$ 987,98 | R$ 1.369,20 | |
| | | 0020861 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO | ***53206400** | PROFESSOR NÍVEL A | CRECHE COMUNITARIA | PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2026 | R$ 3.527,39 | R$ 275,87 | R$ 3.251,52 | |
| | | 0019802 | ADRIANA DIAS CARVALHO DA SILVA | ***97220410** | CONSELHEIRO TUTELAR | | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | ELETIVO - CONSELHO TUTELAR | 10/01/2020 | R$ 3.242,00 | R$ 356,62 | R$ 2.885,38 | |
| | | 0020836 | ADYLSON BATISTA DIAS | ***19266403** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | | SEC.FINANCAS - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| | | 0018734 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | ***31867445** | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE 11 - E | ESTATUTÁRIO | 29/06/2009 | R$ 5.986,89 | R$ 815,79 | R$ 5.171,10 | |
| | | 0007065 | AGMARY ALVES DE SOUSA | ***03022449** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF CENTRO | SECRETARIA DE SAUDE 8 - E | ESTATUTÁRIO | 01/04/2004 | R$ 3.631,25 | R$ 992,53 | R$ 2.638,72 | |
| | | 0007059 | ALAIDE ALVES TEOTONIO | ***41443487** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF SAO FRANCISCO | SECRETARIA DE SAUDE 1 - E | ESTATUTÁRIO | 01/04/2004 | R$ 2.808,03 | R$ 683,80 | R$ 2.124,23 | |
| | | 0011832 | ALBERTO CARMELITO ALVES TEOTONIO | ***81638449** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | PSF CACHOEIRA DE MINAS | SECRETARIA DE SAUDE 6 - E | ESTATUTÁRIO | 01/01/2001 | R$ 5.025,10 | R$ 622,46 | R$ 4.402,64 | |
| | | 0001565 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | ***11900459** | GUARDA MUNICIPAL | HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE 3 - E | ESTATUTÁRIO | 01/11/1989 | R$ 2.151,82 | R$ 1.042,42 | R$ 1.109,40 | |
| | | 0001333 | ALDENI DE MEDEIROS BARROS | ***20784411** | GARI | SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | ESTATUTÁRIO | 02/01/1998 | R$ 2.007,30 | R$ 313,44 | R$ 1.693,86 | |
| | | 0020262 | ALDO MIGUEL SOARES QUIRINO | ***49159496** | EDUCADOR FÍSICO | | SECRETARIA DE SAUDE 1 - E | ESTATUTÁRIO | 01/06/2022 | R$ 2.201,20 | R$ 308,16 | R$ 1.893,04 | |
| | | 0007082 | ALDO PEREIRA DOS SANTOS | ***39117491** | AGENTE ADMINISTRATIVO | VIGILANCIA SANITARIA | SECRETARIA DE SAUDE 11 - E | ESTATUTÁRIO | 01/01/2001 | R$ 2.007,30 | R$ 281,02 | R$ 1.726,28 | |
| | | 0020854 | ALENA THAMYRES ESTIMA DE SOUSA | ***13407462** | ASSESSOR TÉCNICO | | SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 0020916 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | ***69526426** | PROFESSOR B-GRA-0 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 70 EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2026 | R$ 8.760,92 | R$ 2.041,03 | R$ 6.719,89 | |
| | | 0020887 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | ***53288462** | SUBPROCURADOR | | SEC.FINANCAS - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0007044 | ALEXANDRA HENRIQUES DA SILVA | ***90997817** | PROFESSOR C-ESP-0 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% EFE | ESTATUTÁRIO | 01/01/1997 | R$ 8.606,69 | R$ 2.291,41 | R$ 6.315,28 | |
| | | 0020801 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | ***34394440** | CHEFE DE SEÇÃO | SAMU | SECRETARIA DE SAÚDE 14 | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 4.318,18 | R$ 200,68 | R$ 4.117,50 | |
| | | 0020975 | ALEXANDRA REJANE ALVES DOS SANTOS SOARES | ***84885445** | PROFESSOR B-GRA-0 | | SME CRECHE FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 12/05/2026 | R$ 5.325,20 | R$ 830,86 | R$ 4.494,34 | |
| | | 0019924 | ALEXANDRE CASUSÃO DE SOUSA | ***30168404** | VIGIA | | SEC. SAÚDE - EFET. | ESTATUTÁRIO | 06/01/2021 | R$ 2.204,56 | R$ 826,57 | R$ 1.377,99 | |
| | | 0020021 | ALINE DE MEDEIROS PEREIRA | ***30658493** | PROFESSOR C-ESP-0 | | SME CRECHE FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 6.943,50 | R$ 1.750,75 | R$ 5.192,75 | |
| | | 0020432 | ALISON CARDOSO DA SILVA | ***43534448** | AGTE FISC. TRANSITO (PROC. SELETIVO) | | SEC. M.TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/01/2024 | R$ 2.634,12 | R$ 121,57 | R$ 2.512,55 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |