Folha de Pagamento - 05/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 05/2026 (Vantagens: R$ 4.743.207,00, Descontos: R$ 1.059.066,36, Líquido: R$ 3.684.140,64) (Continued on the next page) | |
| | | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.864,15 | R$ 670,45 | R$ 1.193,70 | |
| | | 0005241 | ABEL DO REGO MARREIRO | ***20689408** | PROF MAG-I | | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 5.011,36 | R$ 507,16 | R$ 4.504,20 | |
| | | 0004517 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | ***26619487** | DIRETOR ESCOLAR | | SEC DE EDUCAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 8.519,31 | R$ 2.150,43 | R$ 6.368,88 | |
| | | 0000004 | ADACI FELINTO MARTINS | ***42640492** | PENSIONISTA | PENSIONISTA | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PENSIONISTA | 01/08/1993 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | |
| | | 0005427 | ADAILTON GOMES DOS SANTOS | ***06753475** | CUIDADOR | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 07/04/2026 | R$ 2.271,70 | R$ 180,13 | R$ 2.091,57 | |
| | | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUC-FUNDEB-MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 7.019,53 | R$ 1.668,04 | R$ 5.351,49 | |
| | | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 2.271,70 | R$ 180,13 | R$ 2.091,57 | |
| | | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 9.684,94 | R$ 0,00 | R$ 9.684,94 | |
| | | 0004970 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 6.614,99 | R$ 4.410,37 | R$ 2.204,62 | |
| | | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 6.116,25 | R$ 2.423,16 | R$ 3.693,09 | |
| | | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 4.110,52 | R$ 684,86 | R$ 3.425,66 | |
| | | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUC-FUNDEB-MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 8.040,57 | R$ 2.120,82 | R$ 5.919,75 | |
| | | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.621,00 | R$ 467,49 | R$ 1.153,51 | |
| | | 0004400 | ADOLFO RENAN BANDEIRA NUNES | ***14249473** | DIR DA DIV DE ALMOXARIFADO DE TRANSPORTES | | SECRETARIA DE TRANSPORTES | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 3.490,50 | R$ 307,44 | R$ 3.183,06 | |
| | | 0005132 | ADRIAN JONATHAN SILVA BARBOSA | ***74275495** | DIRETOR DA DIVISÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | | SEC DE EDUCAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 2.371,13 | R$ 189,08 | R$ 2.182,05 | |
| | | 0005357 | ADRIANA ALMEIDA PEREIRA | ***72470410** | PROF MAG II | | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/03/2026 | R$ 5.011,36 | R$ 507,16 | R$ 4.504,20 | |
| | | 0005448 | ADRIANA DE ARAUJO NOBREGA | ***25066483** | TECNICO EM APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/04/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.587,19 | R$ 1.661,09 | R$ 2.926,10 | |
| | | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.712,88 | R$ 219,83 | R$ 2.493,05 | |
| | | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 2.536,80 | R$ 203,99 | R$ 2.332,81 | |
| | | 0004553 | ADRIELLE MILLENY ALMEIDA FERNANDES | ***55318484** | VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 2.107,30 | R$ 165,33 | R$ 1.941,97 | |
| | | 0005227 | ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA | ***85722480** | PROF MAG II | | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 5.628,71 | R$ 832,52 | R$ 4.796,19 | |
| | | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC. DE INFRA-EST. E DESENV. URBANO | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 4.774,43 | R$ 469,92 | R$ 4.304,51 | |
| | | 0004498 | AGLAE FERNANDES DE ALENCAR DANTAS | ***82146440** | DIR DEPTO AGRICULTURA | SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 3.070,22 | R$ 257,01 | R$ 2.813,21 | |
| | | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUC-FUNDEB-MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 6.391,35 | R$ 1.347,89 | R$ 5.043,46 | |
| | | 0005063 | AGOSTINHO PEREIRA DA PAIXAO NETO | ***46422434** | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | CARGO COMISSIONADO | 09/01/2026 | R$ 8.500,00 | R$ 2.145,12 | R$ 6.354,88 | |
| | | 0004394 | AGRIPINO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO | ***63771430** | ADM DO MATADOURO PÚBLICO | | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.107,30 | R$ 165,33 | R$ 1.941,97 | |
| | | 0004959 | ALAIN DE LON DOS SANTOS | ***26770430** | ADMINISTRADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL | | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 02/11/2025 | R$ 2.107,30 | R$ 165,33 | R$ 1.941,97 | |
| | | 0004947 | ALAN ALEXANDRINO DE SOUSA | ***25880455** | DIR DE DIV DE EDUC AMBIENTAL | | SEC DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST | CARGO COMISSIONADO | 23/09/2025 | R$ 2.026,25 | R$ 158,04 | R$ 1.868,21 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |