Folha de Pagamento - 01/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 01/2026 (Vantagens: R$ 1.779.535,81, Descontos: R$ 407.998,73, Líquido: R$ 1.371.537,08) (Continued on the next page) | |
| | | 1002470 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | ***19850434** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 20/07/1999 | R$ 4.136,00 | R$ 283,67 | R$ 3.852,33 | |
| | | 3001814 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | ***84577465** | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | SECRETARIA DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 13/09/2010 | R$ 3.913,82 | R$ 299,10 | R$ 3.614,72 | |
| | | 1001643 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA | ***75528449** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 540,33 | R$ 350,59 | R$ 189,74 | |
| | | 3001754 | ADEILMA DARLLYNNE SOUZA PONTES | ***26747448** | MONITOR (A) DE CRECHE | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 5.488,10 | R$ 1.765,06 | R$ 3.723,04 | |
| | | 3001988 | ADEMILDO FERREIRA GUIMARAES JUNIOR | ***18206405** | FISIOTERAPEUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 09/07/2013 | R$ 2.509,24 | R$ 305,90 | R$ 2.203,34 | |
| | | 3002384 | ADEMIR PEREIRA DE LIMA | ***30151468** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2010 | R$ 2.472,02 | R$ 841,70 | R$ 1.630,32 | |
| | | 1004201 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE | ***74547443** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | ESTATUTÁRIO | 02/03/2001 | R$ 1.945,20 | R$ 996,28 | R$ 948,92 | |
| | | 1000027 | ADRIANA SANTOS SALES | ***75764420** | PROFESSOR A2 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 03/10/1997 | R$ 6.002,60 | R$ 1.171,85 | R$ 4.830,75 | |
| | | 3001887 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | ***65329410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 01/11/2011 | R$ 2.383,10 | R$ 249,63 | R$ 2.133,47 | |
| | | 3002908 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | ***58546435** | COORDENADOR (A) DE CONTRATOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 1001872 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | ***86889463** | MOTORISTA | SECRETARIA DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 03/10/1997 | R$ 4.656,40 | R$ 325,11 | R$ 4.331,29 | |
| | | 3003174 | ADRIANO PESSOA NETO | ***91663420** | MEDICO (A) PSIQUIATRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/01/2026 | R$ 7.664,52 | R$ 1.833,05 | R$ 5.831,47 | |
| | | 3001853 | ADRIANO SANTOS MARQUES DA SILVA | ***88540420** | MOTORISTA - CATEGORIA D | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/04/2011 | R$ 2.043,59 | R$ 856,97 | R$ 1.186,62 | |
| | | 3003172 | ADRIELY OLIVEIRA TRAJANO | ***55549459** | ASSESSOR (A) DE ENSINO E SUPERV. ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 05/01/2026 | R$ 1.911,84 | R$ 147,74 | R$ 1.764,10 | |
| | | 3002976 | ALAN AUDO VIANA CHIANCA | ***94731406** | COORDENADOR (A) DE ENGENHARIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 10/01/2025 | R$ 6.800,00 | R$ 1.258,98 | R$ 5.541,02 | |
| | | 3003082 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | ***21159438** | COORDENADOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | CARGO COMISSIONADO | 30/04/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 1002999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA | ***67872414** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2007 | R$ 4.806,86 | R$ 436,64 | R$ 4.370,22 | |
| | | 3001670 | ALDCELIA ANACLETO GOMES ALVES | ***49706401** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 5.066,22 | R$ 1.676,18 | R$ 3.390,04 | |
| | | 3001937 | ALDO ERONIDES DA SILVA | ***65223445** | PROFESSOR B3 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 5.124,87 | R$ 1.226,51 | R$ 3.898,36 | |
| | | 3003070 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | ***89500794** | DIRETOR (A) DE POL.PUBL.P/A JUVENTUDE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 3002720 | ALESSANDRA ASSIS DA SILVA | ***70612416** | GARI | SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 20/03/2023 | R$ 2.336,94 | R$ 226,94 | R$ 2.110,00 | |
| | | 3001870 | ALEXANDRA DOS SANTOS DIAS | ***92254440** | ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 08/08/2011 | R$ 2.107,30 | R$ 249,63 | R$ 1.857,67 | |
| | | 3001732 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | ***26462426** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 1.931,69 | R$ 674,90 | R$ 1.256,79 | |
| | | 3001439 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | ***42408430** | MOTORISTA - CATEGORIA D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 2.953,48 | R$ 299,10 | R$ 2.654,38 | |
| | | 3001725 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | ***11640408** | GARI | SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 3.695,55 | R$ 1.199,24 | R$ 2.496,31 | |
| | | 3001762 | ALEXSANDRA FONTES PINA | ***09925422** | PROFESSOR A3 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2010 | R$ 5.334,62 | R$ 1.926,81 | R$ 3.407,81 | |
| | | 1002509 | ALEXSANDRO HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | ***76096461** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2007 | R$ 4.536,70 | R$ 436,64 | R$ 4.100,06 | |
| | | 3002896 | ALINE FERNANDA DA SILVA PONTES | ***14432478** | DIRETOR (A) DE ESCOLA - MONS.JOSE COUTINHO | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 06/01/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 3002982 | ALINE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | ***12701454** | VISITADOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |