Folha de Pagamento - 07/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 07/2026 (Vantagens: R$ 2.015.907,28, Descontos: R$ 458.670,61, Líquido: R$ 1.557.236,67) (Continua na próxima página) | |
| | | 1002470 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | ***19850434** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 20/07/1999 | R$ 4.136,00 | R$ 283,67 | R$ 3.852,33 | |
| | | 3001814 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | ***84577465** | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | | SECRETARIA DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 13/09/2010 | R$ 4.122,62 | R$ 299,10 | R$ 3.823,52 | |
| | | 3001754 | ADEILMA DARLLYNNE SOUZA PONTES | ***26747448** | MONITOR (A) DE CRECHE | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 5.804,80 | R$ 1.923,95 | R$ 3.880,85 | |
| | | 3001988 | ADEMILDO FERREIRA GUIMARAES JUNIOR | ***18206405** | FISIOTERAPEUTA | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 09/07/2013 | R$ 2.509,24 | R$ 305,90 | R$ 2.203,34 | |
| | | 3002384 | ADEMIR PEREIRA DE LIMA | ***30151468** | VIGIA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2010 | R$ 1.931,69 | R$ 841,70 | R$ 1.089,99 | |
| | | 3003186 | ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS | ***88727458** | PROFESSOR (A) - CONTRATO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 27/02/2026 | R$ 2.837,90 | R$ 231,09 | R$ 2.606,81 | |
| | | 1004201 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE | ***74547443** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | ESTATUTÁRIO | 02/03/2001 | R$ 2.026,25 | R$ 1.007,63 | R$ 1.018,62 | |
| | | 3003235 | ADRIANA PONTES JANUARIO | ***94767837** | ASSESSOR (A) DE ENSINO E SUPERV. ESCOLAR | | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 27/02/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | 3003234 | ADRIANA SANTANA DA SILVA | ***79055404** | ASSESSOR (A) DE ENSINO E SUPERV. ESCOLAR | | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 27/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 3001887 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | ***65329410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 01/11/2011 | R$ 2.383,10 | R$ 249,63 | R$ 2.133,47 | |
| | | 3002908 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | ***58546435** | COORDENADOR (A) DE CONTRATOS | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 1001872 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | ***86889463** | MOTORISTA | | SECRETARIA DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 03/10/1997 | R$ 4.718,87 | R$ 325,11 | R$ 4.393,76 | |
| | | 3003174 | ADRIANO PESSOA NETO | ***91663420** | MEDICO (A) PSIQUIATRA | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/01/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 2.227,62 | R$ 6.572,38 | |
| | | 3001853 | ADRIANO SANTOS MARQUES DA SILVA | ***88540420** | MOTORISTA - CATEGORIA D | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/04/2011 | R$ 2.846,40 | R$ 299,10 | R$ 2.547,30 | |
| | | 3003187 | ADRIELY OLIVEIRA TRAJANO | ***55549459** | PROFESSOR (A) - CONTRATO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 27/02/2026 | R$ 4.076,25 | R$ 377,73 | R$ 3.698,52 | |
| | | 3003082 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | ***21159438** | COORDENADOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | CARGO COMISSIONADO | 30/04/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 1002999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA | ***67872414** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2007 | R$ 4.536,70 | R$ 436,64 | R$ 4.100,06 | |
| | | 3003182 | ALDA DOS ANJOS SILVA | ***77005430** | ASSESSOR (A) ESPECIAL - NIVEL II | | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 05/02/2026 | R$ 1.798,60 | R$ 131,47 | R$ 1.667,13 | |
| | | 3001670 | ALDCELIA ANACLETO GOMES ALVES | ***49706401** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 5.066,22 | R$ 1.676,18 | R$ 3.390,04 | |
| | | 3003276 | ALDERLANE DE PONTES CALISTO | ***88625465** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 14/07/2026 | R$ 1.008,77 | R$ 70,59 | R$ 938,18 | |
| | | 3001937 | ALDO ERONIDES DA SILVA | ***65223445** | PROFESSOR B3 | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 5.913,43 | R$ 1.565,50 | R$ 4.347,93 | |
| | | 3003070 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | ***89500794** | DIRETOR (A) DE POL.PUBL.P/A JUVENTUDE | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 3002720 | ALESSANDRA ASSIS DA SILVA | ***70612416** | GARI | | SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 20/03/2023 | R$ 2.336,94 | R$ 226,94 | R$ 2.110,00 | |
| | | 3001870 | ALEXANDRA DOS SANTOS DIAS | ***92254440** | ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 08/08/2011 | R$ 2.107,30 | R$ 249,63 | R$ 1.857,67 | |
| | | 3001732 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | ***26462426** | VIGIA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 1.931,69 | R$ 674,90 | R$ 1.256,79 | |
| | | 3001439 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | ***42408430** | MOTORISTA - CATEGORIA D | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 2.953,48 | R$ 299,10 | R$ 2.654,38 | |
| | | 3001725 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | ***11640408** | GARI | | SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 3.549,75 | R$ 1.263,01 | R$ 2.286,74 | |
| | | 3001762 | ALEXSANDRA FONTES PINA | ***09925422** | PROFESSOR A3 | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2010 | R$ 5.642,49 | R$ 2.079,86 | R$ 3.562,63 | |
| | | 1002509 | ALEXSANDRO HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | ***76096461** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2007 | R$ 5.066,22 | R$ 436,64 | R$ 4.629,58 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |