Folha de Pagamento - 08/2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 08/2026 (Vantagens: R$ 3.515.477,24, Descontos: R$ 644.143,07, Líquido: R$ 2.871.334,17) (Continued on the next page) | |
| | | ABIATRIZ PINHEIRO DA SILVA | ***82521400** | DIRETOR DO CAEE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 2.600,00 | R$ 209,68 | R$ 2.390,32 | |
| | | ADAILSON ELIAS DE SOUZA | ***78629417** | MAGAREFE | SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.626,01 | R$ 228,23 | R$ 2.397,78 | |
| | | ADALBERTO FRANCA DA SILVA | ***50649459** | MAGAREFE | SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.512,55 | R$ 218,01 | R$ 2.294,54 | |
| | | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | ***87674403** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 01/07/1996 | R$ 3.107,30 | R$ 261,46 | R$ 2.845,84 | |
| | | ADELHANE DA SILVA GONCALVES | ***00109407** | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 08/04/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 175,60 | R$ 1.445,40 | |
| | | ADELMA SINFRONIO DA SILVA | ***46337497** | ASSESSOR DE COORDENAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/03/2026 | R$ 2.371,00 | R$ 189,07 | R$ 2.181,93 | |
| | | ADENILZA CORDEIRO DE SOUZA | ***09307405** | PROFESSOR(A) A - II | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 05/02/2004 | R$ 5.655,92 | R$ 798,54 | R$ 4.857,38 | |
| | | ADILMA PAULA SANTOS DA COSTA | ***73695426** | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/04/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | ADILSA COSTA MASCENA | ***43987406** | ASSESSOR DE COORDENAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/03/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADIR SILVA DE BARROS | ***95547445** | PROFESSOR CLASSE AI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 05/02/2004 | R$ 5.615,92 | R$ 2.498,98 | R$ 3.116,94 | |
| | | ADMICIO DE BRITO FELIX | ***69460459** | MOTORISTA CLASSE D | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 3.005,00 | R$ 269,18 | R$ 2.735,82 | |
| | | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | ***38555449** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/1983 | R$ 2.519,40 | R$ 986,09 | R$ 1.533,31 | |
| | | ADRIANA BENTO DA SILVA | ***73623483** | PROFESSOR(A) A - II | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 05/02/2004 | R$ 5.830,92 | R$ 899,00 | R$ 4.931,92 | |
| | | ADRIANA DE SOUZA BARBOSA | ***87148405** | COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 03/03/2026 | R$ 1.920,00 | R$ 148,48 | R$ 1.771,52 | |
| | | ADRIANA JOAQUIM DA SILVA | ***53099404** | PROFESSOR - CONTRATO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/04/2026 | R$ 4.046,60 | R$ 374,18 | R$ 3.672,42 | |
| | | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | ***48532479** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/03/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANA SANTOS DE LIMA | ***73003497** | PROFESSOR - CONTRATO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 20/02/2026 | R$ 6.825,69 | R$ 1.447,42 | R$ 5.378,27 | |
| | | ADRIANA SILVESTRE GOMES | ***59706490** | ASSESSOR DE COORDENAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANE MONIQUE CARNEIRO DA SILVA | ***00593439** | MERENDEIRA - COZINHEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 18/01/2013 | R$ 2.383,10 | R$ 689,58 | R$ 1.693,52 | |
| | | ADRIANO ARAUJO PEREIRA | ***67356487** | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 25/01/2011 | R$ 2.164,15 | R$ 738,88 | R$ 1.425,27 | |
| | | ADRIEL MATIAS DE OLIVEIRA | ***94518464** | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/04/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRYEL COSTA SILVA | ***70677441** | ASSESSOR DE COORDENAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/03/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | AFFONSO CESAR SANTOS DE SOUZA | ***53252419** | MONITOR DE INFORMATICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2011 | R$ 2.564,15 | R$ 206,45 | R$ 2.357,70 | |
| | | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | ***21197468** | AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO I ACI 3 | SECRETARIA DE CONTROLE | ESTATUTÁRIO | 22/03/2011 | R$ 5.602,90 | R$ 818,37 | R$ 4.784,53 | |
| | | ALBANISA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | ***65531453** | ASSESSOR DE COORDENAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/03/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO | ***05457412** | CONSULTOR JURIDICO I CC3 | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 7.235,16 | R$ 2.236,52 | R$ 4.998,64 | |
| | | ALCIELY DOS SANTOS SILVA | ***23518411** | ASSESSOR DE COORDENAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/03/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | ***62605408** | ASSESSOR DE SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS, ESPORTE E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALEX DA SILVA FLORENTINO | ***61074428** | ASSESSOR DE SECRETARIA | SECRET.DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |