Folha de Pagamento - 12/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Vantagens: R$ 4.453.523,37, Descontos: R$ 897.299,09, Líquido: R$ 3.556.224,28) (Continued on the next page) | |
| | | 1114059 | ADAILTON CARLOS DA SILVA LUCENA | ***46489480** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | 1114604 | ADALBERTO MODESTO GOUVEIA COELHO NETO | ***07397412** | ASSESSOR TÉCNICO EM GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA | CARGO COMISSIONADO | 01/08/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0085260 | ADALCINA FERREIRA DA SILVA | ***62334494** | AGENTE COMUNIT DE SAUDE(EF) | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 1.769,50 | R$ 642,62 | R$ 1.126,88 | |
| | | 1114060 | ADELMA SIQUEIRA CABRAL | ***12271484** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.692,00 | R$ 129,51 | R$ 1.562,49 | |
| | | 1114325 | ADERBAL FEREIRA DA SILVA FILHO | ***01238456** | DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 3.600,00 | R$ 380,16 | R$ 3.219,84 | |
| | | 0088722 | ADILIS ALVES DE FARIAS | ***85779401** | TECNICO EM ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.524,85 | R$ 204,46 | R$ 2.320,39 | |
| | | 1114364 | ADJACIRA LOURENCO DA SILVA | ***26718459** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 3.455,23 | R$ 341,07 | R$ 3.114,16 | |
| | | 1114512 | ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA | ***35143430** | APOIO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/03/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 1114061 | ADRIANA DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA | ***58072414** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.692,00 | R$ 129,51 | R$ 1.562,49 | |
| | | 0107158 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA | ***37016448** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 03/05/2016 | R$ 4.870,13 | R$ 2.532,97 | R$ 2.337,16 | |
| | | 0114105 | ADRIANA FRANCELINO ASSUNCAO | ***17422415** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0014192 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ DE ARAUJO | ***93329412** | RECEPCIONISTA | ESTATUTÁRIO | 30/05/2000 | R$ 2.336,78 | R$ 718,54 | R$ 1.618,24 | |
| | | 0013153 | ADRIANA LIGIA DE MELO | ***52280491** | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/10/1987 | R$ 2.287,12 | R$ 260,91 | R$ 2.026,21 | |
| | | 0114335 | ADRIANA LIRA DO NASCIMENTO SILVA | ***30869414** | ASSESSOR ESPECIAL IV | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 1114365 | ADRIANA LUIZA DA SILVA | ***43478402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 930,39 | R$ 69,77 | R$ 860,62 | |
| | | 1114080 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***02541418** | VISITADOR | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| | | 1114531 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***93757493** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/03/2025 | R$ 2.237,53 | R$ 178,60 | R$ 2.058,93 | |
| | | 0093076 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | ***83518403** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2012 | R$ 1.784,62 | R$ 661,10 | R$ 1.123,52 | |
| | | 0114237 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA | ***96408457** | PEDREIRO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.921,24 | R$ 138,44 | R$ 1.782,80 | |
| | | 1114062 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | ***03311440** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | 0091367 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | ***92387424** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 8.240,88 | R$ 935,54 | R$ 7.305,34 | |
| | | 0114142 | ADRIANO XAVIER CANDIDO | ***93207430** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 1114366 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANCA | ***07778476** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 3.455,23 | R$ 341,07 | R$ 3.114,16 | |
| | | 0114074 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | ***18550432** | DIRETOR DE EMPENHOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.400,00 | R$ 328,70 | R$ 3.071,30 | |
| | | 0114250 | AGFESON GABRIEL MARTINS DA SILVA | ***67673403** | GARI TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.719,62 | R$ 705,26 | R$ 1.014,36 | |
| | | 1114602 | ALAN BARBOSA DA SILVA | ***92481401** | BIOMIDICO(A) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2025 | R$ 2.518,00 | R$ 203,85 | R$ 2.314,15 | |
| | | 1114623 | ALAN ELIAS DA SILVA | ***01619413** | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/09/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0114196 | ALAN KARDEC MARQUES DA SILVA | ***09359464** | MANGAREFE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.062,50 | R$ 162,85 | R$ 1.899,65 | |
| | | 1114367 | ALANE BIANCA BARBOSA DA SILVA | ***22233407** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 6.368,40 | R$ 774,43 | R$ 5.593,97 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |