Folha de Pagamento - 05/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 05/2026 (Vantagens: R$ 5.211.001,30, Descontos: R$ 967.178,91, Líquido: R$ 4.243.822,39) (Continued on the next page) | |
| | | 1114059 | ADAILTON CARLOS DA SILVA LUCENA | ***46489480** | VIGILANTE TEMP | UNIDADE SAUDE SUBURBANA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.090,38 | R$ 121,57 | R$ 1.968,81 | |
| | | 1114604 | ADALBERTO MODESTO GOUVEIA COELHO NETO | ***07397412** | ASSESSOR TÉCNICO EM GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA | | CARGO COMISSIONADO | 01/08/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0085260 | ADALCINA FERREIRA DA SILVA | ***62334494** | AGENTE COMUNIT DE SAUDE(EF) | CAPS | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 2.462,52 | R$ 648,04 | R$ 1.814,48 | |
| | | 1114060 | ADELMA SIQUEIRA CABRAL | ***12271484** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | POLICLINICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| | | 1114325 | ADERBAL FEREIRA DA SILVA FILHO | ***01238456** | DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 3.600,00 | R$ 320,58 | R$ 3.279,42 | |
| | | 0088722 | ADILIS ALVES DE FARIAS | ***85779401** | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.535,15 | R$ 203,84 | R$ 2.331,31 | |
| | | 1114775 | ADJACIRA LOURENCO DA SILVA | ***26718459** | PROFESSOR TEMP | E.M. JOANA TRINDRADE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 5.130,63 | R$ 566,57 | R$ 4.564,06 | |
| | | 1114512 | ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA | ***35143430** | APOIO | | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/03/2025 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| | | 0107158 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA | ***37016448** | PROFESSOR A | E.M. IVA LIRA CORREIA | ESTATUTÁRIO | 03/05/2016 | R$ 5.133,28 | R$ 2.096,09 | R$ 3.037,19 | |
| | | 1114683 | ADRIANA FRANCELINO ASSUNCAO | ***17422415** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CREI-CENTRO DE REF EM EDUC INFANTIL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0014192 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ DE ARAUJO | ***93329412** | RECEPCIONISTA | CARTORIO ELEITORAL | ESTATUTÁRIO | 30/05/2000 | R$ 2.528,95 | R$ 740,44 | R$ 1.788,51 | |
| | | 0013153 | ADRIANA LIGIA DE MELO | ***52280491** | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | E.M.NOSSA S. DAS GRAÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/10/1987 | R$ 2.442,31 | R$ 273,32 | R$ 2.168,99 | |
| | | 0114335 | ADRIANA LIRA DO NASCIMENTO SILVA | ***30869414** | ASSESSOR ESPECIAL IV | GAB. SEC. EDUCAÇAO E CULT | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114780 | ADRIANA LUIZA DA SILVA | ***43478402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CREI-CENTRO DE REF EM EDUC INFANTIL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114080 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***02541418** | VISITADOR | | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| | | 1114776 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***93757493** | PROFESSOR TEMP | E.M. JOANA TRINDRADE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 3.847,96 | R$ 350,34 | R$ 3.497,62 | |
| | | 0093076 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | ***83518403** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | E.M. IVA LIRA CORREIA | ESTATUTÁRIO | 11/12/2012 | R$ 1.901,97 | R$ 669,66 | R$ 1.232,31 | |
| | | 0114237 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA | ***96408457** | PEDREIRO TEMP | DEPARTAMENTO DE OBRAS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.853,34 | R$ 130,32 | R$ 1.723,02 | |
| | | 1114062 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | ***03311440** | VIGILANTE TEMP | UNIDADE SAUDE COSTA E SIL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.995,44 | R$ 209,10 | R$ 2.786,34 | |
| | | 0091367 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | ***92387424** | PROFESSOR A | E.M. CECILIA LOPES DE ARA | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 5.328,84 | R$ 765,92 | R$ 4.562,92 | |
| | | 0114142 | ADRIANO XAVIER CANDIDO | ***93207430** | VIGILANTE TEMP | E.M. DR. JOAO DA COSTA PE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114922 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANCA | ***07778476** | PROFESSOR TEMP | CRECHE HILDA CARDOSO MORA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 5.130,63 | R$ 566,57 | R$ 4.564,06 | |
| | | 1114974 | ADYLLA ALVES DE VASCONCELOS | ***97632493** | PROFESSOR TEMP | E.M. PROFESSORA MENDONCA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 04/05/2026 | R$ 3.475,58 | R$ 305,65 | R$ 3.169,93 | |
| | | 0114074 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | ***18550432** | DIRETOR DE EMPENHOS | DIRETORIA DE CONTAS A PAGAR E EMPEN | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.600,00 | R$ 445,50 | R$ 4.154,50 | |
| | | 0114250 | AGFESON GABRIEL MARTINS DA SILVA | ***67673403** | GARI TEMP | SETOR DA LIMPESA PUBLICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 688,92 | R$ 999,62 | |
| | | 1114602 | ALAN BARBOSA DA SILVA | ***92481401** | BIOMIDICO(A) | POLICLINICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 0114196 | ALAN KARDEC MARQUES DA SILVA | ***09359464** | MANGAREFE | MATADOURO PUBLICO MINIC | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114714 | ALANE BIANCA BARBOSA DA SILVA | ***22233407** | PROFESSOR TEMP | E.M. DR. JOAO DA COSTA PE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 5.130,63 | R$ 566,57 | R$ 4.564,06 | |
| | | 1114925 | ALANE EGIPSIANA MONTEIRO | ***83521455** | TECNICO DE ENFERMAGEM(TMP) | UNIDADE SAUDE BOTAFOGO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 04/03/2026 | R$ 3.022,73 | R$ 251,31 | R$ 2.771,42 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |