Folha de Pagamento - 04/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 04/2026 (Vantagens: R$ 3.875.837,33, Descontos: R$ 588.387,99, Líquido: R$ 3.287.449,34) (Continued on the next page) | |
| | | 0002709 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | ***45874408** | DIRETOR ESCOLAR IV | 030 | FUNDEB I 70% - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2015 | R$ 3.571,00 | R$ 317,10 | R$ 3.253,90 | |
| | | 0006273 | ADAILTON INACIO DA SILVA | ***74377441** | MOTORISTA | 030 | FUNDEB 70% - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 2.611,00 | R$ 210,67 | R$ 2.400,33 | |
| | | 0005824 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | ***15240400** | SECRETARIO (A) EXECUTIVO(A) - CC2 | 030 | SEC.MUN. PLAN.ORC. E GESTAO - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 3.250,00 | R$ 278,58 | R$ 2.971,42 | |
| | | 0004125 | ADEILDO ALFREDO DO NASCIMENTO | ***54625495** | VIGILANTE | 030 | FUNDEB 70% - VIGILANTES | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2022 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000693 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA | ***39998791** | VIGILANTE | 000 | SEC. MUN. DES. HAB. E I. ESTRUTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 30/04/1987 | R$ 2.406,70 | R$ 192,28 | R$ 2.214,42 | |
| | | 0006784 | ADELLES MARIANO DA SILVA | ***54730404** | PROFESSOR | 030 | FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2026 | R$ 2.565,32 | R$ 206,55 | R$ 2.358,77 | |
| | | 0006370 | ADILIO SABINO DA SILVA | ***27074424** | VIGILANTE | 030 | SEC. SAUDE - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 2.321,00 | R$ 184,57 | R$ 2.136,43 | |
| | | 0005815 | ADJELSON AVELINO DE ALMEIDA | ***77266483** | SECRETAERIO(A) EDUCACAO | 030 | FUNDEB I 70% - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 | R$ 5.218,57 | |
| | | 0004296 | ADRIANA QUEIROZ CAMPOS | ***32926465** | PROFESSOR | 020 | FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/03/2022 | R$ 2.665,32 | R$ 215,55 | R$ 2.449,77 | |
| | | 0000993 | ADRIANA SILVA DE BRITO | ***69597480** | AUXILIAR DE SERVICO GERAIS | 000 | SEC. DA SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 25/01/2008 | R$ 1.832,80 | R$ 140,63 | R$ 1.692,17 | |
| | | 0003510 | ADRIANO DA SILVA SALES | ***56299440** | VIGILANTE | 030 | FUNDEB 70% - VIGILANTES | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2022 | R$ 2.721,00 | R$ 1.136,57 | R$ 1.584,43 | |
| | | 0006374 | ADRIANO GOUVEIA DE SOUZA | ***50162464** | VIGILANTE | 030 | FUNDEB 70% - VIGILANTES | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0001258 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA | ***26129422** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 030 | PACS - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2008 | R$ 4.044,31 | R$ 404,26 | R$ 3.640,05 | |
| | | 0006045 | ADRIANO MENDES DA SILVA | ***92800470** | VIGILANTE | 030 | FUNDEB 70% - VIGILANTES | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0005848 | ADRIANO PAULO MEIRELES | ***35943429** | CHEFE DE DIVISAO DE DEFESA SANITARIA ANIMAL - CC4 | 000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.771,00 | R$ 135,07 | R$ 1.635,93 | |
| | | 0006593 | ADRIANO RIBEIRO | ***44798492** | AGENTE DE LIMPEZA | 030 | SEC. MUN. DES. HAB. E I. ESTRUTURA - AG. LIMPEZA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/08/2025 | R$ 2.161,30 | R$ 170,19 | R$ 1.991,11 | |
| | | 0003218 | AILSON JOSE HONORATO | ***71140459** | AGENTE DE LIMPEZA | 030 | SEC. MUN. DES. HAB. E I. ESTRUTURA - AG. LIMPEZA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/05/2021 | R$ 2.145,18 | R$ 168,74 | R$ 1.976,44 | |
| | | 0006448 | AILTON DE SOUZA LIMA | ***04750431** | VIGILANTE | 030 | FUNDEB 70% - VIGILANTES | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2025 | R$ 2.066,00 | R$ 161,62 | R$ 1.904,38 | |
| | | 0002415 | AISLAN SARAIVA TAVARES | ***86061843** | OFTALMOLOGISTA | 030 | POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/06/2019 | R$ 13.750,00 | R$ 3.588,87 | R$ 10.161,13 | |
| | | 0005073 | ALAN JHONNE VALDEVINO DA SILVA | ***08428480** | ASSESSOR TECNICO - CC6 | 030 | SEC. MUN. DES. HAB. E I. ESTRUTURA - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2023 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0006704 | ALANA EVELLYN DA SILVA ALMEIDA | ***63435486** | PROFESSOR | 020 | FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2026 | R$ 2.565,32 | R$ 206,55 | R$ 2.358,77 | |
| | | 0002145 | ALBERTINA GUEDES DE VASCONCELOS PEIXOTO | ***98520482** | PROFESSOR | 030 | FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/10/2018 | R$ 4.752,42 | R$ 466,84 | R$ 4.285,58 | |
| | | 0003217 | ALBERTINO ALVES NUNES | ***73491489** | AGENTE DE LIMPEZA | 030 | SEC. MUN. DES. HAB. E I. ESTRUTURA - AG. LIMPEZA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/05/2021 | R$ 2.461,30 | R$ 197,19 | R$ 2.264,11 | |
| | | 0006517 | ALBERTO BATISTA GOMES NETO | ***80959403** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 030 | SEC. MUN. DE ADMINISTRAC - CONTRATADOS II | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2025 | R$ 2.341,00 | R$ 186,37 | R$ 2.154,63 | |
| | | 0006047 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA | ***59366489** | VIGILANTE | 030 | FUNDEB 70% - VIGILANTES | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 1.841,00 | R$ 141,37 | R$ 1.699,63 | |
| | | 0001593 | ALCEMIR GOMES DA SILVA | ***32126497** | ASSESSOR TECNICO - CC6 | 030 | FUNDEB I 70% - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2015 | R$ 1.951,00 | R$ 151,27 | R$ 1.799,73 | |
| | | 0004123 | ALCEMIR RAMOS DA SILVA | ***10180430** | VIGILANTE | 030 | FUNDEB 70% - VIGILANTES | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2022 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0005784 | ALCIDES GABRIEL DA SILVA NETO | ***25671418** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 030 | FUNDEB 70% - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/06/2024 | R$ 2.121,00 | R$ 166,57 | R$ 1.954,43 | |
| | | 0006738 | ALDINEIDE GONCALO DA SILVA | ***41430427** | PROFESSOR | 020 | FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2026 | R$ 2.565,32 | R$ 206,55 | R$ 2.358,77 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |