Folha de Pagamento - 03/2021 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 03/2021 (Continua na próxima página) |
| | 0000509 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR | ***59205430** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/02/2006 | R$ 1.686,67 | R$ 97,35 | R$ 1.589,32 |
| | 0001719 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | ***09560444** | MOTOCICLISTA | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2010 | R$ 2.210,00 | R$ 377,07 | R$ 1.832,93 |
| | 0001394 | ADILLA MASSA CALDEIRA | ***02118460** | ATENDENTE ADMINISTRATIVO | SEC. DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 10/02/2014 | R$ 2.063,09 | R$ 122,76 | R$ 1.940,33 |
| | 0000085 | ADRIANA MACENA DA SILVA | ***53292448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.320,00 | R$ 102,30 | R$ 1.217,70 |
| | 0000283 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | ***79413496** | MERENDEIRA | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 18/03/2002 | R$ 1.265,00 | R$ 108,35 | R$ 1.156,65 |
| | 0001777 | AGNA VIEIRA ALVES | ***59444492** | PROFESSOR(A) | SEC. DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2021 | R$ 2.164,68 | R$ 178,32 | R$ 1.986,36 |
| | 0000264 | AILMA DIAS ALMEIDA | ***41803400** | MERENDEIRA | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 1.737,94 | R$ 101,96 | R$ 1.635,98 |
| | 0000320 | ALBANEZ DANIELLA SERAFIM DIAS | ***53344421** | PROFESSOR(A) - B2 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/02/2003 | R$ 3.292,21 | R$ 404,63 | R$ 2.887,58 |
| | 0000117 | ALBERTO SILVA SOUSA | ***76939426** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 1.674,85 | R$ 1.617,36 |
| | 0001391 | ALBERTO SILVA SOUSA | ***76939426** | SUPERVISOR(A) ESCOLAR - C2 II | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2014 | R$ 5.210,27 | R$ 986,25 | R$ 4.224,02 |
| | 0000333 | ALCIONE MARIA ELISIO DA ROCHA | ***17331439** | PROFESSOR(A) - A1 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2003 | R$ 2.489,38 | R$ 991,79 | R$ 1.497,59 |
| | 0001154 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | ***02421372** | INSPETOR EDUCACIONAL - C2 - II | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/04/2012 | R$ 5.210,27 | R$ 986,25 | R$ 4.224,02 |
| | 0001754 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | ***45597484** | PEDREIRO | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
| | 0000074 | ALESSANDRA SOUSA DE MÉLO | ***78159470** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 731,54 | R$ 2.560,67 |
| | 0000157 | ALIENE DE LIMA SANTOS | ***90222404** | PROFESSOR (A) AI - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 2.489,38 | R$ 268,71 | R$ 2.220,67 |
| | 0001778 | ALINE RAQUEL ALVES DE PAULA | ***81380480** | PROFESSOR(A) | SEC. DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2021 | R$ 2.164,68 | R$ 443,64 | R$ 1.721,04 |
| | 0001791 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | ***01445412** | CHEFE DE SEÇAO DE APOIO AO IDOSO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 1.600,00 | R$ 127,50 | R$ 1.472,50 |
| | 0000184 | ANA LUCIA BARBOSA DE LIMA | ***63376410** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/06/1998 | R$ 1.320,00 | R$ 102,30 | R$ 1.217,70 |
| | 0001005 | ANA PAULA ALVES SANTOS SILVA ROSAS | ***30579412** | PROFESSOR(A) - B2 | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2010 | R$ 3.149,07 | R$ 1.071,01 | R$ 2.078,06 |
| | 0001785 | ANDRE LUIS DA SILVA | ***45891458** | PROFESSOR(A) | SEC. DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2021 | R$ 2.164,68 | R$ 184,50 | R$ 1.980,18 |
| | 0000360 | ANDREA DE FATIMA SANTOS SILVA | ***56158443** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/04/2004 | R$ 1.615,00 | R$ 406,28 | R$ 1.208,72 |
| | 0000255 | ANDREIA FERREIRA LIRA | ***13989485** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 404,63 | R$ 2.887,58 |
| | 0001712 | ANDREIA LUISA DOS SANTOS LIMA | ***03462410** | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DO PREFEITO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 338,80 | R$ 2.661,20 |
| | 0001757 | ANDREZA JUSTINO DOS SANTOS | ***36210499** | BRINQUEDISTAS | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 22/02/2021 | R$ 1.200,00 | R$ 91,50 | R$ 1.108,50 |
| | 0000091 | ANGELA FERNANDES SILVA | ***54137885** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 1.277,56 | R$ 2.014,65 |
| | 0000252 | ANGELA JOSIMARIA DE SOUZA | ***64024472** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 437,55 | R$ 2.854,66 |
| | 0001446 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | ***11216414** | CONSELHEIRO (A) TUTELAR | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETIVO | 11/01/2016 | R$ 1.151,27 | R$ 404,92 | R$ 746,35 |
| | 0001738 | ANGELICA MOREIRA DA SILVA | ***22157478** | VISITADOR - CRIANÇA FELIZ | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
| | 0001411 | ANTONIA MONTEIRO DA SILVA | ***83365458** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2014 | R$ 1.155,00 | R$ 98,45 | R$ 1.056,55 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |