Folha de Pagamento - 12/2020 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
 | Carregando… |
|
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 12/2020 (Continua na próxima página) |
| | 0000509 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR | ***59205430** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/02/2006 | R$ 1.149,50 | R$ 87,79 | R$ 1.061,71 |
| | 0001394 | ADILLA MASSA CALDEIRA | ***02118460** | ATENDENTE ADMINISTRATIVO | SEC. DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 10/02/2014 | R$ 1.470,00 | R$ 116,63 | R$ 1.353,37 |
| | 0000085 | ADRIANA MACENA DA SILVA | ***53292448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.254,00 | R$ 314,80 | R$ 939,20 |
| | 0000283 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | ***79413496** | MERENDEIRA | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 18/03/2002 | R$ 1.201,75 | R$ 102,94 | R$ 1.098,81 |
| | 0001337 | AGNA VIEIRA ALVES | ***59444492** | PROFESSOR(A) | SEC. DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/02/2019 | R$ 1.165,87 | R$ 89,26 | R$ 1.076,61 |
| | 0000264 | AILMA DIAS ALMEIDA | ***41803400** | MERENDEIRA | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 1.250,37 | R$ 96,86 | R$ 1.153,51 |
| | 0000320 | ALBANEZ DANIELLA SERAFIM DIAS | ***53344421** | PROFESSOR(A) - B2 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/02/2003 | R$ 4.389,61 | R$ 599,42 | R$ 3.790,19 |
| | 0000117 | ALBERTO SILVA SOUSA | ***76939426** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 963,20 | R$ 2.329,01 |
| | 0001391 | ALBERTO SILVA SOUSA | ***76939426** | SUPERVISOR(A) ESCOLAR - C2 II | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2014 | R$ 5.210,27 | R$ 992,18 | R$ 4.218,09 |
| | 0000333 | ALCIONE MARIA ELISIO DA ROCHA | ***17331439** | PROFESSOR(A) - A1 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2003 | R$ 2.489,38 | R$ 1.020,61 | R$ 1.468,77 |
| | 0001154 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | ***02421372** | INSPETOR EDUCACIONAL - C2 - II | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/04/2012 | R$ 5.210,27 | R$ 992,18 | R$ 4.218,09 |
| | 0000074 | ALESSANDRA SOUSA DE MÉLO | ***78159470** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 737,82 | R$ 2.554,39 |
| | 0000157 | ALIENE DE LIMA SANTOS | ***90222404** | PROFESSOR (A) AI - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 2.489,38 | R$ 272,64 | R$ 2.216,74 |
| | 0001573 | ALINE RAQUEL ALVES DE PAULA | ***81380480** | PROFESSOR(A) | SEC. DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/02/2019 | R$ 2.164,68 | R$ 446,72 | R$ 1.717,96 |
| | 0001644 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | ***01445412** | ORIENTADOR(A) SOCIAL | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/05/2019 | R$ 1.200,00 | R$ 92,33 | R$ 1.107,67 |
| | 0000184 | ANA LUCIA BARBOSA DE LIMA | ***63376410** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/06/1998 | R$ 1.254,00 | R$ 97,19 | R$ 1.156,81 |
| | 0001005 | ANA PAULA ALVES SANTOS SILVA ROSAS | ***30579412** | PROFESSOR(A) - B2 | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2010 | R$ 3.149,07 | R$ 1.075,20 | R$ 2.073,87 |
| | 0000360 | ANDREA DE FATIMA SANTOS SILVA | ***56158443** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/04/2004 | R$ 1.201,75 | R$ 369,37 | R$ 832,38 |
| | 0000255 | ANDREIA FERREIRA LIRA | ***13989485** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 410,91 | R$ 2.881,30 |
| | 0000091 | ANGELA FERNANDES SILVA | ***54137885** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 443,83 | R$ 2.848,38 |
| | 0000252 | ANGELA JOSIMARIA DE SOUZA | ***64024472** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 443,83 | R$ 2.848,38 |
| | 0001446 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | ***11216414** | CONSELHEIRO (A) TUTELAR | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETIVO | 11/01/2016 | R$ 1.093,62 | R$ 340,32 | R$ 753,30 |
| | 0001653 | ANGELICA MOREIRA DA SILVA | ***22157478** | VISITADOR - CRIANÇA FELIZ | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/04/2020 | R$ 1.100,00 | R$ 83,33 | R$ 1.016,67 |
| | 0001411 | ANTONIA MONTEIRO DA SILVA | ***83365458** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2014 | R$ 1.097,25 | R$ 93,53 | R$ 1.003,72 |
| | 0000816 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | ***39005476** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 06/10/1998 | R$ 1.680,00 | R$ 526,31 | R$ 1.153,69 |
| | 0000009 | ANTONIO PEDRO DE SANTANA | ***26500463** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 02/01/1998 | R$ 1.254,00 | R$ 373,09 | R$ 880,91 |
| | 0000007 | ANTONIO TRAJANO DE SOUZA | ***83788474** | GARI | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 02/01/1998 | R$ 1.776,50 | R$ 286,49 | R$ 1.490,01 |
| | 0000008 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | ***94403415** | GARI | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 02/01/1998 | R$ 2.299,00 | R$ 131,41 | R$ 2.167,59 |
| | 0000237 | ARACELLI FRASSINETTI LIRA MASSA SANTOS | ***47296484** | PROFESSOR(A) - A3 - IV | SEC. DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/03/2002 | R$ 3.292,21 | R$ 410,91 | R$ 2.881,30 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |