Folha de Pagamento - 01/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 01/2026 (Vantagens: R$ 1.341.975,84, Descontos: R$ 297.922,08, Líquido: R$ 1.044.053,76) (Continued on the next page) | |
| | | 0004552 | ABELARDO TARGINO DA FONSECA NETO | ***68423400** | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.318,27 | R$ 184,32 | R$ 2.133,95 | |
| | | 0004736 | ABIEL REYFE DA SILVA CANUTO | ***79243498** | MEDICO | SEC. SAUDE - (PAB) PSF I CONTRATOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/01/2026 | R$ 13.511,55 | R$ 3.523,30 | R$ 9.988,25 | |
| | | 0000116 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | ***42873415** | OPERARIO VII | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/09/1987 | R$ 2.248,53 | R$ 178,04 | R$ 2.070,49 | |
| | | 0003220 | ADEGIO LOURENCO DE PONTES | ***21906451** | AUX DE SERV GERAIS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.789,18 | R$ 226,70 | R$ 2.562,48 | |
| | | 0000055 | ADNA MARIA DE LIMA LOPES | ***46775434** | PROFESSOR B-VII | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA | ESTATUTÁRIO | 01/09/1983 | R$ 7.633,08 | R$ 3.982,71 | R$ 3.650,37 | |
| | | 0003432 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | ***92204426** | AUX DE SERV GERAIS | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 126,30 | R$ 1.547,30 | |
| | | 0003213 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | ***51034405** | CHEFE DO DEPTº DE CONTABILIDADE | SECRETARIA DE FINANCAS | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/02/2011 | R$ 3.726,14 | R$ 1.047,05 | R$ 2.679,09 | |
| | | 0003233 | ADRIANO CEZARIO DA CRUZ | ***11104741** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 25/07/2011 | R$ 2.398,83 | R$ 191,57 | R$ 2.207,26 | |
| | | 0001023 | ADRIANO MARQUES DE FRANCA | ***04568448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS IV | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 01/07/2005 | R$ 1.824,82 | R$ 289,02 | R$ 1.535,80 | |
| | | 0003186 | ADRIANO SALUSTINO DE SOUSA | ***25704431** | VIGIA IV | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 10/05/2010 | R$ 2.196,60 | R$ 563,56 | R$ 1.633,04 | |
| | | 0000688 | ADRIELLY DA SILVA DE SOUSA | ***42986696** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 1.621,00 | R$ 566,07 | R$ 1.054,93 | |
| | | 0004742 | ADSON ALBUQUERQUE SILVA DO NASCIMENTO | ***59514411** | ODONTOLOGO | SEC. DE SAÚDE BUCAL CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/01/2026 | R$ 7.669,17 | R$ 1.445,63 | R$ 6.223,54 | |
| | | 0000271 | AELIJANE DA SILVA SANTOS MATIAS | ***29490460** | PROFESSOR B-VI | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 7.269,58 | R$ 2.746,85 | R$ 4.522,73 | |
| | | 0003429 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | ***72043447** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 126,30 | R$ 1.547,30 | |
| | | 0004774 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | ***82873491** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0004594 | AILTON MAIA LUCENA | ***86473405** | COORDENADOR DE PRODUCAO | SEC. DE AGRICULTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.284,78 | R$ 181,31 | R$ 2.103,47 | |
| | | 0003477 | ALAYNE FLORIANO ELIZEU | ***33881402** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 14/05/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 126,30 | R$ 1.547,30 | |
| | | 0004734 | ALBANIRA DE SOUSA BARRETO | ***58241476** | ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE SAUDE | CARGO COMISSIONADO | 05/01/2026 | R$ 1.411,84 | R$ 105,88 | R$ 1.305,96 | |
| | | 0000153 | ALBANISA MARIA DE ASSUNCAO | ***55588472** | AGENTE ADMINISTRATIVO VII | SEC. TURISMO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 30/06/1988 | R$ 2.915,79 | R$ 695,95 | R$ 2.219,84 | |
| | | 0004545 | ALBERO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***31274472** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ESPORTE E LAZER | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0003189 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | ***99781495** | VIGIA IV | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 08/06/2010 | R$ 2.196,60 | R$ 854,36 | R$ 1.342,24 | |
| | | 0004496 | ALENILDO TEODOSIO DA SILVA | ***89809453** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.921,00 | R$ 148,57 | R$ 1.772,43 | |
| | | 0004753 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | ***27663448** | TECNICO DE SAUDE BUCAL | SECRETARIA DE SAUDE SESB | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/01/2026 | R$ 1.620,56 | R$ 116,47 | R$ 1.504,09 | |
| | | 0004360 | ALMIR FABRICIO RODRIGUES | ***39700455** | AGENTE ADMINISTRATIVO - I | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 13/11/2023 | R$ 2.427,00 | R$ 730,27 | R$ 1.696,73 | |
| | | 0004577 | ALUIZIO DE SENA LIMA | ***75514830** | COORD. DE SERVICOS PUBLICOS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.808,59 | R$ 138,45 | R$ 1.670,14 | |
| | | 0004700 | ALVARO MIRAPALHETA NETO | ***01751449** | SECRETARIO ADJUNTO | SEC. DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 5.333,33 | R$ 670,61 | R$ 4.662,72 | |
| | | 0004670 | ALYCIA EVANIELLY SOUSA DE ANDRADE | ***79609408** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 1.921,00 | R$ 148,57 | R$ 1.772,43 | |
| | | 0003298 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | ***59139440** | TÉCNICO DE ENFERMAGEM III | SEC. SAUDE - (PAB) PSF III - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2012 | R$ 5.079,02 | R$ 1.100,59 | R$ 3.978,43 | |
| | | 0003523 | AMANDA CRISTINA AUGUSTO GUILHERME | ***26652484** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 29/09/2014 | R$ 2.080,96 | R$ 785,69 | R$ 1.295,27 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |