Folha de Pagamento - 01/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Vantagens: R$ 1.047.372,69, Descontos: R$ 224.062,11, Líquido: R$ 823.310,58) (Continued on the next page) |
| | 0021461 | ADEILSON CICERO DA SILVA | ***41660405** | CHEFE DE SETOR | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0021150 | ADILMA LEITE TORRES LIRA | ***58767444** | PROFESSOR - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.242,80 | R$ 759,87 | R$ 3.482,93 |
| | 0021514 | ADINEIDE MARÇAL DE LIMA | ***84953496** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 |
| | 0021485 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | ***43443461** | SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 |
| | 0000169 | ADRIANA MENESES DE LIMA | ***59250494** | TELEFONISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.689,60 | R$ 236,54 | R$ 1.453,06 |
| | 0000279 | ADRIANA RIBEIRO FREITAS | ***66439424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.689,60 | R$ 549,54 | R$ 1.140,06 |
| | 0021486 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | ***04739473** | COOR. DE ABAST. DE ÁGUA | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0021487 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | ***69619463** | COORD. DE MATADOURO PÚBLICO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0001003 | AFRANIO PEREIRA BATISTA AMANCIO | ***14978497** | GARI | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 15/07/2011 | R$ 1.660,00 | R$ 657,43 | R$ 1.002,57 |
| | 0020662 | AILSA NUNES LEITE | ***03045440** | PROFESSOR - CLASSE A III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 6.561,52 | R$ 1.522,27 | R$ 5.039,25 |
| | 0000003 | ALCIDES DEODATO PEREIRA | ***44280468** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 07/05/1998 | R$ 1.603,86 | R$ 224,54 | R$ 1.379,32 |
| | 0021161 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | ***19266486** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 14/08/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 |
| | 0021386 | ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | ***45977447** | MOTORISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 2.583,00 | R$ 212,52 | R$ 2.370,48 |
| | 0021376 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | ***84860450** | PROFESSOR ENS. FUND. - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 4.242,80 | R$ 759,87 | R$ 3.482,93 |
| | 0000376 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | ***24430437** | PROFESSOR - CLASSE B III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 10.555,73 | R$ 2.973,96 | R$ 7.581,77 |
| | 0021462 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | ***60711430** | SEC. DE ADMINISTRACAO | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 771,84 | R$ 4.228,16 |
| | 0021157 | ALINE DE ARAUJO SILVA | ***16922478** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.242,80 | R$ 759,87 | R$ 3.482,93 |
| | 0000377 | ALOIZIO BRAZ DA ROCHA | ***03888400** | PROFESSOR - CLASSE AIII - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 6.924,05 | R$ 1.710,90 | R$ 5.213,15 |
| | 0021488 | ALOIZIO FRANCISCO GOMES | ***09068845** | CHEFE DE DIVISÃO | | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0021158 | AMANAYARA RAQUEL DE SOUSA FERREIRA | ***52931483** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.242,80 | R$ 759,87 | R$ 3.482,93 |
| | 0021165 | ANA CLECIA SANTANA DE SOUSA | ***07378430** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 14/08/2023 | R$ 4.242,80 | R$ 731,43 | R$ 3.511,37 |
| | 0021512 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | ***45766403** | DIRETOR DE ASSISTÊNCIA | 040 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | CARGO COMISSIONADO | 13/01/2025 | R$ 1.030,39 | R$ 77,27 | R$ 953,12 |
| | 0000378 | ANA MARCIA HENRIQUE | ***71049438** | PROF ADM ESC C-A3 N-7 | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 30/03/1998 | R$ 8.231,78 | R$ 3.245,93 | R$ 4.985,85 |
| | 0000281 | ANA MERICE NICOLAU LEITE | ***51443401** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 040 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 1.603,86 | R$ 534,54 | R$ 1.069,32 |
| | 0021529 | ANA VITORIA PEREIRA VIRGINIO | ***88505498** | COORDENADOR DE AGENDA | 040 | GABINETE DO PREFEITO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0000282 | ANADETE PEREIRA GOMES | ***25451431** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.689,60 | R$ 236,54 | R$ 1.453,06 |
| | 0021169 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | ***18205450** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PNE | 040 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | ESTATUTÁRIO | 14/08/2023 | R$ 2.024,00 | R$ 212,52 | R$ 1.811,48 |
| | 0021156 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS ALVES | ***01675405** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.242,80 | R$ 759,87 | R$ 3.482,93 |
| | 0001248 | ANDRE FELIX SOUSA | ***12050419** | MOTORISTA | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2015 | R$ 1.700,25 | R$ 219,83 | R$ 1.480,42 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |