Folha de Pagamento - 09/2024 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 09/2024 (Vantagens: R$ 1.282.741,23, Descontos: R$ 235.662,62, Líquido: R$ 1.047.078,61) (Continued on the next page) |
| | 0021300 | ABDIAS SANTANA GOMES | ***71180415** | DIRETOR DE SEG PATRI, SERV G. E FROTA OFICIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 2.712,00 | R$ 224,25 | R$ 2.487,75 |
| | 0021301 | ABRAAO PEREIRA DA SILVA | ***67632408** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.712,00 | R$ 132,90 | R$ 1.579,10 |
| | 0021372 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | ***52065824** | COORD. DE CONTROLE DE AQUISIÇÃO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.712,00 | R$ 132,90 | R$ 1.579,10 |
| | 0021240 | ADEILSON CICERO DA SILVA | ***41660405** | CHEFE DE SETOR | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.310,00 | R$ 186,72 | R$ 2.123,28 |
| | 0021150 | ADILMA LEITE TORRES LIRA | ***58767444** | PROFESSOR - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 3.965,23 | R$ 683,75 | R$ 3.281,48 |
| | 0021336 | ADILMA MARCAL DE LIMA NICOLAU | ***56380401** | SUPERVISOR ESCOLAR - SE - I | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 4.654,82 | R$ 470,49 | R$ 4.184,33 |
| | 0021302 | ADINEIDE MARÇAL DE LIMA | ***84953496** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.536,08 | R$ 105,90 | R$ 1.430,18 |
| | 0021284 | ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS | ***26515441** | PROFESSOR | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 2.672,22 | R$ 219,48 | R$ 2.452,74 |
| | 0020666 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | ***43443461** | SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 272,01 | R$ 2.727,99 |
| | 0000169 | ADRIANA MENESES DE LIMA | ***59250494** | TELEFONISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.983,60 | R$ 221,70 | R$ 1.761,90 |
| | 0021403 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | ***64499446** | PROFESSOR | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2024 | R$ 1.724,01 | R$ 133,98 | R$ 1.590,03 |
| | 0000279 | ADRIANA RIBEIRO FREITAS | ***66439424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.583,60 | R$ 534,70 | R$ 1.048,90 |
| | 0021337 | ADRIANO GOMES LEITE | ***69479470** | ASSESSOR ESPECIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.712,00 | R$ 132,90 | R$ 1.579,10 |
| | 0021198 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | ***04739473** | COORD. DE CONTROLE DE FEIRAS LIVRES | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0021199 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | ***69619463** | COORD. DE MATADOURO PÚBLICO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0001003 | AFRANIO PEREIRA BATISTA AMANCIO | ***14978497** | GARI | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 15/07/2011 | R$ 1.613,08 | R$ 642,59 | R$ 970,49 |
| | 0020662 | AILSA NUNES LEITE | ***03045440** | PROFESSOR - CLASSE A III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 6.133,76 | R$ 1.361,22 | R$ 4.772,54 |
| | 0021445 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | ***70937405** | PROFESSOR | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/08/2024 | R$ 2.586,02 | R$ 211,56 | R$ 2.374,46 |
| | 0021259 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | ***17363435** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0000003 | ALCIDES DEODATO PEREIRA | ***44280468** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 07/05/1998 | R$ 1.497,86 | R$ 209,70 | R$ 1.288,16 |
| | 0021338 | ALCIONE MARIA DA SILVA | ***47163430** | ASSISTENTE DE PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0021161 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | ***19266486** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 14/08/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 197,68 | R$ 1.214,32 |
| | 0021386 | ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | ***45977447** | MOTORISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 2.474,04 | R$ 197,68 | R$ 2.276,36 |
| | 0021376 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | ***84860450** | PROFESSOR ENS. FUND. - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 4.792,75 | R$ 843,65 | R$ 3.949,10 |
| | 0000376 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | ***24430437** | SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 9.867,03 | R$ 2.714,66 | R$ 7.152,37 |
| | 0020365 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | ***60711430** | SEC. DE ADMINISTRACAO | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2017 | R$ 3.000,00 | R$ 266,52 | R$ 2.733,48 |
| | 0021296 | ALILIANNE FELEX BEZERRA | ***41233412** | PROFESSOR | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 2.861,86 | R$ 245,08 | R$ 2.616,78 |
| | 0021157 | ALINE DE ARAUJO SILVA | ***16922478** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 3.965,23 | R$ 683,75 | R$ 3.281,48 |
| | 0021364 | ALINE PEREIRA DOS SANTOS | ***61540404** | ASSISTENTE DE PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| Loading… |
| Carregando... |
|