Folha de Pagamento - 03/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Vantagens: R$ 1.427.706,71, Descontos: R$ 269.625,88, Líquido: R$ 1.158.080,83) (Continued on the next page) |
| | 0021621 | ABDIAS SANTANA GOMES | ***71180415** | DIRETOR DE SEG PATRI, SERV G. E FROTA OFICIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 2.818,00 | R$ 231,56 | R$ 2.586,44 |
| | 0021622 | ABRAAO PEREIRA DA SILVA | ***67632408** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 2.068,00 | R$ 163,35 | R$ 1.904,65 |
| | 0021461 | ADEILSON CICERO DA SILVA | ***41660405** | CHEFE DE SETOR | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.416,00 | R$ 194,67 | R$ 2.221,33 |
| | 0021150 | ADILMA LEITE TORRES LIRA | ***58767444** | PROFESSOR - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.242,80 | R$ 759,87 | R$ 3.482,93 |
| | 0021597 | ADILMA MARCAL DE LIMA NICOLAU | ***56380401** | SUPERVISOR ESCOLAR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 4.980,67 | R$ 506,87 | R$ 4.473,80 |
| | 0021602 | ADINEIDE MARÇAL DE LIMA | ***84953496** | PROF ADM. ADJ. | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 4.150,56 | R$ 517,02 | R$ 3.633,54 |
| | 0021570 | ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS | ***26515441** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 2.767,04 | R$ 226,26 | R$ 2.540,78 |
| | 0021485 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | ***43443461** | SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 |
| | 0021664 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | ***41149416** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0000169 | ADRIANA MENESES DE LIMA | ***59250494** | TELEFONISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 2.089,60 | R$ 236,54 | R$ 1.853,06 |
| | 0021661 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | ***64499446** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 3.062,19 | R$ 278,72 | R$ 2.783,47 |
| | 0000279 | ADRIANA RIBEIRO FREITAS | ***66439424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.689,60 | R$ 549,54 | R$ 1.140,06 |
| | 0021604 | ADRIANO GOMES LEITE | ***69479470** | ASSESSOR ESPECIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.818,00 | R$ 140,85 | R$ 1.677,15 |
| | 0021486 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | ***04739473** | COOR. DE ABAST. DE ÁGUA | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.718,00 | R$ 131,85 | R$ 1.586,15 |
| | 0021487 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | ***69619463** | COORD. DE MATADOURO PÚBLICO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0001003 | AFRANIO PEREIRA BATISTA AMANCIO | ***14978497** | GARI | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 15/07/2011 | R$ 1.660,00 | R$ 657,43 | R$ 1.002,57 |
| | 0020662 | AILSA NUNES LEITE | ***03045440** | PROFESSOR - CLASSE A III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 6.561,52 | R$ 1.522,27 | R$ 5.039,25 |
| | 0021586 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | ***70937405** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 3.357,34 | R$ 336,28 | R$ 3.021,06 |
| | 0000003 | ALCIDES DEODATO PEREIRA | ***44280468** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 07/05/1998 | R$ 1.603,86 | R$ 224,54 | R$ 1.379,32 |
| | 0021605 | ALCIONE MARIA DA SILVA | ***47163430** | ASSISTENTE DE PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0021161 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | ***19266486** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 14/08/2023 | R$ 1.583,00 | R$ 212,52 | R$ 1.370,48 |
| | 0021386 | ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | ***45977447** | MOTORISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 2.583,00 | R$ 212,52 | R$ 2.370,48 |
| | 0021376 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | ***84860450** | PROFESSOR ENS. FUND. - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 4.242,80 | R$ 759,87 | R$ 3.482,93 |
| | 0000376 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | ***24430437** | PROFESSOR - CLASSE B III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 10.555,73 | R$ 2.973,96 | R$ 7.581,77 |
| | 0021462 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | ***60711430** | SEC. DE ADMINISTRACAO | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 6.666,67 | R$ 771,84 | R$ 5.894,83 |
| | 0021582 | ALILIANNE FELEX BEZERRA | ***41233412** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 3.062,19 | R$ 278,72 | R$ 2.783,47 |
| | 0021157 | ALINE DE ARAUJO SILVA | ***16922478** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.808,52 | R$ 879,49 | R$ 3.929,03 |
| | 0000377 | ALOIZIO BRAZ DA ROCHA | ***03888400** | PROFESSOR - CLASSE AIII - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 6.924,05 | R$ 1.710,90 | R$ 5.213,15 |
| | 0021488 | ALOIZIO FRANCISCO GOMES | ***09068845** | CHEFE DE DIVISÃO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |