Folha de Pagamento - 11/2025 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 11/2025 (Vantagens: R$ 1.866.921,33, Descontos: R$ 408.850,86, Líquido: R$ 1.458.070,47) (Continued on the next page) | |
| | | 0021621 | ABDIAS SANTANA GOMES | ***71180415** | DIRETOR DE SEG PATRI, SERV G. E FROTA OFICIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 2.818,00 | R$ 231,56 | R$ 2.586,44 | |
| | | 0021461 | ADEILSON CICERO DA SILVA | ***41660405** | CHEFE DE SETOR | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0021150 | ADILMA LEITE TORRES LIRA | ***58767444** | PROFESSOR - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 8.485,60 | R$ 1.868,18 | R$ 6.617,42 | |
| | | 0021597 | ADILMA MARCAL DE LIMA NICOLAU | ***56380401** | SUPERVISOR ESCOLAR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 4.980,67 | R$ 506,87 | R$ 4.473,80 | |
| | | 0021602 | ADINEIDE MARÇAL DE LIMA | ***84953496** | PROF ADM. ADJ. | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 4.150,56 | R$ 517,02 | R$ 3.633,54 | |
| | | 0021570 | ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS | ***26515441** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 2.767,04 | R$ 226,26 | R$ 2.540,78 | |
| | | 0021485 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | ***43443461** | SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | |
| | | 0021664 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | ***41149416** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0021661 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | ***64499446** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 3.062,19 | R$ 278,72 | R$ 2.783,47 | |
| | | 0000279 | ADRIANA RIBEIRO FREITAS | ***66439424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.689,60 | R$ 549,54 | R$ 1.140,06 | |
| | | 0021604 | ADRIANO GOMES LEITE | ***69479470** | ASSESSOR ESPECIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.818,00 | R$ 140,85 | R$ 1.677,15 | |
| | | 0021486 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | ***04739473** | COOR. DE ABAST. DE ÁGUA | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0021487 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | ***69619463** | COORD. DE MATADOURO PÚBLICO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0001003 | AFRANIO PEREIRA BATISTA AMANCIO | ***14978497** | GARI | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 15/07/2011 | R$ 1.660,00 | R$ 657,43 | R$ 1.002,57 | |
| | | 0020662 | AILSA NUNES LEITE | ***03045440** | PROFESSOR - CLASSE A III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 13.123,04 | R$ 3.326,69 | R$ 9.796,35 | |
| | | 0021586 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | ***70937405** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 4.967,04 | R$ 832,69 | R$ 4.134,35 | |
| | | 0000003 | ALCIDES DEODATO PEREIRA | ***44280468** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 07/05/1998 | R$ 1.603,86 | R$ 224,54 | R$ 1.379,32 | |
| | | 0021605 | ALCIONE MARIA DA SILVA | ***47163430** | ASSISTENTE DE PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| | | 0021161 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | ***19266486** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 14/08/2023 | R$ 1.583,00 | R$ 212,52 | R$ 1.370,48 | |
| | | 0021386 | ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | ***45977447** | MOTORISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 1.583,00 | R$ 212,52 | R$ 1.370,48 | |
| | | 0021376 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | ***84860450** | PROFESSOR ENS. FUND. - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 8.485,60 | R$ 1.868,18 | R$ 6.617,42 | |
| | | 0000376 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | ***24430437** | PROFESSOR - CLASSE B III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 21.111,46 | R$ 5.876,78 | R$ 15.234,68 | |
| | | 0021462 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | ***60711430** | SEC. DE ADMINISTRACAO | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 771,84 | R$ 4.228,16 | |
| | | 0021582 | ALILIANNE FELEX BEZERRA | ***41233412** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 3.062,19 | R$ 278,72 | R$ 2.783,47 | |
| | | 0021157 | ALINE DE ARAUJO SILVA | ***16922478** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 11.219,88 | R$ 2.179,33 | R$ 9.040,55 | |
| | | 0000377 | ALOIZIO BRAZ DA ROCHA | ***03888400** | PROFESSOR - CLASSE AIII - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 13.548,10 | R$ 5.041,18 | R$ 8.506,92 | |
| | | 0021488 | ALOIZIO FRANCISCO GOMES | ***09068845** | CHEFE DE DIVISÃO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0021606 | ALZENI PEREIRA DE LIMA | ***88138410** | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0021158 | AMANAYARA RAQUEL DE SOUSA FERREIRA | ***52931483** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 8.768,46 | R$ 1.945,97 | R$ 6.822,49 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |