Folha de Pagamento - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Vantagens: R$ 1.526.165,60, Descontos: R$ 280.948,32, Líquido: R$ 1.245.217,28) (Continued on the next page) | |
| | | 0021824 | ABDIAS SANTANA GOMES | ***71180415** | DIRETOR DE SEG PATRI, SERV G. E FROTA OFICIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 2.921,00 | R$ 239,10 | R$ 2.681,90 | |
| | | 0021781 | ADEILSON CICERO DA SILVA | ***41660405** | CHEFE DE SETOR | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 4.221,00 | R$ 395,10 | R$ 3.825,90 | |
| | | 0021150 | ADILMA LEITE TORRES LIRA | ***58767444** | PROFESSOR - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.471,91 | R$ 626,06 | R$ 3.845,85 | |
| | | 0021597 | ADILMA MARCAL DE LIMA NICOLAU | ***56380401** | SUPERVISOR ESCOLAR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 5.249,63 | R$ 649,12 | R$ 4.600,51 | |
| | | 0021602 | ADINEIDE MARÇAL DE LIMA | ***84953496** | PROF ADM. ADJ. | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 4.569,12 | R$ 441,17 | R$ 4.127,95 | |
| | | 0021754 | ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS | ***26515441** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2026 | R$ 2.916,46 | R$ 238,56 | R$ 2.677,90 | |
| | | 0021485 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | ***43443461** | SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0021798 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | ***41149416** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0021731 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | ***64499446** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2026 | R$ 2.916,46 | R$ 238,56 | R$ 2.677,90 | |
| | | 0000279 | ADRIANA RIBEIRO FREITAS | ***66439424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 1.792,60 | R$ 563,96 | R$ 1.228,64 | |
| | | 0021799 | ADRIANO GOMES LEITE | ***69479470** | ASSESSOR ESPECIAL | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.921,00 | R$ 148,57 | R$ 1.772,43 | |
| | | 0021787 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | ***04739473** | COOR. DE ABAST. DE ÁGUA | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.821,00 | R$ 139,57 | R$ 1.681,43 | |
| | | 0021487 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | ***69619463** | COORD. DE MATADOURO PÚBLICO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0001003 | AFRANIO PEREIRA BATISTA AMANCIO | ***14978497** | GARI | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 15/07/2011 | R$ 1.765,54 | R$ 671,85 | R$ 1.093,69 | |
| | | 0020662 | AILSA NUNES LEITE | ***03045440** | PROFESSOR - CLASSE A III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 6.914,60 | R$ 1.597,23 | R$ 5.317,37 | |
| | | 0021768 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | ***70937405** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2026 | R$ 2.916,46 | R$ 238,56 | R$ 2.677,90 | |
| | | 0000003 | ALCIDES DEODATO PEREIRA | ***44280468** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 07/05/1998 | R$ 1.706,86 | R$ 238,96 | R$ 1.467,90 | |
| | | 0021605 | ALCIONE MARIA DA SILVA | ***47163430** | ASSISTENTE DE PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 2.621,00 | R$ 211,57 | R$ 2.409,43 | |
| | | 0021161 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | ***19266486** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 14/08/2023 | R$ 1.688,54 | R$ 226,94 | R$ 1.461,60 | |
| | | 0021386 | ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | ***45977447** | MOTORISTA | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 2.688,54 | R$ 226,94 | R$ 2.461,60 | |
| | | 0021376 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | ***84860450** | PROFESSOR ENS. FUND. - CLASSE A II - NIVEL I | 030 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 4.471,91 | R$ 626,06 | R$ 3.845,85 | |
| | | 0000376 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | ***24430437** | PROFESSOR - CLASSE B III - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/06/2003 | R$ 11.124,19 | R$ 3.187,98 | R$ 7.936,21 | |
| | | 0021462 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | ***60711430** | SEC. DE ADMINISTRACAO | 040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0021736 | ALILIANNE FELEX BEZERRA | ***41233412** | PROFESSOR | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2026 | R$ 3.227,55 | R$ 275,89 | R$ 2.951,66 | |
| | | 0021157 | ALINE DE ARAUJO SILVA | ***16922478** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.471,91 | R$ 626,06 | R$ 3.845,85 | |
| | | 0000377 | ALOIZIO BRAZ DA ROCHA | ***03888400** | PROFESSOR - CLASSE AIII - NIVEL VII | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 31/03/1998 | R$ 7.294,78 | R$ 3.351,79 | R$ 3.942,99 | |
| | | 0021788 | ALOIZIO FRANCISCO GOMES | ***09068845** | CHEFE DE DIVISÃO | 040 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E ABASTECIME | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 | |
| | | 0021800 | ALZENI PEREIRA DE LIMA | ***88138410** | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0021158 | AMANAYARA RAQUEL DE SOUSA FERREIRA | ***52931483** | PROFESSOR - CLASSE B I - NIVEL I | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 03/07/2023 | R$ 4.620,97 | R$ 626,06 | R$ 3.994,91 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |