Folha de Pagamento - 12/2025 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Vantagens: R$ 99.801,00, Descontos: R$ 32.374,52, Líquido: R$ 67.426,48) | |
| | | ADEILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.776,97 | R$ 5.723,03 | |
| | | ALLISON BARROS DE MEDEIROS DOS SANTOS | OUVIDOR (A) DA CÂMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 353,16 | R$ 3.146,84 | |
| | | ANA CLAUDIA DA SILVA CORDEIRO | VEREADOR PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.500,00 | R$ 5.976,67 | R$ 4.523,33 | |
| | | BIANCA CORDEIRO DO NASCIMENTO | ZELADOR | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/09/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | DAVID RENATO SILVA CORDEIRO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | EDIGLEI CORDEIRO GONCALVES | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 339,88 | R$ 3.160,12 | |
| | | EDINALDO NORBERTO DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 2.526,96 | R$ 4.973,04 | |
| | | ERIVALDO DOS SANTOS BARBOSA | PORTEIRO | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/07/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| | | HUGO LEONARDO ALVES | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.724,83 | R$ 5.775,17 | |
| | | IVAN LIMA | PORTEIRO | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/07/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | JESSIKA ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | JIRDENILSON MARREIRO DE SOUZA | DIRETOR DE PATRIMONIO | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| | | JOSY FERNANDES ARAUJO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/08/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | JUSCILEIA MONTEIRO LIMA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 3.534,87 | R$ 3.965,13 | |
| | | LEONARDO VIEIRA DA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 4.297,68 | R$ 3.202,32 | |
| | | MANOEL CORDEIRO FILHO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| | | RAFAELA FELIX GONÇALVES | ZELADOR | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/09/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | RODRIGO CARLOS CORDEIRO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.724,83 | R$ 5.775,17 | |
| | | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | MOTORISTA DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/07/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | SANTIAGO AUGUSTO PEREIRA DE LIMA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 4.401,96 | R$ 3.098,04 | |
| | | SIMONE MEDEIROS DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 3.997,35 | R$ 3.502,65 | |
| | | THIAGO CORDEIRO PESSOA | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 353,16 | R$ 3.146,84 | |
| | | TULIO EMANOEL ARAUJO CORDEIRO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | VERIANA CORDEIRO COSTA | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/08/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |