Folha de Pagamento - 05/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Vantagens: R$ 67.463,33, Descontos: R$ 25.948,75, Líquido: R$ 41.514,58) |
| | 0000056 | ADRIANA LIMA DA SILVA | ***57523484** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 3.404,77 | R$ 2.395,23 |
| | 0000049 | ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA | ***42333478** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 3.352,63 | R$ 2.447,37 |
| | 0000050 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | ***38889812** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 1.136,92 | R$ 4.663,08 |
| | 0000059 | BRUNA DA SILVA NUNES | ***05650455** | TESOUREIRO | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.109,30 | R$ 167,06 | R$ 1.942,24 |
| | 0000062 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MEDEIROS | ***68135401** | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 |
| | 0000051 | CLAUDEMIR ARAÚJO DE SÁ | ***88082450** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 2.684,74 | R$ 3.115,26 |
| | 0000061 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | ***61052414** | DIVISÃO DE TRANSPORTE | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 0000052 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | ***86041456** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 3.062,62 | R$ 2.737,38 |
| | 0000060 | SILVANIA DIAS DE LIMA | ***78321496** | DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0000011 | SILVIA NOBREGA DE SOUSA QUEIROGA | ***13109490** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 20/03/1998 | R$ 3.076,03 | R$ 1.459,45 | R$ 1.616,58 |
| | 0000053 | VALDERAN DE ALMEIDA QUEIROGA | ***76279448** | VEREADOR PRESIDENTE | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 8.500,00 | R$ 5.414,39 | R$ 3.085,61 |
| | 0000054 | VALDY QUEIROGA DE SÁ MARTINS | ***40580415** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 2.477,38 | R$ 3.322,62 |
| | 0000055 | VICENTE PAULO DE SOUZA NETO | ***23318454** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 1.136,92 | R$ 4.663,08 |
| | 0000057 | WAGNER SANTANA DA SILVA | ***29541477** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 1.084,78 | R$ 4.715,22 |
| | 0000013 | WASHINGTON LUIS DE SOUSA QUEIROGA | ***10517463** | AGENTE DE PORTARIA EFT | 040 | CAMARA ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 20/03/1998 | R$ 2.277,00 | R$ 182,16 | R$ 2.094,84 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |