Folha de Pagamento - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Vantagens: R$ 69.813,96, Descontos: R$ 24.480,21, Líquido: R$ 45.333,75) | |
| | | 0000056 | ADRIANA LIMA DA SILVA | ***57523484** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 3.192,53 | R$ 2.607,47 | |
| | | 0000049 | ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA | ***42333478** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 3.140,39 | R$ 2.659,61 | |
| | | 0000050 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | ***38889812** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 924,68 | R$ 4.875,32 | |
| | | 0000062 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MEDEIROS | ***68135401** | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 2.848,67 | R$ 232,06 | R$ 2.616,61 | |
| | | 0000051 | CLAUDEMIR ARAÚJO DE SÁ | ***88082450** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 2.472,50 | R$ 3.327,50 | |
| | | 0000061 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | ***61052414** | DIVISÃO DE TRANSPORTE | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.012,74 | R$ 150,74 | R$ 1.862,00 | |
| | | 0000052 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | ***86041456** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 2.850,38 | R$ 2.949,62 | |
| | | 0000060 | SILVANIA DIAS DE LIMA | ***78321496** | DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| | | 0000011 | SILVIA NOBREGA DE SOUSA QUEIROGA | ***13109490** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 20/03/1998 | R$ 3.316,03 | R$ 1.480,44 | R$ 1.835,59 | |
| | | 0000053 | VALDERAN DE ALMEIDA QUEIROGA | ***76279448** | VEREADOR PRESIDENTE | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 8.500,00 | R$ 5.440,82 | R$ 3.059,18 | |
| | | 0000054 | VALDY QUEIROGA DE SÁ MARTINS | ***40580415** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 2.265,14 | R$ 3.534,86 | |
| | | 0000055 | VICENTE PAULO DE SOUZA NETO | ***23318454** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 924,68 | R$ 4.875,32 | |
| | | 0000057 | WAGNER SANTANA DA SILVA | ***29541477** | VEREADOR | 040 | CAMARA PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 872,54 | R$ 4.927,46 | |
| | | 0000013 | WASHINGTON LUIS DE SOUSA QUEIROGA | ***10517463** | AGENTE DE PORTARIA EFT | 040 | CAMARA ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 20/03/1998 | R$ 2.431,50 | R$ 194,51 | R$ 2.236,99 | |
| | | 0000063 | WESLLEY ALMEIDA FERREIRA | ***45594401** | TESOUREIRO | 040 | CAMARA COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 03/01/2026 | R$ 2.359,82 | R$ 188,06 | R$ 2.171,76 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |