Folha de Pagamento - 07/2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 07/2026 (Vantagens: R$ 284.477,83, Descontos: R$ 72.663,44, Líquido: R$ 211.814,39) (Continua na próxima página) | |
| | | 0000344 | ADRIANO CAMELO PEREIRA | ***83207480** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/05/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000295 | ADRIANO GOMES DA SILVA | ***84121407** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000296 | ALEXANDRE DOS SANTOS LACERDA | ***43184436** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000297 | AMANDA ALVES GOMES | ***49778424** | ASSESSOR(A) ESPECIAL DA MESA DIRETORA | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 4.193,20 | R$ 391,77 | R$ 3.801,43 | |
| | | 0000298 | ANA CARINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | ***78348409** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000348 | ANA JULIA ARAUJO GOMES | ***70263440** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/07/2025 | R$ 3.843,77 | R$ 349,84 | R$ 3.493,93 | |
| | | 0000299 | ANTONIO RILLEY DA SILVA FERREIRA | ***25311495** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000300 | ARISTOTELES DE ASSIS BEZERRA | ***15893423** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000283 | BELMIRO JUVENAL DE MELO JUNIOR | ***10885473** | VEREADOR (A) | 020 | | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.432,39 | R$ 3.892,57 | R$ 6.539,82 | |
| | | 0000301 | CARLOS ALBERTO MELO DA SILVA JUNIOR | ***13504400** | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000346 | CARLOS DANIEL DA SILVA GOMES | ***72896405** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/07/2025 | R$ 3.843,77 | R$ 349,84 | R$ 3.493,93 | |
| | | 0000284 | CLAUDIO ALBUQUERQUE LEMOS | ***69632491** | VEREADOR (A) | 020 | | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.432,39 | R$ 5.581,37 | R$ 4.851,02 | |
| | | 0000302 | EDIMILSON PEREIRA DE MELO | ***08068400** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000351 | EDIVAN DA SILVA COSTA | ***50462411** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/12/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000304 | EMILIA GOMES BEZERRA | ***85929426** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000350 | EMILLAYNE VITORIA FERREIRA DA SILVA | ***58001406** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/09/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000285 | EVERALDO SEVERINO BESERRA | ***59905439** | VEREADOR (A) | 020 | | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.432,39 | R$ 5.629,83 | R$ 4.802,56 | |
| | | 0000307 | EVERTON SILVA PEREIRA | ***96685736** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000286 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | ***95503461** | VEREADOR (A) | 020 | | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.432,39 | R$ 2.520,12 | R$ 7.912,27 | |
| | | 0000287 | FABLICIA MACIEL BEZERRA MEDEIROS | ***24816484** | VEREADOR (A) | 020 | | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.432,39 | R$ 5.752,06 | R$ 4.680,33 | |
| | | 0000354 | FELIPE RAMON ANDRADE LIMA | ***74286454** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000288 | FRANCISCO PERES DA SILVA | ***26323404** | VEREADOR (A) | 020 | | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.432,39 | R$ 2.624,39 | R$ 7.808,00 | |
| | | 0000309 | GISELE RAMOS MACEDO | ***79523760** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000341 | ILMA DE FARIAS SILVA | ***55358413** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/03/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000311 | JADSON KAIQUE DE SOUSA FIGUEIREDO | ***66258464** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000312 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | ***32340405** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000313 | JOAO PAULO DONATO PINHEIRO | ***25822496** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000314 | JOSE ANDRE GOMES DA SILVA | ***36896469** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.882,83 | R$ 235,13 | R$ 2.647,70 | |
| | | 0000349 | JOSE RODRIGO SILVA DE SOUZA | ***94346477** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 020 | | SERVIDORES COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/07/2025 | R$ 3.843,77 | R$ 349,84 | R$ 3.493,93 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |