Folha de Pagamento - 02/2026 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Vantagens: R$ 78.540,54, Descontos: R$ 20.250,43, Líquido: R$ 58.290,11) | |
| | | ARIOSVALDO COSTA DIAS JUNIOR | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 2.699,21 | R$ 2.600,79 | |
| | | CARMEM MIRANDA DA SILVA SOARES | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | DAMIANA BOZANA OLIVEIRA GOMES | SECRETARIO(A) ADMINISTRATIVO(A) | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.700,00 | R$ 128,68 | R$ 1.571,32 | |
| | | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| | | EDNALDO DA CONCEICAO LIMA | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ERICA INACIO DE SOUSA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 2.718,78 | R$ 2.581,22 | |
| | | FRANCISCO JUCELIO DE SA | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 622,61 | R$ 4.677,39 | |
| | | FRANCISCO JUNIOR MARTINS DE MOURA | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 2.646,05 | R$ 2.653,95 | |
| | | ISABELA NOBREGA DE SA | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 2.742,60 | R$ 2.557,40 | |
| | | JOSE EDIJAIR DE SOUSA | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 652,34 | R$ 4.647,66 | |
| | | JOSE JUNIOR DE ANDRADE | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 579,96 | R$ 4.720,04 | |
| | | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | MATIAS TRAJANO FIGUEIREDO LIMA | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | MAURO MATIAS ALVES | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | RAIMUNDO MENDES DE SOUSA FILHO | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.300,00 | R$ 3.628,53 | R$ 3.671,47 | |
| | | RIKELME FLORENCIO MARTINS | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ROGERIO ARAUJO DE MELO | CONTADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| | | ROZILENE ALVES MATIAS | DIRETOR DE CERIMONIAL | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/07/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | SAMUEL GUEDES LACERDA | VEREADOR | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 1.754,10 | R$ 3.545,90 | |
| | | SYLAS KAUE LEON DO VALE | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | WALISON SOARES DA SILVA | TESOUREIRA | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | WILIANA VIEIRA ANDRADE | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | WYCTOR MANOEL DANTAS RUFINO | ASSISTENTE VEREADOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |