Folha de Pagamento - 05/2025 |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Vantagens: R$ 63.862,00, Descontos: R$ 10.270,66, Líquido: R$ 53.591,34) |
| | ABDIAS PEREIRA FILHO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 925,87 | R$ 4.574,13 |
| | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 925,87 | R$ 4.574,13 |
| | DAYSON VIEIRA DA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 925,87 | R$ 4.574,13 |
| | FRANCISCO LUCAS VIEIRA DE CARVALHO | VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.672,69 | R$ 5.827,31 |
| | JESSICA DE SOUSA BRAGA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 971,83 | R$ 4.528,17 |
| | JOSE LIOMAR FILHO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 925,87 | R$ 4.574,13 |
| | JOSE RENAN PINHEIRO ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | LUCIENE MACIEL DE SOUSA | CHEFE DE CERIMONIAL | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | MARIA BATISTA FILHA | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.765,00 | R$ 130,23 | R$ 1.634,77 |
| | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 1.016,37 | R$ 4.483,63 |
| | MATEUS GOMES DE SOUSA | CHEFE DE ARQUIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.830,00 | R$ 130,23 | R$ 1.699,77 |
| | NATALIA DO VALE | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 971,83 | R$ 4.528,17 |
| | OSORIO FERREIRA DE MIRANDA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 1.016,37 | R$ 4.483,63 |
| | RICARDO LINS VALE | SECRETARIO EXECUTIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 |
| | TARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 |
| | WIGNYR PEREIRA BATISTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |