Folha de Pagamento - 12/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Vantagens: R$ 455.865,18, Descontos: R$ 107.909,97, Líquido: R$ 347.955,21) (Continued on the next page) | |
| | | 0000002 | ADJANE RODRIGUES DE ARAUJO | ***21548420** | TECNICO NIVEL MEDIO | QUADRO PERMANENTE | ESTATUTÁRIO | 01/07/1990 | R$ 4.222,21 | R$ 739,19 | R$ 3.483,02 | |
| | | 0000791 | ADRIANO FERREIRA BEZERRA | ***75944437** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000789 | AGAMENON GOMES DOS ANJOS | ***81343745** | DIRETOR DE SECRETARIA | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.479,00 | R$ 347,49 | R$ 3.131,51 | |
| | | 0000797 | ALCIDES CAMILO DE MOURA SOBRINHO | ***87217407** | VEREADOR(A) | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 7.902,82 | R$ 5.097,18 | |
| | | 0000828 | ALEXANIA SOUZA NOVAIS | ***95039464** | CHEFE DE CERIMONIAL | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000740 | ALLAN GALDINO DA SILVA | ***23365400** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 184,23 | R$ 2.115,77 | |
| | | 0000773 | ALLAN RODRIGUEZ MARINHO DE SOUZA | ***83937412** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 603,47 | R$ 3.796,53 | |
| | | 0000801 | ALLISON ROBERTO DE SOUZA BRITO | ***86619499** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000736 | ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA | ***18221476** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 603,47 | R$ 3.796,53 | |
| | | 0000836 | ARIONALDO DE ALMEIDA CRUZ | ***49613451** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 184,23 | R$ 2.115,77 | |
| | | 0000744 | ARIOSVALDO MENEZES DE FREITAS | ***52528420** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 603,47 | R$ 3.796,53 | |
| | | 0000816 | ARMANDO SANTOS DE MELO | ***62614434** | VEREADOR(A) | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 6.773,75 | R$ 6.226,25 | |
| | | 0000759 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | ***25101472** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 184,23 | R$ 2.115,77 | |
| | | 0000843 | CANDIDA CAROLINE DA SILVA LIMA | ***97395410** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000824 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | ***60864400** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CEDIDOS INSS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2025 | R$ 1.897,50 | R$ 148,00 | R$ 1.749,50 | |
| | | 0000832 | CARLOS RENATO VALADARES ALVES | ***05668723** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 184,23 | R$ 2.115,77 | |
| | | 0000851 | CAUA COSTA ESPINOLA | ***40864494** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/08/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000723 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | ***08781427** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000803 | DIEGO COSTA CLEMENTINO DOS SANTOS | ***55276455** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000840 | ELICLECIA DA SILVA SANTOS | ***13494480** | TECNICO DE NIVEL MEDIO | CONTRATADOS | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/05/2025 | R$ 3.127,56 | R$ 275,58 | R$ 2.851,98 | |
| | | 0000780 | ELIVELTON COSTA DOS SANTOS | ***93187495** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 184,23 | R$ 2.115,77 | |
| | | 0000774 | ENIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI | ***26534405** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 184,23 | R$ 2.115,77 | |
| | | 0000848 | EVILANE BATISTA DO NASCIMENTO MORAIS | ***65831407** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 603,47 | R$ 3.796,53 | |
| | | 0000008 | EXPEDITO FELIZARDO DE MELO | ***64465468** | AGENTE ADMINISTRATIVO | QUADRO PERMANENTE | ESTATUTÁRIO | 01/02/1984 | R$ 2.809,30 | R$ 393,30 | R$ 2.416,00 | |
| | | 0000785 | FERNANDA DE FATIMA PEREIRA MATIAS | ***48825479** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0000722 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | ***01371404** | ASSESSOR CONTABIL | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 1.212,22 | R$ 4.787,78 | |
| | | 0000790 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR | ***19790411** | DIRETOR ADMINSITRATIVO | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.595,00 | R$ 210,78 | R$ 2.384,22 | |
| | | 0000781 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | ***54108458** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 603,47 | R$ 3.796,53 | |
| | | 0000784 | GERALDO GOMES BESERRA | ***03482453** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |