Folha de Pagamento - 07/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 07/2026 (Vantagens: R$ 470.033,44, Descontos: R$ 106.525,89, Líquido: R$ 363.507,55) (Continued on the next page) | |
| | | 0000002 | ADJANE RODRIGUES DE ARAUJO | ***21548420** | TECNICO NIVEL MEDIO | QUADRO PERMANENTE | ESTATUTÁRIO | 01/07/1990 | R$ 4.559,98 | R$ 638,39 | R$ 3.921,59 | |
| | | 0000791 | ADRIANO FERREIRA BEZERRA | ***75944437** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000789 | AGAMENON GOMES DOS ANJOS | ***81343745** | DIRETOR DE SECRETARIA | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.479,00 | R$ 306,06 | R$ 3.172,94 | |
| | | 0000797 | ALCIDES CAMILO DE MOURA SOBRINHO | ***87217407** | VEREADOR(A) | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 7.929,25 | R$ 5.070,75 | |
| | | 0000828 | ALEXANIA SOUZA NOVAIS | ***95039464** | CHEFE DE CERIMONIAL | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000740 | ALLAN GALDINO DA SILVA | ***23365400** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000773 | ALLAN RODRIGUEZ MARINHO DE SOUZA | ***83937412** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 417,50 | R$ 3.982,50 | |
| | | 0000801 | ALLISON ROBERTO DE SOUZA BRITO | ***86619499** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000736 | ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA | ***18221476** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 417,50 | R$ 3.982,50 | |
| | | 0000836 | ARIONALDO DE ALMEIDA CRUZ | ***49613451** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000744 | ARIOSVALDO MENEZES DE FREITAS | ***52528420** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 417,50 | R$ 3.982,50 | |
| | | 0000816 | ARMANDO SANTOS DE MELO | ***62614434** | VEREADOR(A) | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 6.800,18 | R$ 6.199,82 | |
| | | 0000759 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | ***25101472** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000843 | CANDIDA CAROLINE DA SILVA LIMA | ***97395410** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000824 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | ***60864400** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CEDIDOS INSS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2025 | R$ 2.026,25 | R$ 158,04 | R$ 1.868,21 | |
| | | 0000832 | CARLOS RENATO VALADARES ALVES | ***05668723** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000851 | CAUA COSTA ESPINOLA | ***40864494** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/08/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000723 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | ***08781427** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000803 | DIEGO COSTA CLEMENTINO DOS SANTOS | ***55276455** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000840 | ELICLECIA DA SILVA SANTOS | ***13494480** | TECNICO DE NIVEL MEDIO | CONTRATADOS | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/05/2025 | R$ 3.377,76 | R$ 293,92 | R$ 3.083,84 | |
| | | 0000780 | ELIVELTON COSTA DOS SANTOS | ***93187495** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000774 | ENIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI | ***26534405** | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000848 | EVILANE BATISTA DO NASCIMENTO MORAIS | ***65831407** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 417,50 | R$ 3.982,50 | |
| | | 0000008 | EXPEDITO FELIZARDO DE MELO | ***64465468** | AGENTE ADMINISTRATIVO | QUADRO PERMANENTE | ESTATUTÁRIO | 01/02/1984 | R$ 3.034,04 | R$ 424,76 | R$ 2.609,28 | |
| | | 0000722 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | ***01371404** | ASSESSOR CONTABIL | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 | |
| | | 0000790 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR | ***19790411** | DIRETOR ADMINSITRATIVO | CARGOS EM COMISSÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.595,00 | R$ 209,23 | R$ 2.385,77 | |
| | | 0000781 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | ***54108458** | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 417,50 | R$ 3.982,50 | |
| | | 0000784 | GERALDO GOMES BESERRA | ***03482453** | ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000808 | GERSON CANDIDO DE FARIAS | ***83030491** | VEREADOR(A) | VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 7.932,61 | R$ 5.067,39 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |