Folha de Pagamento - 05/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 05/2026 (Vantagens: R$ 102.008,20, Descontos: R$ 21.675,43, Líquido: R$ 80.332,77) | |
| | | 0000001 | ALIXANDRE SILVA GUEDES | ***45095496** | VIGIA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.160,94 | R$ 267,90 | R$ 2.893,04 | |
| | | 0000087 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | ***46071415** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.896,71 | R$ 3.103,29 | |
| | | 0000019 | ARNALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | ***16517434** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 5.000,00 | R$ 1.387,05 | R$ 3.612,95 | |
| | | 0000092 | CLAUDIA MIKAELLE HONORIO FRANÇA | ***48657489** | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000096 | CRISTIANO VERISSIMO DE ARAUJO | ***54011419** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000002 | DAMIANA DAIANE FABLICIO DE MACEDO | ***33690465** | ARQUIVISTA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 2.739,48 | R$ 222,23 | R$ 2.517,25 | |
| | | 0000101 | EDILEUZA DA SILVA | ***81730422** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/12/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000088 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | ***52315480** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0000003 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA DANTAS | ***55229439** | AUXILIAR DE SECRETARIA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.555,58 | R$ 255,25 | R$ 3.300,33 | |
| | | 0000090 | FERNANDO BERNARDO DA SILVA | ***53663425** | DIRETOR FINANCEIRO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000100 | GABRIELLY SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | ***73967496** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000004 | JAILSON ARRUDA DE MACEDO | ***93240460** | VIGIA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 4.074,11 | R$ 255,25 | R$ 3.818,86 | |
| | | 0000060 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | ***81492449** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 5.361,69 | R$ 4.638,31 | |
| | | 0000086 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | ***73261420** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.911,88 | R$ 3.088,12 | |
| | | 0000005 | JOSE EVERALDO RODRIGUES JUNIOR | ***80092490** | MOTORISTA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 4.151,17 | R$ 362,72 | R$ 3.788,45 | |
| | | 0000061 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | ***19406491** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0000093 | JOSE SERAFIM DA SILVA BARBOSA | ***38242423** | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000006 | JOSIVAL HENRIQUE ARAUJO | ***65991432** | ZELADOR - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 2.739,48 | R$ 911,24 | R$ 1.828,24 | |
| | | 0000097 | LIDIA MARIA ALVES LOPES | ***45883401** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000009 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA | ***92932471** | COPEIRA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.300,42 | R$ 211,93 | R$ 3.088,49 | |
| | | 0000008 | MARIA JOSE DE MOURA MELO | ***91062416** | ZELADOR - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 2.520,01 | R$ 202,48 | R$ 2.317,53 | |
| | | 0000091 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | ***83627441** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000010 | RICARDO FERREIRA DE SOUSA | ***61206496** | VIGILANTE - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 4.067,20 | R$ 376,65 | R$ 3.690,55 | |
| | | 0000102 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | ***63450414** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000059 | RODRIGO PEREIRA GOMES | ***95950451** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 1.897,83 | R$ 3.102,17 | |
| | | 0000011 | SEVERINO VEIGA DE FREITAS | ***30607795** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 5.000,00 | R$ 1.519,40 | R$ 3.480,60 | |
| | | 0000089 | TAMIRES BORGES MARINHO DE SOUZA | ***87228454** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.898,19 | R$ 3.101,81 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |