Folha de Pagamento - 03/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 03/2026 (Vantagens: R$ 98.990,88, Descontos: R$ 21.452,21, Líquido: R$ 77.538,67) | |
| | | 0000001 | ALIXANDRE SILVA GUEDES | ***45095496** | VIGIA - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 2.917,80 | R$ 238,72 | R$ 2.679,08 | |
| | | 0000087 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | ***46071415** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.896,71 | R$ 3.103,29 | |
| | | 0000019 | ARNALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | ***16517434** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 5.000,00 | R$ 1.387,05 | R$ 3.612,95 | |
| | | 0000092 | CLAUDIA MIKAELLE HONORIO FRANÇA | ***48657489** | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000096 | CRISTIANO VERISSIMO DE ARAUJO | ***54011419** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000002 | DAMIANA DAIANE FABLICIO DE MACEDO | ***33690465** | ARQUIVISTA - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 2.528,76 | R$ 203,26 | R$ 2.325,50 | |
| | | 0000101 | EDILEUZA DA SILVA | ***81730422** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/12/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000088 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | ***52315480** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0000003 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA DANTAS | ***55229439** | AUXILIAR DE SECRETARIA - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.320,54 | R$ 229,52 | R$ 3.091,02 | |
| | | 0000090 | FERNANDO BERNARDO DA SILVA | ***53663425** | DIRETOR FINANCEIRO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000100 | GABRIELLY SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | ***73967496** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000004 | JAILSON ARRUDA DE MACEDO | ***93240460** | VIGIA - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 2.820,54 | R$ 229,52 | R$ 2.591,02 | |
| | | 0000060 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | ***81492449** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 5.361,69 | R$ 4.638,31 | |
| | | 0000086 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | ***73261420** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.911,88 | R$ 3.088,12 | |
| | | 0000005 | JOSE EVERALDO RODRIGUES JUNIOR | ***80092490** | MOTORISTA - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.847,25 | R$ 326,25 | R$ 3.521,00 | |
| | | 0000061 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | ***19406491** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0000093 | JOSE SERAFIM DA SILVA BARBOSA | ***38242423** | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000006 | JOSIVAL HENRIQUE ARAUJO | ***65991432** | ZELADOR - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 2.528,76 | R$ 892,27 | R$ 1.636,49 | |
| | | 0000097 | LIDIA MARIA ALVES LOPES | ***45883401** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000009 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA | ***92932471** | COPEIRA - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 2.431,50 | R$ 194,51 | R$ 2.236,99 | |
| | | 0000008 | MARIA JOSE DE MOURA MELO | ***91062416** | ZELADOR - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.112,32 | R$ 185,76 | R$ 2.926,56 | |
| | | 0000091 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | ***83627441** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000010 | RICARDO FERREIRA DE SOUSA | ***61206496** | VIGILANTE - NÍVEL D | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.783,60 | R$ 342,62 | R$ 3.440,98 | |
| | | 0000102 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | ***63450414** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000059 | RODRIGO PEREIRA GOMES | ***95950451** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 1.897,83 | R$ 3.102,17 | |
| | | 0000011 | SEVERINO VEIGA DE FREITAS | ***30607795** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 5.000,00 | R$ 1.519,40 | R$ 3.480,60 | |
| | | 0000089 | TAMIRES BORGES MARINHO DE SOUZA | ***87228454** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.898,19 | R$ 3.101,81 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |