Folha de Pagamento - 05/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 05/2026 (Vantagens: R$ 75.405,04, Descontos: R$ 24.959,61, Líquido: R$ 50.445,43) | |
| | | ADRIANO SILVA ALMEIDA | ***58784482** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 3.312,39 | R$ 3.287,61 | |
| | | ANTONIO PEREIRA MARTINS | ***37371449** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 3.008,90 | R$ 3.591,10 | |
| | | FRANCISCO FERREIRA | ***87118468** | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | EXCEP. INTERESSE PÚBLICO | PRO-TEMPORE | 01/05/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | JOAO FELIPE DA COSTA | ***50102234** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 2.840,39 | R$ 3.759,61 | |
| | | JOAO FERREIRA LINHARES | ***09114858** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 3.312,40 | R$ 3.287,60 | |
| | | JOAO PEDRO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY DE MEDEIROS | ***09012499** | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 06/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | ***89466484** | VEREADOR PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 8.580,00 | R$ 4.405,12 | R$ 4.174,88 | |
| | | LUZIA ALVES DA COSTA | ***32312810** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DA CAMARA | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/05/1998 | R$ 2.330,19 | R$ 686,76 | R$ 1.643,43 | |
| | | MARIA DA LUZ SANTOS | ***18572404** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 1.332,40 | R$ 5.267,60 | |
| | | MARIA SOLANGE VIEIRA DO NASCIMENTO | ***19826486** | AUX OPERACIONAL SERV DIVERSOS | SECRETARIA DA CAMARA | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/05/1998 | R$ 2.779,35 | R$ 923,35 | R$ 1.856,00 | |
| | | MARIA THEREZA RODRIGUES CESAR BEZERRA | ***76360473** | ASSESSOR GERAL 1 | COMISSIONADOS | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | NEUZA MARIA DA SILVA | ***30022454** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DA CAMARA | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/05/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 765,00 | R$ 1.261,25 | |
| | | ODILON FEITOSA DE QUEIROGA | ***11386400** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 1.280,26 | R$ 5.319,74 | |
| | | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES | ***82806411** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 10/04/2026 | R$ 6.600,00 | R$ 1.280,26 | R$ 5.319,74 | |
| | | RITA DE ARAUJO GOMES | ***30268402** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DA CAMARA | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/05/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 167,41 | R$ 1.858,84 | |
| | | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | ***45443460** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | PARLAMENTARES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 1.280,26 | R$ 5.319,74 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |