Quadro Funcional - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 06/2026 (Vantagens: R$ 1.183.077,45, Descontos: R$ 337.192,13, Líquido: R$ 845.885,32) (Continua na próxima página) | |
| | | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA | ***94200442** | ZELADORA(A) | | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 685,09 | R$ 1.341,16 | |
| | | ADRIANA PAULA DE AQUINO | ***50929432** | PR0FESSOR I C | | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 02/06/2007 | R$ 8.687,28 | R$ 2.362,02 | R$ 6.325,26 | |
| | | ADRIANA RAMALHO NASCIMENTO | ***98054431** | ENFERMEIRO(A) SAMU | | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2016 | R$ 4.624,43 | R$ 629,04 | R$ 3.995,39 | |
| | | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | ***54638409** | MERENDEIRA | | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 603,22 | R$ 1.423,03 | |
| | | ALEXANDRA ANDRADE DE FREITAS | ***09815408** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.831,68 | R$ 283,67 | R$ 2.548,01 | |
| | | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | ***57503494** | ZELADORA(A) | | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 3.011,68 | R$ 1.055,86 | R$ 1.955,82 | |
| | | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA | ***66781449** | PROFESSOR II B | | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 10.436,63 | R$ 5.255,17 | R$ 5.181,46 | |
| | | ALINE SARMENTO COURA ROCHA | ***81533440** | PROFESSOR I E | | DEPARTAMENTO DE ENSINO (CHECHE- FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 19/05/2008 | R$ 7.633,68 | R$ 1.913,21 | R$ 5.720,47 | |
| | | AMANDA SIBELE MELO DINIZ | ***47431458** | NUTRICIONISTA | | SEC SAUDE (PSE) - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 3.217,14 | R$ 238,28 | R$ 2.978,86 | |
| | | ANA ADALENICIA LOPES | ***22262404** | PR0FESSOR I C | | DEPARTAMENTO DE ENSINO (PRE-ESCOLA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 9.170,32 | R$ 3.170,44 | R$ 5.999,88 | |
| | | ANA KARLA INOCÊNCIO VIEIRA | ***23960466** | ENFERMEIRO(A) SAMU | | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 4.536,93 | R$ 616,79 | R$ 3.920,14 | |
| | | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PR0FESSOR I C | | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 6.681,98 | R$ 784,35 | R$ 5.897,63 | |
| | | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PROFESSOR II B | | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 6.363,80 | R$ 4.515,01 | R$ 1.848,79 | |
| | | ANA MARIA DE PAULO ESTEVAN | ***03703470** | PSICOLOGA | | SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I) EST | ESTATUTÁRIO | 27/11/2024 | R$ 1.621,00 | R$ 226,94 | R$ 1.394,06 | |
| | | ANA MARIA DE SA PIRES | ***32865468** | MERENDEIRA | | DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15% EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.831,67 | R$ 1.056,11 | R$ 1.775,56 | |
| | | ANA MARIA RODRIGUES MARQUES | ***16021460** | PR0FESSOR I C | | DEPARTAMENTO DE ENSINO (CHECHE- FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 29/04/2022 | R$ 5.235,51 | R$ 789,01 | R$ 4.446,50 | |
| | | ANA PAULA DE SA | ***54834429** | PR0FESSOR I C | | DEPARTAMENTO DE ENSINO (PRE-ESCOLA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 05/02/2010 | R$ 6.060,76 | R$ 1.201,48 | R$ 4.859,28 | |
| | | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROZA | ***19073472** | PROFESSOR II B | | DEPARTAMENTO DE ENSINO (EJA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 18/05/2009 | R$ 6.060,76 | R$ 1.201,48 | R$ 4.859,28 | |
| | | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | ***48268442** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | SEC DE SAUDE (ACS) EST | ESTATUTÁRIO | 02/01/2008 | R$ 4.242,59 | R$ 1.336,81 | R$ 2.905,78 | |
| | | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | ***13292425** | MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PSF | | SEC DE SAUDE (PSF) EST | ESTATUTÁRIO | 16/12/2021 | R$ 7.000,00 | R$ 1.680,17 | R$ 5.319,83 | |
| | | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO | ***33029423** | GUARDA MUNICIPAL | | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.196,25 | R$ 973,42 | R$ 1.222,83 | |
| | | ANTUNIS FONTES REGO | ***54574422** | ENFERMEIRO(A) SAMU | | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2024 | R$ 4.449,43 | R$ 1.804,53 | R$ 2.644,90 | |
| | | ARENILDA ARAUJO LEITE | ***10774485** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 283,67 | R$ 1.742,58 | |
| | | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA ABRANTES | ***66849466** | ENFERMEIRO(A) PSF | | SEC DE SAUDE (PSF) EST | ESTATUTÁRIO | 10/10/2023 | R$ 4.832,47 | R$ 534,54 | R$ 4.297,93 | |
| | | BRUNA RIBEIRO DE SOUSA | ***39123452** | PROFESSOR II C | | DEPARTAMENTO DE ENSINO (EJA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 02/08/2006 | R$ 10.454,81 | R$ 2.673,78 | R$ 7.781,03 | |
| | | CECILIA BONIFACIO DA SILVA | ***11173426** | MERENDEIRA | | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 283,67 | R$ 1.742,58 | |
| | | CECILIA SULPINO DE SA | ***14249419** | ZELADORA(A) | | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 01/03/1999 | R$ 2.041,34 | R$ 283,67 | R$ 1.757,67 | |
| | | CICERA MARIA DE LUCENA BRITO | ***62260353** | TECNICO DE ENFERMAGEM (PSF) | | SEC DE SAUDE (PSF) EST | ESTATUTÁRIO | 06/08/2021 | R$ 3.537,02 | R$ 423,18 | R$ 3.113,84 | |
| | | CICERA RIVANEIDE DOMINGOS DE SOUSA | ***11274451** | MERENDEIRA | | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 941,43 | R$ 1.084,82 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |