Quadro Funcional - 02/2025 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 02/2025 (Continued on the next page) |
| | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA LINHARES | ***62915400** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 2.068,00 | R$ 665,41 | R$ 1.402,59 |
| | ADILA KALINA DE MELO OLIVEIRA | ***12802425** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 5.036,00 | R$ 2.500,47 | R$ 2.535,53 |
| | AGDA MARIA RIBEIRO | ***08270409** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/11/2009 | R$ 6.853,90 | R$ 2.342,94 | R$ 4.510,96 |
| | ALDA PEREIRA DA CRUZ | ***25764472** | ENFERMEIRA | SEC DE SAUDE - ENFERMAGEM - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 4.318,18 | R$ 640,86 | R$ 3.677,32 |
| | ALDIGLEIDE DA SILVA VIEIRA | ***37151483** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 03/12/2019 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | ALDINALDA DAMIANA DA SILVA SECUNDINO | ***29488803** | PROFESSOR NIVEL MEDIO (A) | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2010 | R$ 5.105,22 | R$ 2.261,15 | R$ 2.844,07 |
| | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | ***31723403** | DIGITADOR | GABINETE DO PREFEITO (COM) | ESTATUTÁRIO | 02/01/2021 | R$ 4.500,00 | R$ 662,23 | R$ 3.837,77 |
| | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***09308404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 02/02/1987 | R$ 5.453,90 | R$ 1.485,12 | R$ 3.968,78 |
| | ALRICELIO DUARTE BATISTA | ***39578408** | MOTORISTA | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2011 | R$ 1.718,00 | R$ 131,85 | R$ 1.586,15 |
| | AMANDA REDJANE DE SOUSA RODRIGUES | ***70105478** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 3.036,00 | R$ 273,62 | R$ 2.762,38 |
| | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | ***85946424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 05/10/2013 | R$ 2.024,00 | R$ 144,21 | R$ 1.879,79 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | ***25268404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO (C) | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 5.105,22 | R$ 985,23 | R$ 4.119,99 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS | ***52864403** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO (C) | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 5.105,22 | R$ 2.754,62 | R$ 2.350,60 |
| | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | ***60659468** | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA (B) | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 5.116,87 | R$ 887,39 | R$ 4.229,48 |
| | ANA PAULA VIEIRA CARNEIRO | ***27832455** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/08/2011 | R$ 1.948,00 | R$ 140,85 | R$ 1.807,15 |
| | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | ***60955428** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC SAUDE - AGENTES ACS (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2000 | R$ 3.036,00 | R$ 328,93 | R$ 2.707,07 |
| | ANDERSON DOS SANTOS | ***11571421** | VIGILANTE | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/08/2013 | R$ 1.783,00 | R$ 686,04 | R$ 1.096,96 |
| | ANTONIA BATISTA DA SILVA PEREIRA | ***27423440** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO (MDE) EST | ESTATUTÁRIO | 04/03/1998 | R$ 1.968,00 | R$ 154,35 | R$ 1.813,65 |
| | ANTONIO IDELFONSO NETO | ***03986403** | MOTORISTA | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.224,00 | R$ 504,30 | R$ 1.719,70 |
| | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO | ***03886450** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 1.518,00 | R$ 568,34 | R$ 949,66 |
| | AURICELIA DE SOUZA E SILVA | ***07750325** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 01/04/2011 | R$ 1.883,00 | R$ 670,71 | R$ 1.212,29 |
| | BERNARDINA RITA DOS SANTOS | ***85863481** | VIGILANTE | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/05/2011 | R$ 1.648,00 | R$ 144,21 | R$ 1.503,79 |
| | CARLOS SEVERINO CUSTODIO | ***59604405** | COVEIRO | SEC OBRAS E URBANISMO (EST) | ESTATUTÁRIO | 20/08/2009 | R$ 1.918,00 | R$ 180,21 | R$ 1.737,79 |
| | CLAUDINETE CANUTO VIRGILINO | ***96403813** | Auxsiliar de Servicos Gerais | SEC EDUCACAO (MDE) EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2011 | R$ 1.583,00 | R$ 344,37 | R$ 1.238,63 |
| | CLEONICE RAIMUNDA DA SILVA CUSTODIO | ***25071449** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.518,00 | R$ 144,21 | R$ 1.373,79 |
| | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | ***25020474** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC SAUDE - AGENTES ACS (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2000 | R$ 3.036,00 | R$ 334,34 | R$ 2.701,66 |
| | DANIEL FELIPE CARNEIRO DE MEDEIROS | ***97019404** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 3.036,00 | R$ 273,62 | R$ 2.762,38 |
| | DIJALMA MANOEL DE SOUSA | ***71658460** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC SAUDE - AGENTES ACS (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2000 | R$ 3.786,00 | R$ 983,31 | R$ 2.802,69 |
| | EDNA DARGLES RODRIGUES DA SILVA | ***55843479** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2013 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |