Quadro Funcional - 05/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 05/2024 (Continued on the next page) |
| | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA LINHARES | ***62915400** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.962,00 | R$ 530,25 | R$ 1.431,75 |
| | ADILA KALINA DE MELO OLIVEIRA | ***12802425** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 4.824,00 | R$ 1.127,29 | R$ 3.696,71 |
| | AGDA MARIA RIBEIRO | ***08270409** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/11/2009 | R$ 6.702,56 | R$ 2.279,66 | R$ 4.422,90 |
| | ALDA PEREIRA DA CRUZ | ***25764472** | ENFERMEIRA | SEC DE SAUDE - ENFERMAGEM - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 5.068,18 | R$ 650,10 | R$ 4.418,08 |
| | ALDIGLEIDE DA SILVA VIEIRA | ***37151483** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 03/12/2019 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALDINALDA DAMIANA DA SILVA SECUNDINO | ***29488803** | PROFESSOR NIVEL MEDIO "A" | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 01/06/2010 | R$ 4.575,25 | R$ 2.076,95 | R$ 2.498,30 |
| | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | ***31723403** | DIGITADOR | GABINETE DO PREFEITO (COM) | ESTATUTÁRIO | 02/01/2021 | R$ 3.333,33 | R$ 203,82 | R$ 3.129,51 |
| | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***09308404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 02/02/1987 | R$ 5.561,24 | R$ 1.534,37 | R$ 4.026,87 |
| | ALRICELIO DUARTE BATISTA | ***39578408** | MOTORISTA | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2011 | R$ 1.612,00 | R$ 123,90 | R$ 1.488,10 |
| | AMANDA REDJANE DE SOUSA RODRIGUES | ***70105478** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 2.824,00 | R$ 237,69 | R$ 2.586,31 |
| | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | ***85946424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 05/10/2013 | R$ 1.412,00 | R$ 134,14 | R$ 1.277,86 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | ***25268404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 4.804,01 | R$ 1.637,08 | R$ 3.166,93 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS | ***52864403** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 4.804,01 | R$ 1.725,33 | R$ 3.078,68 |
| | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | ***60659468** | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA "B" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 4.814,97 | R$ 786,43 | R$ 4.028,54 |
| | ANA PAULA DE OLIVEIRA | ***39640403** | AG-05 AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ANA PAULA VIEIRA CARNEIRO | ***27832455** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/08/2011 | R$ 1.836,08 | R$ 132,90 | R$ 1.703,18 |
| | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | ***60955428** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC SAUDE - AGENTES ACS (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2000 | R$ 2.824,00 | R$ 294,17 | R$ 2.529,83 |
| | ANDERSON DOS SANTOS | ***11571421** | VIGILANTE | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/08/2013 | R$ 1.674,04 | R$ 573,65 | R$ 1.100,39 |
| | ANTONIA BATISTA DA SILVA PEREIRA | ***27423440** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO (MDE) EST | ESTATUTÁRIO | 04/03/1998 | R$ 1.862,00 | R$ 146,40 | R$ 1.715,60 |
| | ANTONIO IDELFONSO NETO | ***03986403** | MOTORISTA | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 1.612,00 | R$ 494,23 | R$ 1.117,77 |
| | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO | ***03886450** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 1.412,00 | R$ 560,54 | R$ 851,46 |
| | AURICELIA DE SOUZA E SILVA | ***07750325** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 01/04/2011 | R$ 1.774,04 | R$ 532,78 | R$ 1.241,26 |
| | BERNARDINA RITA DOS SANTOS | ***85863481** | VIGILANTE | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/05/2011 | R$ 1.536,08 | R$ 134,14 | R$ 1.401,94 |
| | CARLOS SEVERINO CUSTODIO | ***59604405** | COVEIRO | SEC OBRAS E URBANISMO (EST) | ESTATUTÁRIO | 20/08/2009 | R$ 1.812,00 | R$ 170,14 | R$ 1.641,86 |
| | CLEONICE RAIMUNDA DA SILVA CUSTODIO | ***25071449** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.412,00 | R$ 134,14 | R$ 1.277,86 |
| | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | ***25020474** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC SAUDE - AGENTES ACS (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2000 | R$ 2.824,00 | R$ 294,17 | R$ 2.529,83 |
| | DANIEL FELIPE CARNEIRO DE MEDEIROS | ***97019404** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 3.324,00 | R$ 335,19 | R$ 2.988,81 |
| | DIJALMA MANOEL DE SOUSA | ***71658460** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC SAUDE - AGENTES ACS (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2000 | R$ 3.574,00 | R$ 931,48 | R$ 2.642,52 |
| | EDNA DARGLES RODRIGUES DA SILVA | ***55843479** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2013 | R$ 1.412,00 | R$ 134,14 | R$ 1.277,86 |
| Loading… |
| Carregando... |
|