Quadro Funcional - 11/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 11/2025 (Vantagens: R$ 6.064.355,65, Descontos: R$ 2.115.398,95, Líquido: R$ 3.948.956,70) (Continued on the next page) | |
| | | 0023003 | ABIACI FIGUEIREDO DE LIMA | ***38944489** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | SEC. EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 23/01/2014 | R$ 8.337,93 | R$ 1.984,42 | R$ 6.353,51 | |
| | | 0023421 | ACSSA PRICILLA GUIMARAES SOARES | ***05714402** | AGENTE C. DE SAÚDE | SEC DE SAUDE - AGENTES C SAUDE | ESTATUTÁRIO | 17/12/2019 | R$ 3.825,36 | R$ 1.233,85 | R$ 2.591,51 | |
| | | 0022273 | ADAILTON DA SILVA CAZE | ***05762436** | DIGITADOR | SEC.DE ADMINISTRAÇAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2003 | R$ 3.117,44 | R$ 1.542,11 | R$ 1.575,33 | |
| | | 0022976 | ADEILSON RAFAEL MAIA | ***51551499** | MOTORISTA | SEC. DE SAUDE - CAPS | ESTATUTÁRIO | 27/12/2013 | R$ 2.121,60 | R$ 876,19 | R$ 1.245,41 | |
| | | 0023581 | ADEMIR NICACIO SOUTO | ***44719473** | AGENTE ARRECADADOR | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 31/03/2022 | R$ 4.083,99 | R$ 412,15 | R$ 3.671,84 | |
| | | 0022619 | ADJAI GONCALVES DO NASCIMENTO | ***55588466** | SERVENTE | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 30/04/2008 | R$ 3.060,87 | R$ 1.087,96 | R$ 1.972,91 | |
| | | 0023094 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRA | ***95089420** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - S | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 06/02/2014 | R$ 10.070,51 | R$ 2.627,18 | R$ 7.443,33 | |
| | | 0022656 | ADRIANA DA FONSECA DE LIMA | ***54409421** | AUX DE SERV DIVERSOS | SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 13/04/2009 | R$ 2.309,02 | R$ 246,01 | R$ 2.063,01 | |
| | | 0022373 | ADRIANA PERLA ARAUJO CARDOSO | ***82820430** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. DE SAUDE - PAB | ESTATUTÁRIO | 18/10/2004 | R$ 3.782,83 | R$ 1.363,81 | R$ 2.419,02 | |
| | | 0023095 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | ***07109491** | EDUCADOR SOCIAL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 2.449,34 | R$ 245,87 | R$ 2.203,47 | |
| | | 0023349 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | ***57538406** | ODONTOLOGO - PSF - 40H | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 19/10/2016 | R$ 9.411,60 | R$ 4.580,25 | R$ 4.831,35 | |
| | | 0022282 | ADRIANO MARINHO DA SILVA | ***77557455** | AUX DE LIMPEZA URBANA | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 04/04/2003 | R$ 3.407,31 | R$ 1.236,89 | R$ 2.170,42 | |
| | | 0023388 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | ***87513402** | TECNICO EM AGROPECUARIA | SEC. DE DES. DA AGROPECUARIA E DA PESCA | ESTATUTÁRIO | 27/12/2017 | R$ 1.672,65 | R$ 234,17 | R$ 1.438,48 | |
| | | 0021513 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO | ***62851487** | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 30/03/1998 | R$ 6.411,16 | R$ 1.422,02 | R$ 4.989,14 | |
| | | 0022634 | AILTON BEZERRA DA COSTA | ***19196460** | DIGITADOR | SEC. DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 27/06/2008 | R$ 3.368,10 | R$ 1.016,02 | R$ 2.352,08 | |
| | | 0022559 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | ***44174733** | AUX DE LIMPEZA URBANA | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 22/08/2007 | R$ 2.219,02 | R$ 1.142,86 | R$ 1.076,16 | |
| | | 0021452 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | ***62976450** | FISCAL DE OBRAS | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 12/03/1998 | R$ 3.707,26 | R$ 1.212,02 | R$ 2.495,24 | |
| | | 0021894 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE | ***49816415** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 11/02/1999 | R$ 7.756,63 | R$ 1.959,50 | R$ 5.797,13 | |
| | | 0022520 | ALBANEZ DANIELLA SERAFIM DIAS | ***53344421** | PROFESSOR - N/S L SINAIS - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 9.777,11 | R$ 2.582,02 | R$ 7.195,09 | |
| | | 0022388 | ALCIDEMA SANTOS DA SILVA | ***51051406** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 29/11/2004 | R$ 11.758,06 | R$ 6.547,38 | R$ 5.210,68 | |
| | | 0022208 | ALCIDES LIMA DA SILVA | ***20985787** | MOTORISTA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 20/05/2002 | R$ 2.751,02 | R$ 286,73 | R$ 2.464,29 | |
| | | 0021855 | ALCIENE LEOBINO DOS SANTOS | ***94240401** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 14/12/1998 | R$ 12.604,51 | R$ 3.470,85 | R$ 9.133,66 | |
| | | 0022703 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | ***71402406** | DIGITADOR | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 15/05/2009 | R$ 4.868,10 | R$ 529,20 | R$ 4.338,90 | |
| | | 0023383 | ALDANEIDE SILVA PEREIRA | ***63177419** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 19/12/2017 | R$ 9.374,27 | R$ 2.736,73 | R$ 6.637,54 | |
| | | 0022161 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | ***91975401** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 08/03/2002 | R$ 3.171,05 | R$ 873,16 | R$ 2.297,89 | |
| | | 0021884 | ALESSANDRA TOSCANO DE LUCENA | ***14395491** | PROFESSOR - N/S INGLES - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 11.888,66 | R$ 5.119,32 | R$ 6.769,34 | |
| | | 0023474 | ALESSANDRO DUTRA BEZERRA | ***00567440** | PSICOLOGO | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 02/03/2020 | R$ 2.858,00 | R$ 288,12 | R$ 2.569,88 | |
| | | 0022462 | ALEX DOS SANTOS CASSIANO | ***23304481** | AUX DE SERV DIVERSOS | SEC.DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 1.915,42 | R$ 844,02 | R$ 1.071,40 | |
| | | 0023098 | ALEXANDRA BATISTA DA ANUNCIAÇAO | ***87859402** | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 3.022,45 | R$ 1.424,53 | R$ 1.597,92 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |