Quadro Funcional - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Vantagens: R$ 7.075.726,82, Descontos: R$ 2.361.165,04, Líquido: R$ 4.714.561,78) (Continued on the next page) | |
| | | 0023003 | ABIACI FIGUEIREDO DE LIMA | ***38944489** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | SEC. EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 23/01/2014 | R$ 7.447,44 | R$ 1.804,01 | R$ 5.643,43 | |
| | | 0023421 | ACSSA PRICILLA GUIMARAES SOARES | ***05714402** | AGENTE C. DE SAÚDE | SEC DE SAUDE - AGENTES C SAUDE | ESTATUTÁRIO | 17/12/2019 | R$ 7.918,62 | R$ 2.377,48 | R$ 5.541,14 | |
| | | 0022273 | ADAILTON DA SILVA CAZE | ***05762436** | DIGITADOR | SEC.DE ADMINISTRAÇAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2003 | R$ 3.330,75 | R$ 1.562,06 | R$ 1.768,69 | |
| | | 0022976 | ADEILSON RAFAEL MAIA | ***51551499** | MOTORISTA | SEC. DE SAUDE - CAPS | ESTATUTÁRIO | 27/12/2013 | R$ 2.235,15 | R$ 892,09 | R$ 1.343,06 | |
| | | 0023581 | ADEMIR NICACIO SOUTO | ***44719473** | AGENTE ARRECADADOR | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 31/03/2022 | R$ 6.282,99 | R$ 1.250,37 | R$ 5.032,62 | |
| | | 0022619 | ADJAI GONCALVES DO NASCIMENTO | ***55588466** | SERVENTE | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 30/04/2008 | R$ 2.800,71 | R$ 1.202,63 | R$ 1.598,08 | |
| | | 0023094 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRA | ***95089420** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - S | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 06/02/2014 | R$ 9.501,91 | R$ 2.545,85 | R$ 6.956,06 | |
| | | 0022656 | ADRIANA DA FONSECA DE LIMA | ***54409421** | AUX DE SERV DIVERSOS | SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 13/04/2009 | R$ 2.550,01 | R$ 262,71 | R$ 2.287,30 | |
| | | 0022373 | ADRIANA PERLA ARAUJO CARDOSO | ***82820430** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. DE SAUDE - PAB | ESTATUTÁRIO | 18/10/2004 | R$ 6.999,14 | R$ 2.092,02 | R$ 4.907,12 | |
| | | 0023095 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | ***07109491** | EDUCADOR SOCIAL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 2.851,04 | R$ 262,70 | R$ 2.588,34 | |
| | | 0023349 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | ***57538406** | ODONTOLOGO - PSF - 40H | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 19/10/2016 | R$ 14.036,65 | R$ 5.914,87 | R$ 8.121,78 | |
| | | 0022282 | ADRIANO MARINHO DA SILVA | ***77557455** | AUX DE LIMPEZA URBANA | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 04/04/2003 | R$ 2.835,48 | R$ 1.347,01 | R$ 1.488,47 | |
| | | 0023388 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | ***87513402** | TECNICO EM AGROPECUARIA | SEC. DE DES. DA AGROPECUARIA E DA PESCA | ESTATUTÁRIO | 27/12/2017 | R$ 1.787,10 | R$ 250,19 | R$ 1.536,91 | |
| | | 0021513 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO | ***62851487** | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 30/03/1998 | R$ 9.773,38 | R$ 2.522,94 | R$ 7.250,44 | |
| | | 0022634 | AILTON BEZERRA DA COSTA | ***19196460** | DIGITADOR | SEC. DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 27/06/2008 | R$ 4.651,04 | R$ 1.063,83 | R$ 3.587,21 | |
| | | 0022559 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | ***44174733** | AUX DE LIMPEZA URBANA | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 22/08/2007 | R$ 2.369,60 | R$ 1.634,98 | R$ 734,62 | |
| | | 0021452 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | ***62976450** | FISCAL DE OBRAS | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 12/03/1998 | R$ 3.958,80 | R$ 1.202,18 | R$ 2.756,62 | |
| | | 0021894 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE | ***49816415** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 11/02/1999 | R$ 8.593,57 | R$ 2.274,60 | R$ 6.318,97 | |
| | | 0022520 | ALBANEZ DANIELLA SERAFIM DIAS | ***53344421** | PROFESSOR - N/S L SINAIS - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 8.353,89 | R$ 2.258,63 | R$ 6.095,26 | |
| | | 0022388 | ALCIDEMA SANTOS DA SILVA | ***51051406** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 29/11/2004 | R$ 8.898,06 | R$ 5.816,89 | R$ 3.081,17 | |
| | | 0022208 | ALCIDES LIMA DA SILVA | ***20985787** | MOTORISTA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 20/05/2002 | R$ 3.337,68 | R$ 306,19 | R$ 3.031,49 | |
| | | 0021855 | ALCIENE LEOBINO DOS SANTOS | ***94240401** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 14/12/1998 | R$ 8.593,57 | R$ 2.412,68 | R$ 6.180,89 | |
| | | 0022703 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | ***71402406** | DIGITADOR | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 15/05/2009 | R$ 6.494,28 | R$ 849,17 | R$ 5.645,11 | |
| | | 0023383 | ALDANEIDE SILVA PEREIRA | ***63177419** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 19/12/2017 | R$ 7.069,94 | R$ 2.112,60 | R$ 4.957,34 | |
| | | 0022161 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | ***91975401** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 08/03/2002 | R$ 3.338,72 | R$ 883,62 | R$ 2.455,10 | |
| | | 0021884 | ALESSANDRA TOSCANO DE LUCENA | ***14395491** | PROFESSOR - N/S INGLES - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 12.530,24 | R$ 5.391,33 | R$ 7.138,91 | |
| | | 0023474 | ALESSANDRO DUTRA BEZERRA | ***00567440** | PSICOLOGO | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 02/03/2020 | R$ 2.858,00 | R$ 288,12 | R$ 2.569,88 | |
| | | 0022462 | ALEX DOS SANTOS CASSIANO | ***23304481** | AUX DE SERV DIVERSOS | SEC.DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 2.045,40 | R$ 862,22 | R$ 1.183,18 | |
| | | 0023098 | ALEXANDRA BATISTA DA ANUNCIAÇAO | ***87859402** | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 6.607,30 | R$ 2.066,94 | R$ 4.540,36 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |