Quadro Funcional - 03/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Vantagens: R$ 6.624.370,16, Descontos: R$ 2.241.379,02, Líquido: R$ 4.382.991,14) (Continued on the next page) |
| | 0023003 | ABIACI FIGUEIREDO DE LIMA | ***38944489** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | SEC. EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 23/01/2014 | R$ 8.957,95 | R$ 2.173,86 | R$ 6.784,09 |
| | 0023421 | ACSSA PRICILLA GUIMARAES SOARES | ***05714402** | AGENTE C. DE SAÚDE | SEC DE SAUDE - AGENTES C SAUDE | ESTATUTÁRIO | 17/12/2019 | R$ 3.825,36 | R$ 1.252,93 | R$ 2.572,43 |
| | 0022273 | ADAILTON DA SILVA CAZE | ***05762436** | DIGITADOR | SEC.DE ADMINISTRAÇAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2003 | R$ 2.149,29 | R$ 1.101,26 | R$ 1.048,03 |
| | 0022976 | ADEILSON RAFAEL MAIA | ***51551499** | MOTORISTA | SEC. DE SAUDE - CAPS | ESTATUTÁRIO | 27/12/2013 | R$ 2.121,60 | R$ 876,19 | R$ 1.245,41 |
| | 0023581 | ADEMIR NICACIO SOUTO | ***44719473** | AGENTE ARRECADADOR | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 31/03/2022 | R$ 4.083,99 | R$ 431,23 | R$ 3.652,76 |
| | 0022619 | ADJAI GONCALVES DO NASCIMENTO | ***55588466** | SERVENTE | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 30/04/2008 | R$ 2.310,87 | R$ 1.087,96 | R$ 1.222,91 |
| | 0023094 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRA | ***95089420** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - S | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 06/02/2014 | R$ 11.633,95 | R$ 3.016,44 | R$ 8.617,51 |
| | 0022656 | ADRIANA DA FONSECA DE LIMA | ***54409421** | AUX DE SERV DIVERSOS | SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 13/04/2009 | R$ 2.460,14 | R$ 246,01 | R$ 2.214,13 |
| | 0022373 | ADRIANA PERLA ARAUJO CARDOSO | ***82820430** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. DE SAUDE - PAB | ESTATUTÁRIO | 18/10/2004 | R$ 3.236,20 | R$ 1.129,59 | R$ 2.106,61 |
| | 0023095 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | ***07109491** | EDUCADOR SOCIAL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 2.449,34 | R$ 245,87 | R$ 2.203,47 |
| | 0023349 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | ***57538406** | ODONTOLOGO - PSF - 40H | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 19/10/2016 | R$ 6.034,25 | R$ 3.321,41 | R$ 2.712,84 |
| | 0022282 | ADRIANO MARINHO DA SILVA | ***77557455** | AUX DE LIMPEZA URBANA | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 04/04/2003 | R$ 3.313,31 | R$ 1.242,56 | R$ 2.070,75 |
| | 0023388 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | ***87513402** | TECNICO EM AGROPECUARIA | SEC. DE DES. DA AGROPECUARIA E DA PESCA | ESTATUTÁRIO | 27/12/2017 | R$ 1.672,65 | R$ 234,17 | R$ 1.438,48 |
| | 0021513 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO | ***62851487** | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 30/03/1998 | R$ 5.442,98 | R$ 1.153,28 | R$ 4.289,70 |
| | 0022634 | AILTON BEZERRA DA COSTA | ***19196460** | DIGITADOR | SEC. DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 27/06/2008 | R$ 5.282,80 | R$ 722,03 | R$ 4.560,77 |
| | 0022559 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | ***44174733** | AUX DE LIMPEZA URBANA | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 22/08/2007 | R$ 2.337,02 | R$ 1.142,86 | R$ 1.194,16 |
| | 0021452 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | ***62976450** | FISCAL DE OBRAS | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 12/03/1998 | R$ 3.327,76 | R$ 1.195,88 | R$ 2.131,88 |
| | 0021894 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE | ***49816415** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 11/02/1999 | R$ 10.342,17 | R$ 2.683,25 | R$ 7.658,92 |
| | 0022520 | ALBANEZ DANIELLA SERAFIM DIAS | ***53344421** | PROFESSOR - N/S L SINAIS - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 10.050,33 | R$ 2.672,61 | R$ 7.377,72 |
| | 0022388 | ALCIDEMA SANTOS DA SILVA | ***51051406** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 29/11/2004 | R$ 14.220,48 | R$ 6.882,36 | R$ 7.338,12 |
| | 0022208 | ALCIDES LIMA DA SILVA | ***20985787** | MOTORISTA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 20/05/2002 | R$ 2.951,02 | R$ 296,26 | R$ 2.654,76 |
| | 0021855 | ALCIENE LEOBINO DOS SANTOS | ***94240401** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 14/12/1998 | R$ 10.342,17 | R$ 2.838,81 | R$ 7.503,36 |
| | 0022703 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | ***71402406** | DIGITADOR | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 15/05/2009 | R$ 4.868,10 | R$ 541,92 | R$ 4.326,18 |
| | 0023383 | ALDANEIDE SILVA PEREIRA | ***63177419** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 19/12/2017 | R$ 9.307,58 | R$ 2.645,98 | R$ 6.661,60 |
| | 0022161 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | ***91975401** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 08/03/2002 | R$ 2.971,05 | R$ 874,06 | R$ 2.096,99 |
| | 0021884 | ALESSANDRA TOSCANO DE LUCENA | ***14395491** | PROFESSOR - N/S INGLES - CL - E | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 14.652,17 | R$ 5.892,02 | R$ 8.760,15 |
| | 0023474 | ALESSANDRO DUTRA BEZERRA | ***00567440** | PSICOLOGO | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 02/03/2020 | R$ 2.858,00 | R$ 290,67 | R$ 2.567,33 |
| | 0022462 | ALEX DOS SANTOS CASSIANO | ***23304481** | AUX DE SERV DIVERSOS | SEC.DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 1.915,42 | R$ 756,33 | R$ 1.159,09 |
| | 0023098 | ALEXANDRA BATISTA DA ANUNCIAÇAO | ***87859402** | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 3.022,45 | R$ 1.439,41 | R$ 1.583,04 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |