Folha de Pagamento - 12/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 1.705.826,35, Descontos: R$ 447.301,76, Líquido: R$ 1.258.524,59) (Continued on the next page) |
| | 0001187 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | ***83682494** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.247,60 | R$ 826,74 | R$ 2.420,86 |
| | 0011220 | ADENILSON PEREIRA NUNES | ***09898743** | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2019 | R$ 2.907,68 | R$ 1.040,09 | R$ 1.867,59 |
| | 0010274 | ADJANY TEMOTEO VIEIRA | ***42586405** | GARI (AGENTE DE LIMPEZA URBANA) | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 17/03/2011 | R$ 1.595,56 | R$ 589,31 | R$ 1.006,25 |
| | 0022428 | ADNA LEVINA SOUSA DE OLIVEIRA | ***77023421** | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS. | CARGO COMISSIONADO | 16/01/2024 | R$ 592,13 | R$ 44,41 | R$ 547,72 |
| | 0022472 | ADONNIAS NETO CAVALCANTI PALITOT | ***65727478** | SECRETARIO ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 592,13 | R$ 44,41 | R$ 547,72 |
| | 0022464 | ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE | ***78551423** | TÉCNICO DE REFERÊNCIA -TRSCFVCA | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/01/2024 | R$ 592,13 | R$ 44,41 | R$ 547,72 |
| | 0011370 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | ***62261493** | COORDENARIA DE POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2009 | R$ 2.112,00 | R$ 168,90 | R$ 1.943,10 |
| | 0022438 | AELIA KELY DE SOUSA ABRANTES | ***51643421** | PSICOLOGO | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 592,13 | R$ 44,41 | R$ 547,72 |
| | 0010395 | AGAILSON DIAS ARRUDA | ***08660410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CHEFIA DE GABINETE | ESTATUTÁRIO | 12/05/1988 | R$ 2.842,83 | R$ 309,79 | R$ 2.533,04 |
| | 0011032 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | ***42883471** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.572,88 | R$ 211,51 | R$ 1.361,37 |
| | 0001175 | AIRTON PEREIRA SOARES | ***22957487** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.247,60 | R$ 494,49 | R$ 2.753,11 |
| | 0022278 | ALANA CEZARIO DE SOUZA | ***29401455** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2023 | R$ 3.928,92 | R$ 493,46 | R$ 3.435,46 |
| | 0010780 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | ***44835411** | ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.639,08 | R$ 229,47 | R$ 1.409,61 |
| | 0010570 | ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTE | ***36366467** | PROFESSOR CLASSE A2C | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2013 | R$ 6.813,73 | R$ 1.542,51 | R$ 5.271,22 |
| | 0022515 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAUJO | ***51962404** | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2024 | R$ 1.092,13 | R$ 81,91 | R$ 1.010,22 |
| | 0011229 | ALBEVALDO JUVENAL DA SILVA | ***53880445** | ELETRICISTA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 18/06/2019 | R$ 1.845,90 | R$ 258,42 | R$ 1.587,48 |
| | 0011221 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAUJO | ***22424392** | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 03/06/2019 | R$ 1.606,68 | R$ 591,46 | R$ 1.015,22 |
| | 0011248 | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR CLASSE A1 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 26/07/2019 | R$ 6.445,41 | R$ 1.634,92 | R$ 4.810,49 |
| | 0011350 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | ***55062454** | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA DE SAÚDE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2017 | R$ 3.800,00 | R$ 458,65 | R$ 3.341,35 |
| | 0010791 | ALDICLEA ALVES DOS SANTOS | ***58249470** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 2.052,11 | R$ 215,47 | R$ 1.836,64 |
| | 0011029 | ALDIVAN LEITE DIAS | ***02362412** | AUXILIAR OPERACIONAL DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.732,88 | R$ 588,67 | R$ 1.144,21 |
| | 0022517 | ALEXANDRE GONCALVES DANTAS | ***49277403** | PROFESSOR CLASSE B | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2024 | R$ 2.591,01 | R$ 212,01 | R$ 2.379,00 |
| | 0010075 | ALEXSANDRA MATEUS DA SILVA | ***61242476** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 1.811,39 | R$ 225,35 | R$ 1.586,04 |
| | 0022473 | ALINY DE FATIMA MORAIS BARBOSA XAVIER | ***08855460** | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 592,13 | R$ 44,41 | R$ 547,72 |
| | 0022397 | ALRICELIO RUFINO DE SOUSA | ***29613481** | SUPERINTENDENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 16/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0010773 | ALVIMAR MACEDO DE LIMA | ***73725821** | TECNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.601,12 | R$ 588,64 | R$ 1.012,48 |
| | 0010080 | AMANDA PEREIRA BRAGA RAMALHO | ***31067477** | COZINHEIRO (A) | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 1.671,72 | R$ 828,74 | R$ 842,98 |
| | 0010836 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIDELES DA SILVA | ***31103386** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2016 | R$ 2.321,94 | R$ 769,21 | R$ 1.552,73 |
| | 0010542 | ANA FLAVIA PEREIRA DE MENESES | ***51477417** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/07/2013 | R$ 2.151,80 | R$ 736,44 | R$ 1.415,36 |
| Loading… |
| Carregando... |
|