Folha de Pagamento - 08/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 08/2024 (Vantagens: R$ 1.646.161,49, Descontos: R$ 406.151,48, Líquido: R$ 1.240.010,01) (Continued on the next page) |
| | 0001187 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | ***83682494** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.347,60 | R$ 834,24 | R$ 2.513,36 |
| | 0011220 | ADENILSON PEREIRA NUNES | ***09898743** | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2019 | R$ 2.337,65 | R$ 960,29 | R$ 1.377,36 |
| | 0010274 | ADJANY TEMOTEO VIEIRA | ***42586405** | GARI (AGENTE DE LIMPEZA URBANA) | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 17/03/2011 | R$ 1.595,56 | R$ 589,31 | R$ 1.006,25 |
| | 0022428 | ADNA LEVINA SOUSA DE OLIVEIRA | ***77023421** | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS. | CARGO COMISSIONADO | 16/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0022472 | ADONNIAS NETO CAVALCANTI PALITOT | ***65727478** | SECRETARIO ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0022464 | ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE | ***78551423** | TÉCNICO DE REFERÊNCIA -TRSCFVCA | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0011370 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | ***62261493** | COORDENARIA DE POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2009 | R$ 2.112,00 | R$ 168,90 | R$ 1.943,10 |
| | 0022438 | AELIA KELY DE SOUSA ABRANTES | ***51643421** | PSICOLOGO | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0010395 | AGAILSON DIAS ARRUDA | ***08660410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CHEFIA DE GABINETE | ESTATUTÁRIO | 12/05/1988 | R$ 2.202,72 | R$ 308,38 | R$ 1.894,34 |
| | 0011032 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | ***42883471** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.572,88 | R$ 211,51 | R$ 1.361,37 |
| | 0001175 | AIRTON PEREIRA SOARES | ***22957487** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.247,60 | R$ 494,49 | R$ 2.753,11 |
| | 0022278 | ALANA CEZARIO DE SOUZA | ***29401455** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2023 | R$ 3.122,73 | R$ 295,94 | R$ 2.826,79 |
| | 0022220 | ALANA KESSIA DA SILVA DUARTE | ***72847402** | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2023 | R$ 1.882,67 | R$ 388,30 | R$ 1.494,37 |
| | 0010780 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | ***44835411** | ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.624,96 | R$ 227,49 | R$ 1.397,47 |
| | 0010570 | ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTE | ***36366467** | PROFESSOR CLASSE A2C | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2013 | R$ 5.110,30 | R$ 1.087,55 | R$ 4.022,75 |
| | 0022515 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAUJO | ***51962404** | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2024 | R$ 1.912,00 | R$ 150,90 | R$ 1.761,10 |
| | 0011229 | ALBEVALDO JUVENAL DA SILVA | ***53880445** | ELETRICISTA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 18/06/2019 | R$ 1.845,90 | R$ 258,42 | R$ 1.587,48 |
| | 0011221 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAUJO | ***22424392** | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 03/06/2019 | R$ 1.606,68 | R$ 638,52 | R$ 968,16 |
| | 0011248 | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR CLASSE A1 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 26/07/2019 | R$ 4.834,06 | R$ 1.236,13 | R$ 3.597,93 |
| | 0011350 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | ***55062454** | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA DE SAÚDE | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2017 | R$ 3.800,00 | R$ 458,65 | R$ 3.341,35 |
| | 0010791 | ALDICLEA ALVES DOS SANTOS | ***58249470** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.524,96 | R$ 213,49 | R$ 1.311,47 |
| | 0011029 | ALDIVAN LEITE DIAS | ***02362412** | AUXILIAR OPERACIONAL DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.732,88 | R$ 588,67 | R$ 1.144,21 |
| | 0022517 | ALEXANDRE GONCALVES DANTAS | ***49277403** | PROFESSOR CLASSE B | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2024 | R$ 3.558,55 | R$ 393,46 | R$ 3.165,09 |
| | 0010075 | ALEXSANDRA MATEUS DA SILVA | ***61242476** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 2.113,97 | R$ 225,35 | R$ 1.888,62 |
| | 0022473 | ALINY DE FATIMA MORAIS BARBOSA XAVIER | ***08855460** | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0022397 | ALRICELIO RUFINO DE SOUSA | ***29613481** | SUPERINTENDENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 16/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0010773 | ALVIMAR MACEDO DE LIMA | ***73725821** | TECNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.587,00 | R$ 522,55 | R$ 1.064,45 |
| | 0010080 | AMANDA PEREIRA BRAGA RAMALHO | ***31067477** | COZINHEIRO (A) | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 1.671,72 | R$ 828,74 | R$ 842,98 |
| | 0010836 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIDELES DA SILVA | ***31103386** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2016 | R$ 1.649,04 | R$ 755,09 | R$ 893,95 |
| Loading… |
| Carregando... |
|