Folha de Pagamento - 11/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 11/2025 (Vantagens: R$ 1.833.301,49, Descontos: R$ 470.499,77, Líquido: R$ 1.362.801,72) (Continued on the next page) | |
| | | 0001187 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | ***83682494** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 4.128,96 | R$ 1.405,02 | R$ 2.723,94 | |
| | | 0011220 | ADENILSON PEREIRA NUNES | ***09898743** | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2019 | R$ 2.661,73 | R$ 1.005,66 | R$ 1.656,07 | |
| | | 0010274 | ADJANY TEMOTEO VIEIRA | ***42586405** | GARI (AGENTE DE LIMPEZA URBANA) | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 17/03/2011 | R$ 2.337,72 | R$ 693,22 | R$ 1.644,50 | |
| | | 0022649 | ADNA LEVINA SOUSA DE OLIVEIRA | ***77023421** | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS. | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0022740 | ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE | ***78551423** | TÉCNICO DE REFERÊNCIA -TRSCFVCA | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0022812 | ADRIANO PEREIRA ALVES | ***74441464** | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/03/2025 | R$ 2.277,00 | R$ 182,16 | R$ 2.094,84 | |
| | | 0022821 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | ***62261493** | COORDENARIA DE POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.218,00 | R$ 176,85 | R$ 2.041,15 | |
| | | 0022682 | AELIA KELY DE SOUSA ABRANTES | ***51643421** | PSICOLOGO | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0010395 | AGAILSON DIAS ARRUDA | ***08660410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CHEFIA DE GABINETE | ESTATUTÁRIO | 12/05/1988 | R$ 2.362,06 | R$ 330,68 | R$ 2.031,38 | |
| | | 0011032 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | ***42883471** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 2.680,30 | R$ 846,00 | R$ 1.834,30 | |
| | | 0001175 | AIRTON PEREIRA SOARES | ***22957487** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 4.128,96 | R$ 690,01 | R$ 3.438,95 | |
| | | 0022710 | ALANA CEZARIO DE SOUZA | ***29401455** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/01/2025 | R$ 3.228,73 | R$ 345,90 | R$ 2.882,83 | |
| | | 0010780 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | ***44835411** | ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 2.844,32 | R$ 344,22 | R$ 2.500,10 | |
| | | 0010570 | ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTE | ***36366467** | PROFESSOR CLASSE A2C | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2013 | R$ 5.517,28 | R$ 1.217,78 | R$ 4.299,50 | |
| | | 0011229 | ALBEVALDO JUVENAL DA SILVA | ***53880445** | ELETRICISTA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 18/06/2019 | R$ 2.275,98 | R$ 318,63 | R$ 1.957,35 | |
| | | 0011221 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAUJO | ***22424392** | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 03/06/2019 | R$ 1.890,88 | R$ 630,42 | R$ 1.260,46 | |
| | | 0011248 | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR CLASSE A1 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 26/07/2019 | R$ 5.221,71 | R$ 1.029,89 | R$ 4.191,82 | |
| | | 0022601 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | ***55062454** | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA DE SAÚDE | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 1.212,22 | R$ 4.787,78 | |
| | | 0010791 | ALDICLEA ALVES DOS SANTOS | ***58249470** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| | | 0011029 | ALDIVAN LEITE DIAS | ***02362412** | AUXILIAR OPERACIONAL DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.864,44 | R$ 251,92 | R$ 1.612,52 | |
| | | 0022844 | ALEF HURICK LIMA CAETANO | ***48604883** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/07/2025 | R$ 1.734,86 | R$ 133,36 | R$ 1.601,50 | |
| | | 0022741 | ALEXANDRE GONCALVES DANTAS | ***49277403** | PROFESSOR CLASSE B | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 5.083,64 | R$ 853,00 | R$ 4.230,64 | |
| | | 0022825 | ALEXANDRE SOUSA MATOS | ***84762417** | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 03/04/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0010075 | ALEXSANDRA MATEUS DA SILVA | ***61242476** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 2.049,30 | R$ 286,90 | R$ 1.762,40 | |
| | | 0022800 | ALINY DE FATIMA MORAIS BARBOSA XAVIER | ***08855460** | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0022625 | ALRICELIO RUFINO DE SOUSA | ***29613481** | SUPERINTENDENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0010773 | ALVIMAR MACEDO DE LIMA | ***73725821** | TECNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 2.277,00 | R$ 1.180,60 | R$ 1.096,40 | |
| | | 0022830 | ALYSSON BRUNO SANTOS FURTADO | ***20970448** | COORDENADOR - DEMUTRAN | SECRETARIA DE TRANSPORTES | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0010080 | AMANDA PEREIRA BRAGA RAMALHO | ***31067477** | COZINHEIRO (A) | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 1.810,70 | R$ 847,78 | R$ 962,92 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |