Folha de Pagamento - 02/2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
 | Carregando… |
|
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 02/2021 (Continua na próxima página) |
| | ADRIANA MARIA DA NOBREGA CARVALHO | ***36235449** | TECNICO NIVEL MEDIO | SUB COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS | ESTATUTÁRIO | 14/03/1997 | R$ 772,50 | R$ 108,15 | R$ 664,35 |
| | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA | ***97349882** | CONSULTOR DE MARKETING | CONSULTOR DE MARKETING | CARGO COMISSIONADO | 04/02/2011 | R$ 3.091,81 | R$ 275,28 | R$ 2.816,53 |
| | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO | ***24459453** | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COORDENACAO DE RELACOES DE MERCADO | ESTATUTÁRIO | 02/01/2012 | R$ 1.094,37 | R$ 297,21 | R$ 797,16 |
| | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO | ***20773753** | SUB-COOR TEC OPERACIONAL | SUB COORDENACAO TECNICA E OPERACIONAL | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2005 | R$ 1.100,00 | R$ 856,50 | R$ 243,50 |
| | ANA LUCIA GONÇALVES MACHADO FREIRE | ***49270459** | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | SUB COORDENACAO DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 11/08/2015 | R$ 1.094,37 | R$ 153,21 | R$ 941,16 |
| | ANA PAULA HOLANDA COSTA SIMOES | ***81233415** | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA | ESTATUTÁRIO | 03/08/1987 | R$ 1.094,37 | R$ 261,21 | R$ 833,16 |
| | ANTONIO CORDEIRO ANTAS | ***48398468** | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUB COORDENACAO DE ESTATISTICA | ESTATUTÁRIO | 01/12/1991 | R$ 1.094,37 | R$ 153,21 | R$ 941,16 |
| | ARY WASHINGTON DA SILVA JÚNIOR | ***20215408** | SUB-COOR DE INFORMATICA | SUB COORDENACAO DE INFORMATICA | CARGO COMISSIONADO | 04/02/2011 | R$ 1.600,00 | R$ 127,50 | R$ 1.472,50 |
| | BRUNO FELIPE VENANCIO CAMPOS | ***63925447** | CONSELHO FISCAL | PRESIDENCIA | SEM VÍNCULO | 04/04/2019 | R$ 800,80 | R$ 0,00 | R$ 800,80 |
| | CARLOS ALBERTO GOMES | ***59441487** | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COORDENACAO DE RELACOES DE MERCADO | ESTATUTÁRIO | 30/01/1997 | R$ 1.094,37 | R$ 261,21 | R$ 833,16 |
| | CARLOS ALBERTO GOMES | ***19487487** | MOTORISTA | SUB COORDENACAO DE PATRIMONIO M. S. G. | ESTATUTÁRIO | 17/11/2017 | R$ 605,12 | R$ 0,00 | R$ 605,12 |
| | DANIEL PAREDES CUNHA LIMA | ***27511483** | SUB-COORD.DE AQUIVO E DOCUMEN. | SUB COORDENACAO DE ARQUIVO E DOCUMENTACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2019 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
| | DAVI MUNIZ DE OLIVEIRA | ***64074408** | SUB-COOR INFRA ESTRUTURA | SUB COORDENACAO DE DIVULGACAO | CARGO COMISSIONADO | 13/05/2019 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
| | DEBORA DE LUNA MACIEL | ***02257441** | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2011 | R$ 2.518,86 | R$ 334,20 | R$ 2.184,66 |
| | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO | ***65119491** | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | COORDENACAO DE ECONOMIA | ESTATUTÁRIO | 11/10/1991 | R$ 2.725,83 | R$ 945,98 | R$ 1.779,85 |
| | EDILSON ALVES CASSIANO | ***58174449** | ESTAGIARIO | SUB COORDENACAO DE DIVULGACAO | SEM VÍNCULO | 08/08/2019 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| | EDSON MENDES LACERDA | ***76294491** | AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | SUB COORDENACAO DE PATRIMONIO M. S. G. | ESTATUTÁRIO | 19/02/1988 | R$ 618,00 | R$ 86,52 | R$ 531,48 |
| | FABIO SOARES CARDOSO | ***13083472** | ASSESSOR | ASSESSORIA | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2010 | R$ 1.287,50 | R$ 99,38 | R$ 1.188,12 |
| | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA | ***94607493** | CONSULTOR JURIDICO | CONSULTOR JURIDICO | CARGO COMISSIONADO | 26/01/2011 | R$ 3.758,48 | R$ 1.544,91 | R$ 2.213,57 |
| | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO | ***97141404** | CONSULTOR DE ECON E FINANCAS | CONSULTOR DE ECONOMIA E FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 23/07/1985 | R$ 2.618,86 | R$ 2.618,03 | R$ 0,83 |
| | GILZETE LINHARES DE ARAUJO | ***03541449** | AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | SUB COORDENACAO DE DIVULGACAO | CLT | 29/04/1988 | R$ 1.718,00 | R$ 1.502,49 | R$ 215,51 |
| | GISELIA PEREIRA CAVALCANTI | ***18646491** | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUB COORDENACAO DE ARQUIVO E DOCUMENTACAO | ESTATUTÁRIO | 02/07/1991 | R$ 1.094,37 | R$ 153,21 | R$ 941,16 |
| | HELIO DA SILVA | ***37821410** | SUB-COORD.PAT.MAT. SERV.GERAIS | SUB COORDENACAO DE PATRIMONIO M. S. G. | CARGO COMISSIONADO | 29/02/2016 | R$ 1.466,67 | R$ 82,50 | R$ 1.384,17 |
| | HERMANN JORGE TARGINO | ***52693472** | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | SUB COORDENACAO DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 01/02/2017 | R$ 1.094,37 | R$ 153,21 | R$ 941,16 |
| | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA | ***60258400** | COORDENADOR DE SERVICOS | COORDENACAO DE SERVICOS | ESTATUTÁRIO | 23/01/1981 | R$ 1.845,00 | R$ 258,30 | R$ 1.586,70 |
| | IVAN JOVENTINO DA SILVA | ***50899449** | MOTORISTA | SUB COORDENACAO DE PATRIMONIO M. S. G. | ESTATUTÁRIO | 19/05/1995 | R$ 705,12 | R$ 178,00 | R$ 527,12 |
| | JARBAS DE LUCENA AGUIAR | ***30666468** | DIRETOR DE ECONOMIA E FOMENTO | DIRETORIA DE ECONOMIA E FOMENTO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2019 | R$ 6.000,00 | R$ 1.281,83 | R$ 4.718,17 |
| | JOAO PEDRO VIEIRA DE LIRA | ***22407460** | SUB-COORD.CONTROLE INTERNO | SUB COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | 14/08/2020 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
| | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | ***49233453** | CONSULTOR GERAL | CONSULTORIA GERAL | CARGO COMISSIONADO | 04/02/2011 | R$ 2.188,75 | R$ 188,31 | R$ 2.000,44 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |