Folha de Pagamento - 11/2016 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 11/2016 (Vantagens: R$ 432.721,80, Descontos: R$ 73.837,40, Líquido: R$ 358.884,40) (Continued on the next page) |
| | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | ***70602400** | DIRETOR DE DEPTO.DE PRAÇAS, PARQ.JARD. E CEMITERIO | SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2016 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | ADENILZA DE OLIVEIRA FERREIRA | ***34403420** | PROFESSOR A1 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/03/1998 | R$ 2.189,15 | R$ 563,31 | R$ 1.625,84 |
| | ADJAILSON CESAR VIEIRA | ***42952452** | SECRETARIO DE FINANCAS | SECRETARIA DE FINANCAS | CARGO COMISSIONADO | 23/11/2015 | R$ 2.500,00 | R$ 252,83 | R$ 2.247,17 |
| | ADRIANA SARMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | ***03148405** | AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONT | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/02/2016 | R$ 904,66 | R$ 70,40 | R$ 834,26 |
| | ADRIANA SOARES ALVES | ***75486495** | CHEFE DE UNID.APOIO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ACAO E ASSIST SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 02/10/2016 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | ALBERLANIA CANDIDA DA SILVA SARMENTO | ***74064450** | AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONT | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/02/2016 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | ALDINEY EMIDIO DE OLIVEIRA | ***77730473** | DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA | SECRETARIA DE ACAO E ASSIST SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/02/2016 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | ALESSIA FERNANDA DA SILVA ALVES | ***15788475** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) | SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICO | ESTATUTÁRIO | 01/11/2013 | R$ 967,48 | R$ 310,48 | R$ 657,00 |
| | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | ***85018402** | ELETRICISTA | SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 1.232,00 | R$ 429,23 | R$ 802,77 |
| | ALEXSANDRO ALVES DE ABRANTES | ***97079462** | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2013 | R$ 1.063,32 | R$ 81,12 | R$ 982,20 |
| | ALMIR MARTINS PEDROSA | ***43842470** | BIOQUIMICO | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/10/2012 | R$ 1.350,00 | R$ 108,00 | R$ 1.242,00 |
| | AMANDA PORDEUS DA SILVA | ***70322414** | ASSISTENTE SOCIAL NASF | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/04/2014 | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 1.380,00 |
| | AMAURILIO ALVES DO NASCIMENTO | ***17470870** | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 12/03/1998 | R$ 1.125,60 | R$ 273,62 | R$ 851,98 |
| | ANA CLAUDIA PINHEIRO | ***66028423** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/05/2010 | R$ 1.320,00 | R$ 105,60 | R$ 1.214,40 |
| | ANA MARIA SARMENTO BORGES | ***62221487** | DIRETOR DE DEPTO.DE PLAN.URBANISTICO | SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2016 | R$ 904,66 | R$ 70,40 | R$ 834,26 |
| | ANA NONATO TRIGUEIRO | ***17990437** | PROFESSOR CONTRATADO | SECRETARIA DE EDUCACAO | PRO-TEMPORE | 15/02/2016 | R$ 1.824,29 | R$ 164,19 | R$ 1.660,10 |
| | ANA VIEIRA DA SILVA | ***87072416** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) | SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICO | ESTATUTÁRIO | 10/03/2010 | R$ 909,16 | R$ 351,81 | R$ 557,35 |
| | ANASTACIA SENA SILVA | ***59772454** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | ANTONIA CRISPIM DA SILVA | ***85249480** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) | SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICO | ESTATUTÁRIO | 13/02/2014 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | ANTONIA MARIA DA SILVA | ***48565404** | PROFESSOR A2 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 2.285,25 | R$ 568,12 | R$ 1.717,13 |
| | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA | ***35720497** | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 11/03/1998 | R$ 968,00 | R$ 335,84 | R$ 632,16 |
| | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | ***19527472** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 15/03/2016 | R$ 1.014,00 | R$ 81,12 | R$ 932,88 |
| | ANTONIO CESAR BRAGA | ***90675809** | PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 12.000,00 | R$ 5.636,53 | R$ 6.363,47 |
| | ANTONIO CESAR BRAGA JUNIOR | ***56450439** | SECRETARIO DE CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2016 | R$ 2.500,00 | R$ 252,83 | R$ 2.247,17 |
| | ANTONIO JOAO SARMENTO | ***18367846** | MOTORISTA CONT | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/02/2016 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | ARIANA VIEIRA | ***41052440** | ODONTOLOGO | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2012 | R$ 2.625,00 | R$ 585,34 | R$ 2.039,66 |
| | ARINALDO VIEIRA DA COSTA | ***91616450** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 1.213,08 | R$ 338,36 | R$ 874,72 |
| | AURILENE ALVES DA SILVA | ***63422486** | VICE-DIRETOR ESCOLAR | SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | CARGO COMISSIONADO | 02/10/2016 | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 |
| | BENEDITA MAIA DE SOUZA | ***78556429** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 997,16 | R$ 263,46 | R$ 733,70 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |