Folha de Pagamento - 03/2025 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Vantagens: R$ 1.335.782,26, Descontos: R$ 330.021,84, Líquido: R$ 1.005.760,42) (Continued on the next page) |
| | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA | ***94200442** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 443,19 | R$ 1.454,31 |
| | ADRIANA PAULA DE AQUINO | ***50929432** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 02/06/2007 | R$ 8.242,09 | R$ 2.207,15 | R$ 6.034,94 |
| | ADRIANA RAMALHO NASCIMENTO | ***98054431** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMAGEM) EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2016 | R$ 4.536,93 | R$ 488,21 | R$ 4.048,72 |
| | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | ***54638409** | MERENDEIRA | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 585,20 | R$ 1.312,30 |
| | ALEXANDRA ANDRADE DE FREITAS | ***09815408** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 265,65 | R$ 1.631,85 |
| | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | ***57503494** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.888,68 | R$ 997,10 | R$ 1.891,58 |
| | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA | ***66781449** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 6.555,28 | R$ 4.311,80 | R$ 2.243,48 |
| | ALINE COURA TOMAZ | ***09831406** | DIRETOR(A) ESCOLAR | SEC DE EDUCACAO-COMISSIONADOS-FUNDEB 70% | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | ALINE FERNANDES RIBEIRO | ***01234109** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC. M. DE SAUDE(PRO-TEMPORE) | PRO-TEMPORE | 03/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | ALINE SARMENTO COURA ROCHA | ***81533440** | PROFESSOR I E | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 19/05/2008 | R$ 6.897,69 | R$ 0,00 | R$ 6.897,69 |
| | ALINE SARMENTO COURA ROCHA | ***81533440** | PROFESSOR I E | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 01/08/2022 | R$ 6.569,23 | R$ 4.122,15 | R$ 2.447,08 |
| | ALINE VIEIRA BEZERRA | ***93163421** | MONITOR ESCOLAR | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.142,29 | R$ 80,79 | R$ 1.061,50 |
| | AMANDA SIBELE MELO DINIZ | ***47431458** | NUTRICIONISTA | SEC SAUDE (PSE) - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 391,47 | R$ 50,58 | R$ 340,89 |
| | ANA ADALENICIA LOPES | ***22262404** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (PRE-ESCOLA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 8.242,09 | R$ 2.851,97 | R$ 5.390,12 |
| | ANA CELIA DA SILVA | ***68448427** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.142,29 | R$ 80,79 | R$ 1.061,50 |
| | ANA KARLA INOCÊNCIO VIEIRA | ***23960466** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMAGEM) EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 4.464,52 | R$ 442,91 | R$ 4.021,61 |
| | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 6.339,65 | R$ 784,35 | R$ 5.555,30 |
| | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 5.750,25 | R$ 4.167,85 | R$ 1.582,40 |
| | ANA MARIA DE PAULO ESTEVAN | ***03703470** | PSICOLOGA | SEC SAUDE(PROFISSIONAIS) EST | ESTATUTÁRIO | 27/11/2024 | R$ 1.600,00 | R$ 224,00 | R$ 1.376,00 |
| | ANA MARIA DE SA PIRES | ***32865468** | MERENDEIRA | DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15% EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.027,50 | R$ 905,53 | R$ 1.121,97 |
| | ANA MARIA RODRIGUES MARQUES | ***16021460** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (PRE-ESCOLA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 29/04/2022 | R$ 4.967,28 | R$ 993,81 | R$ 3.973,47 |
| | ANA MARIA SULPINO DE ANDRADES | ***65564465** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.077,29 | R$ 80,79 | R$ 996,50 |
| | ANA PAULA DA SILVA | ***11259405** | DIRETOR DEPTO DE ENFERMAGEM | SEC DE SAUDE COM | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | ANA PAULA DE ANDRADE | ***29960417** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC EDUCACAO (FUNDEB 70%)PRO-T | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.077,29 | R$ 80,79 | R$ 996,50 |
| | ANA PAULA DE SA | ***54834429** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (PRE-ESCOLA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 05/02/2010 | R$ 5.750,25 | R$ 1.268,97 | R$ 4.481,28 |
| | ANDRESSA GARRIDO DE OLIVEIRA | ***87220481** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.077,29 | R$ 80,79 | R$ 996,50 |
| | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROZA | ***19073472** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO (EJA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 18/05/2009 | R$ 5.750,25 | R$ 1.268,97 | R$ 4.481,28 |
| | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | ***48268442** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC DE SAUDE (ACS) EST | ESTATUTÁRIO | 02/01/2008 | R$ 4.655,20 | R$ 1.150,21 | R$ 3.504,99 |
| | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | ***13292425** | MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PSF | SEC DE SAUDE (PSF) EST | ESTATUTÁRIO | 16/12/2021 | R$ 12.080,00 | R$ 3.136,50 | R$ 8.943,50 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |