Folha de Pagamento - 11/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 11/2025 (Vantagens: R$ 1.486.473,55, Descontos: R$ 349.438,26, Líquido: R$ 1.137.035,29) (Continued on the next page) | |
| | | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA | ***94200442** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 443,19 | R$ 1.454,31 | |
| | | ADRIANA PAULA DE AQUINO | ***50929432** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 02/06/2007 | R$ 8.242,09 | R$ 2.194,42 | R$ 6.047,67 | |
| | | ADRIANA RAMALHO NASCIMENTO | ***98054431** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2016 | R$ 4.536,93 | R$ 823,33 | R$ 3.713,60 | |
| | | AILLY FREIRE DE SOUSA | ***75823474** | AUXILIAR PEDAGÓGICO | SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS | PRO-TEMPORE | 18/03/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | ***54638409** | MERENDEIRA | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 585,20 | R$ 1.312,30 | |
| | | ALEXANDRA ANDRADE DE FREITAS | ***09815408** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 265,65 | R$ 1.631,85 | |
| | | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | ***57503494** | ZELADORA(A) | SEC EDUCAÇÃO-EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.888,68 | R$ 989,01 | R$ 1.899,67 | |
| | | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA | ***66781449** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 6.555,28 | R$ 4.073,38 | R$ 2.481,90 | |
| | | ALINE COURA TOMAZ | ***09831406** | DIRETOR ESCOLAR (MAIS DE 100 ALUNOS) | SEC DE EDUCACAO-COMISSIONADOS-FUNDEB 70% | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 175,23 | R$ 2.024,77 | |
| | | ALINE FERNANDES RIBEIRO | ***01234109** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMEGEM - CONTRATADOS | PRO-TEMPORE | 03/01/2025 | R$ 3.022,73 | R$ 256,13 | R$ 2.766,60 | |
| | | ALINE SARMENTO COURA ROCHA | ***81533440** | PROFESSOR I E | DEPARTAMENTO DE ENSINO (CHECHE- FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 19/05/2008 | R$ 7.422,58 | R$ 0,00 | R$ 7.422,58 | |
| | | ALINE SARMENTO COURA ROCHA | ***81533440** | PROFESSOR I E | DEPARTAMENTO DE ENSINO (CHECHE- FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 01/08/2022 | R$ 6.569,23 | R$ 4.340,91 | R$ 2.228,32 | |
| | | ALINE VIEIRA BEZERRA | ***93163421** | MONITOR ESCOLAR | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | ALINIA ANTONIA BATISTA ROGRIGUES DE SOUSA | ***17445407** | ASSESOR JURIDICO DE ASSIST. JUD. GRATUITA | GABINETE DO PREFEITO COM | CARGO COMISSIONADO | 01/10/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 175,23 | R$ 2.024,77 | |
| | | AMANDA SIBELE MELO DINIZ | ***47431458** | NUTRICIONISTA | SEC SAUDE (PSE) - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 3.130,18 | R$ 228,80 | R$ 2.901,38 | |
| | | ANA ADALENICIA LOPES | ***22262404** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (PRE-ESCOLA/FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 8.422,09 | R$ 2.888,74 | R$ 5.533,35 | |
| | | ANA BEATRIZ ARAUJO ROQUE | ***83341489** | CIRURGIÃO DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE BUCAL (SESB) | PRO-TEMPORE | 17/04/2025 | R$ 2.180,00 | R$ 173,43 | R$ 2.006,57 | |
| | | ANA CARLA ROQUE FERNANDES | ***45381473** | VISITADOR-PCF | SEC AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)- PRO-T | PRO-TEMPORE | 01/04/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | ANA CELIA DA SILVA | ***68448427** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA F70%) CONTRATADOS | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | ANA CLAUDIA PEREIRA | ***86978410** | CHEFE DE DIVISAO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SEC EDUCACAO(DEPTO ENSINO) COM | CARGO COMISSIONADO | 01/05/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | ANA KARLA INOCÊNCIO VIEIRA | ***23960466** | ENFERMEIRO(A) SAMU | SEC SAUDE (SAMU)- EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/2021 | R$ 4.449,43 | R$ 730,24 | R$ 3.719,19 | |
| | | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 6.339,65 | R$ 784,35 | R$ 5.555,30 | |
| | | ANA MARIA DE ANDRADE | ***95050406** | PROFESSOR II B | DEPARTAMENTO DE ENSINO(ENS. FUND/FUNDEB 70%) EST | ESTATUTÁRIO | 24/05/2006 | R$ 5.750,25 | R$ 4.155,12 | R$ 1.595,13 | |
| | | ANA MARIA DE PAULO ESTEVAN | ***03703470** | PSICOLOGA | SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I) EST | ESTATUTÁRIO | 27/11/2024 | R$ 1.600,00 | R$ 224,00 | R$ 1.376,00 | |
| | | ANA MARIA DE SA PIRES | ***32865468** | MERENDEIRA | DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15% EST | ESTATUTÁRIO | 13/01/1998 | R$ 2.795,99 | R$ 905,53 | R$ 1.890,46 | |
| | | ANA MARIA RODRIGUES MARQUES | ***16021460** | PR0FESSOR I C | DEPARTAMENTO DE ENSINO (CHECHE- FUNDEB 70%) | ESTATUTÁRIO | 29/04/2022 | R$ 4.967,28 | R$ 981,09 | R$ 3.986,19 | |
| | | ANA MARIA SULPINO DE ANDRADES | ***65564465** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS-FUNDEB 70% | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | ANA PAULA DA SILVA | ***11259405** | DIRETOR DEPTO DE ENFERMAGEM | SEC DE SAUDE COM | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | ANA PAULA DE ANDRADE | ***29960417** | CUIDADOR ESPECIAL | SEC EDUCACAO (FUNDEB 70%)PRO-T | PRO-TEMPORE | 10/03/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |