Folha de Pagamento - 11/2023 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 11/2023 (Vantagens: R$ 799.818,37, Descontos: R$ 134.789,34, Líquido: R$ 665.029,03) (Continued on the next page) |
| | 0001221 | ADAO ALVES DA ROCHA | ***31363447** | VIGILANTE | ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓ-TEMPORE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 04/01/2023 | R$ 1.716,00 | R$ 134,64 | R$ 1.581,36 |
| | 0000987 | ADELIA IRINA DE SOUSA | ***86580420** | CHEFE DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | 0000034 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | ***71739839** | MOTORISTA | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.983,76 | R$ 158,73 | R$ 1.825,03 |
| | 0000152 | ADINAN LOPES DA SILVA | ***92734400** | AUX SERVICOS GERAIS | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.049,21 | R$ 164,62 | R$ 1.884,59 |
| | 0000649 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO FORMIGA | ***09324407** | PROFESSOR P1 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL I 70% | ESTATUTÁRIO | 10/09/2012 | R$ 4.582,52 | R$ 822,34 | R$ 3.760,18 |
| | 0001258 | AGDA CRISTHINA DE MEDEIROS BATISTA | ***93607462** | PSICOLOGO | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - PRO-TEM | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2023 | R$ 2.040,89 | R$ 163,88 | R$ 1.877,01 |
| | 0000722 | ALAN JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | ***81465488** | PROFESSOR P3 B (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 5.613,70 | R$ 1.027,08 | R$ 4.586,62 |
| | 0000873 | ALDEIZA MARIANO DE LIMA | ***64520430** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/08/2018 | R$ 3.312,40 | R$ 350,97 | R$ 2.961,43 |
| | 0001249 | ALINE LIDIA SOARES | ***72123464** | CHEFE DE DIVISÃO SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGIC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADOS 30% | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2023 | R$ 1.856,00 | R$ 129,24 | R$ 1.726,76 |
| | 0001022 | ALINE VIEIRA DA SILVA | ***69841467** | DIRETOR DE DEPARTAMENT0 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 06/04/2021 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | 0001270 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | ***10499489** | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | CHEFIA DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | 0000714 | ALMAIR MORAIS DE SA | ***63956469** | PROFESSOR P3 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 18/06/2014 | R$ 4.385,10 | R$ 655,94 | R$ 3.729,16 |
| | 0001000 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | ***38665443** | SECRETARIO(A) | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 3.680,00 | R$ 446,11 | R$ 3.233,89 |
| | 0001232 | ANA LIVIA CASIMIRO QUEIROGA | ***77594440** | ODONTOLOGO | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (CEO) CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2023 | R$ 2.449,07 | R$ 200,61 | R$ 2.248,46 |
| | 0000089 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO | ***32570414** | TELEFONISTA | SEC.ADMINISTRACAO (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.551,29 | R$ 209,81 | R$ 2.341,48 |
| | 0000040 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | ***18751434** | PROFESSOR P3 B (30H) | FUNDEB-FUNÇÃO GRATIFICADA 70% | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 5.918,38 | R$ 1.141,79 | R$ 4.776,59 |
| | 0000161 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO LEITE | ***33047491** | TELEFONISTA | FUNDEB ESTATUTARIO-FUNDAMENTAL I 30% | ESTATUTÁRIO | 08/02/1999 | R$ 2.251,29 | R$ 164,81 | R$ 2.086,48 |
| | 0000575 | ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***85037870** | AUX SERVICOS GERAIS | FUNDEB ESTATUTARIO-FUNDAMENTAL I 30% | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 1.585,05 | R$ 112,08 | R$ 1.472,97 |
| | 0000150 | ANALICE DAVID VIEIRA | ***24987409** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 4.387,98 | R$ 715,61 | R$ 3.672,37 |
| | 0000718 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA BARBOSA | ***41703429** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 4.534,19 | R$ 767,26 | R$ 3.766,93 |
| | 0001230 | ANDRESA DA SILVEIRA VASCONCELOS | ***78535478** | ADMIN. ESCOLAR AE-1 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADOS 30% | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2023 | R$ 2.040,00 | R$ 145,80 | R$ 1.894,20 |
| | 0001254 | ANNA CARLA ALVES MORAIS | ***55944461** | PROFESSOR P1 A I (30 HS) | FUNDEB CONTRATADOS 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2023 | R$ 3.515,27 | R$ 351,53 | R$ 3.163,74 |
| | 0000940 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | ***87414406** | SECRETARIO(A) | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - COM | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 3.680,00 | R$ 417,68 | R$ 3.262,32 |
| | 0000942 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | ***93192403** | VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 6.600,00 | R$ 3.295,06 | R$ 3.304,94 |
| | 0000721 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | ***91590464** | PSICOLOGO | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.673,43 | R$ 445,27 | R$ 3.228,16 |
| | 0000088 | ANTONIO RENATO GABRIEL | ***74326487** | GARI | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.311,83 | R$ 188,26 | R$ 2.123,57 |
| | 0000720 | ARILANNY PEREIRA DE ANDRADE COSTA | ***94462402** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.921,19 | R$ 845,75 | R$ 3.075,44 |
| | 0000162 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | ***32670472** | MONITOR DE CRECHE | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 05/05/1998 | R$ 2.151,29 | R$ 173,81 | R$ 1.977,48 |
| | 0000865 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | ***70412495** | ENGENHEIRO CIVIL | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2018 | R$ 2.102,11 | R$ 169,38 | R$ 1.932,73 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |