Folha de Pagamento - 12/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 1.004.311,12, Descontos: R$ 149.117,69, Líquido: R$ 855.193,43) (Continued on the next page) |
| | 0001417 | ABALDIR AVELINO FERREIRA | ***28464456** | COVEIRO | SEC. INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - (CONTRATADO) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/12/2024 | R$ 1.585,08 | R$ 121,47 | R$ 1.463,61 |
| | 0001408 | ADAO ALVES DA ROCHA | ***31363447** | DIRETOR(A) DE TRANSPORTES | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - COM | CARGO COMISSIONADO | 02/12/2024 | R$ 1.477,78 | R$ 99,07 | R$ 1.378,71 |
| | 0001405 | ADELIA IRINA DE SOUSA | ***86580420** | CHEFE DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 14/10/2024 | R$ 1.882,67 | R$ 105,90 | R$ 1.776,77 |
| | 0000034 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | ***71739839** | MOTORISTA | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 4.188,62 | R$ 567,35 | R$ 3.621,27 |
| | 0000152 | ADINAN LOPES DA SILVA | ***92734400** | AUX SERVICOS GERAIS | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.216,43 | R$ 178,29 | R$ 2.038,14 |
| | 0000649 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO FORMIGA | ***09324407** | PROFESSOR P1 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL I 70% | ESTATUTÁRIO | 10/09/2012 | R$ 6.390,05 | R$ 1.933,21 | R$ 4.456,84 |
| | 0000722 | ALAN JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | ***81465488** | PROFESSOR P3 B (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 6.041,38 | R$ 1.171,91 | R$ 4.869,47 |
| | 0000873 | ALDEIZA MARIANO DE LIMA | ***64520430** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/08/2018 | R$ 3.346,30 | R$ 339,54 | R$ 3.006,76 |
| | 0001249 | ALINE LIDIA SOARES | ***72123464** | CHEFE DE DIVISÃO SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGIC | SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2023 | R$ 4.137,77 | R$ 138,30 | R$ 3.999,47 |
| | 0001022 | ALINE VIEIRA DA SILVA | ***69841467** | DIRETOR DE DEPARTAMENT0 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 06/04/2021 | R$ 2.824,00 | R$ 105,90 | R$ 2.718,10 |
| | 0001270 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | ***10499489** | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | CHEFIA DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2023 | R$ 2.980,88 | R$ 105,90 | R$ 2.874,98 |
| | 0000714 | ALMAIR MORAIS DE SA | ***63956469** | PROFESSOR P3 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 18/06/2014 | R$ 5.307,76 | R$ 893,30 | R$ 4.414,46 |
| | 0001000 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | ***38665443** | SECRETARIO(A) | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 7.768,88 | R$ 426,25 | R$ 7.342,63 |
| | 0001346 | ANA LIVIA CASIMIRO QUEIROGA | ***77594440** | ODONTOLOGO | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (CEO) CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 4.155,97 | R$ 557,89 | R$ 3.598,08 |
| | 0000089 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO | ***32570414** | TELEFONISTA | SEC.ADMINISTRACAO (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.701,78 | R$ 223,03 | R$ 2.478,75 |
| | 0000040 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | ***18751434** | PROFESSOR P3 B (30H) | FUNDEB-FUNÇÃO GRATIFICADA 70% | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 6.115,79 | R$ 1.199,93 | R$ 4.915,86 |
| | 0000161 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO LEITE | ***33047491** | TELEFONISTA | FUNDEB ESTATUTARIO-FUNDAMENTAL I 30% | ESTATUTÁRIO | 08/02/1999 | R$ 10.128,86 | R$ 2.493,35 | R$ 7.635,51 |
| | 0000575 | ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***85037870** | AUX SERVICOS GERAIS | FUNDEB ESTATUTARIO-FUNDAMENTAL I 30% | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 1.713,30 | R$ 121,84 | R$ 1.591,46 |
| | 0000150 | ANALICE DAVID VIEIRA | ***24987409** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.928,55 | R$ 549,84 | R$ 3.378,71 |
| | 0000645 | ANDRE DA SILVEIRA VASCONCELOS | ***65301400** | AUX SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ESTATUTARIOS 30% | ESTATUTÁRIO | 08/05/2012 | R$ 1.497,99 | R$ 113,63 | R$ 1.384,36 |
| | 0000718 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA BARBOSA | ***41703429** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.703,03 | R$ 488,95 | R$ 3.214,08 |
| | 0001347 | ANNA CARLA ALVES MORAIS | ***55944461** | PROFESSOR P1 A I (30 HS) | FUNDEB CONTRATADOS 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 4.797,17 | R$ 706,92 | R$ 4.090,25 |
| | 0000940 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | ***87414406** | SECRETARIO(A) | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - COM | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 8.586,67 | R$ 403,03 | R$ 8.183,64 |
| | 0000942 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | ***93192403** | VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 8.800,00 | R$ 2.062,53 | R$ 6.737,47 |
| | 0000721 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | ***91590464** | PSICOLOGO | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 4.566,44 | R$ 695,71 | R$ 3.870,73 |
| | 0000088 | ANTONIO RENATO GABRIEL | ***74326487** | GARI | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.501,22 | R$ 203,92 | R$ 2.297,30 |
| | 0000720 | ARILANNY PEREIRA DE ANDRADE COSTA | ***94462402** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.346,30 | R$ 330,94 | R$ 3.015,36 |
| | 0000162 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | ***32670472** | MONITOR DE CRECHE | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 05/05/1998 | R$ 2.401,78 | R$ 194,98 | R$ 2.206,80 |
| | 0000865 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | ***70412495** | ENGENHEIRO CIVIL | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2018 | R$ 2.279,71 | R$ 183,99 | R$ 2.095,72 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |