Folha de Pagamento - 09/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 09/2024 (Vantagens: R$ 862.786,34, Descontos: R$ 145.851,57, Líquido: R$ 716.934,77) (Continued on the next page) |
| | 0001310 | ADAO ALVES DA ROCHA | ***31363447** | VIGILANTE | ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓ-TEMPORE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 1.835,60 | R$ 144,02 | R$ 1.691,58 |
| | 0000034 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | ***71739839** | MOTORISTA | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 2.208,62 | R$ 177,59 | R$ 2.031,03 |
| | 0000152 | ADINAN LOPES DA SILVA | ***92734400** | AUX SERVICOS GERAIS | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.216,43 | R$ 178,29 | R$ 2.038,14 |
| | 0000649 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO FORMIGA | ***09324407** | PROFESSOR P1 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL I 70% | ESTATUTÁRIO | 10/09/2012 | R$ 6.390,05 | R$ 1.933,21 | R$ 4.456,84 |
| | 0000722 | ALAN JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | ***81465488** | PROFESSOR P3 B (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 5.830,25 | R$ 1.092,43 | R$ 4.737,82 |
| | 0000873 | ALDEIZA MARIANO DE LIMA | ***64520430** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/08/2018 | R$ 3.346,30 | R$ 339,54 | R$ 3.006,76 |
| | 0001249 | ALINE LIDIA SOARES | ***72123464** | CHEFE DE DIVISÃO SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGIC | SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2023 | R$ 1.972,00 | R$ 138,30 | R$ 1.833,70 |
| | 0001022 | ALINE VIEIRA DA SILVA | ***69841467** | DIRETOR DE DEPARTAMENT0 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 06/04/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0001270 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | ***10499489** | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | CHEFIA DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0000714 | ALMAIR MORAIS DE SA | ***63956469** | PROFESSOR P3 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 18/06/2014 | R$ 5.307,76 | R$ 893,30 | R$ 4.414,46 |
| | 0001000 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | ***38665443** | SECRETARIO(A) | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 3.680,00 | R$ 426,25 | R$ 3.253,75 |
| | 0001403 | ANA CRISTINA LOPES DA SILVA | ***12329409** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | ELETIVO - CONSELHO TUTELAR | 02/09/2024 | R$ 1.696,10 | R$ 176,37 | R$ 1.519,73 |
| | 0001346 | ANA LIVIA CASIMIRO QUEIROGA | ***77594440** | ODONTOLOGO | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (CEO) CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 4.155,97 | R$ 557,89 | R$ 3.598,08 |
| | 0000089 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO | ***32570414** | TELEFONISTA | SEC.ADMINISTRACAO (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.701,78 | R$ 223,03 | R$ 2.478,75 |
| | 0000040 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | ***18751434** | PROFESSOR P3 B (30H) | FUNDEB-FUNÇÃO GRATIFICADA 70% | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 6.115,79 | R$ 1.199,93 | R$ 4.915,86 |
| | 0000161 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO LEITE | ***33047491** | TELEFONISTA | FUNDEB ESTATUTARIO-FUNDAMENTAL I 30% | ESTATUTÁRIO | 08/02/1999 | R$ 2.401,78 | R$ 176,98 | R$ 2.224,80 |
| | 0000575 | ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***85037870** | AUX SERVICOS GERAIS | FUNDEB ESTATUTARIO-FUNDAMENTAL I 30% | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 1.713,30 | R$ 121,84 | R$ 1.591,46 |
| | 0000150 | ANALICE DAVID VIEIRA | ***24987409** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.928,55 | R$ 549,84 | R$ 3.378,71 |
| | 0000718 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA BARBOSA | ***41703429** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.703,03 | R$ 488,95 | R$ 3.214,08 |
| | 0001347 | ANNA CARLA ALVES MORAIS | ***55944461** | PROFESSOR P1 A I (30 HS) | FUNDEB CONTRATADOS 70% | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 4.797,17 | R$ 706,92 | R$ 4.090,25 |
| | 0000940 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | ***87414406** | SECRETARIO(A) | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - COM | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 3.680,00 | R$ 403,03 | R$ 3.276,97 |
| | 0000942 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | ***93192403** | VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 6.600,00 | R$ 3.278,88 | R$ 3.321,12 |
| | 0000721 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | ***91590464** | PSICOLOGO | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 4.566,44 | R$ 695,71 | R$ 3.870,73 |
| | 0000088 | ANTONIO RENATO GABRIEL | ***74326487** | GARI | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.501,22 | R$ 203,92 | R$ 2.297,30 |
| | 0000720 | ARILANNY PEREIRA DE ANDRADE COSTA | ***94462402** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.346,30 | R$ 330,94 | R$ 3.015,36 |
| | 0000162 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | ***32670472** | MONITOR DE CRECHE | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 05/05/1998 | R$ 2.401,78 | R$ 194,98 | R$ 2.206,80 |
| | 0000865 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | ***70412495** | ENGENHEIRO CIVIL | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2018 | R$ 2.279,71 | R$ 183,99 | R$ 2.095,72 |
| | 0001181 | AUDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | ***02560400** | CHEFE DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - COM | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2022 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0000157 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | ***24781452** | TELEFONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ESTATUTARIOS 30% | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.001,78 | R$ 158,98 | R$ 1.842,80 |
| Loading… |
| Carregando... |
|