Folha de Pagamento - 03/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Vantagens: R$ 4.243.872,11, Descontos: R$ 994.394,84, Líquido: R$ 3.249.477,27) (Continued on the next page) |
| | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.745,70 | R$ 134,34 | R$ 1.611,36 |
| | 0004591 | ABEL DO REGO MARREIRO | ***20689408** | PROF MAG-I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 755,16 | R$ 3.999,45 |
| | 0004444 | ABRAAO PINHEIRO DA SILVA | ***45671412** | GUARDA MUNICIPAL | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 1.897,50 | R$ 148,00 | R$ 1.749,50 |
| | 0004517 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | ***26619487** | DIRETOR ESCOLAR | SEC DE EDUCAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 8.082,84 | R$ 2.009,14 | R$ 6.073,70 |
| | 0000004 | ADACI FELINTO MARTINS | ***42640492** | PENSIONISTA | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PENSIONISTA | 01/08/1993 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 |
| | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 6.054,47 | R$ 1.355,53 | R$ 4.698,94 |
| | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 2.917,63 | R$ 246,20 | R$ 2.671,43 |
| | 0000694 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PROF MAG I - CLASSE D NÍVEL II | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 14/10/2010 | R$ 7.548,43 | R$ 3.807,77 | R$ 3.740,66 |
| | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 6.589,89 | R$ 0,00 | R$ 6.589,89 |
| | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 3.715,09 | R$ 1.613,71 | R$ 2.101,38 |
| | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 3.219,82 | R$ 302,40 | R$ 2.917,42 |
| | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 6.357,20 | R$ 1.999,38 | R$ 4.357,82 |
| | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.518,00 | R$ 457,71 | R$ 1.060,29 |
| | 0004400 | ADOLFO RENAN BANDEIRA NUNES | ***14249473** | DIR DA DIV DE ALMOXARIFADO DE TRANSPORTES | SECRETARIA DE TRANSPORTES | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.861,40 | R$ 236,77 | R$ 2.624,63 |
| | 0004538 | ADRIAN JONATHAN SILVA BARBOSA | ***74275495** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 1.973,40 | R$ 154,83 | R$ 1.818,57 |
| | 0004637 | ADRIANA ALMEIDA PEREIRA | ***72470410** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 755,16 | R$ 3.999,45 |
| | 0004812 | ADRIANA DE ARAUJO NOBREGA | ***25066483** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 |
| | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 3.900,84 | R$ 1.664,61 | R$ 2.236,23 |
| | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.540,39 | R$ 205,86 | R$ 2.334,53 |
| | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 2.187,88 | R$ 174,13 | R$ 2.013,75 |
| | 0004553 | ADRIELLE MILLENY ALMEIDA FERNANDES | ***55318484** | VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 1.973,40 | R$ 154,83 | R$ 1.818,57 |
| | 0004638 | ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA | ***85722480** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.134,45 | R$ 543,54 | R$ 3.590,91 |
| | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 5.020,16 | R$ 821,22 | R$ 4.198,94 |
| | 0004498 | AGLAE FERNANDES DE ALENCAR DANTAS | ***82146440** | DIR DEPTO AGRICULTURA | SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.875,01 | R$ 242,23 | R$ 2.632,78 |
| | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 6.079,27 | R$ 1.370,38 | R$ 4.708,89 |
| | 0004365 | AGOSTINHO PEREIRA DA PAIXAO NETO | ***46422434** | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 8.500,00 | R$ 2.131,42 | R$ 6.368,58 |
| | 0004394 | AGRIPINO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO | ***63771430** | ADM DO MATADOURO PÚBLICO | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.620,90 | R$ 213,11 | R$ 2.407,79 |
| | 0004360 | ALAIN DE LON DOS SANTOS | ***26770430** | CHEFE DE OPER. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.973,40 | R$ 154,83 | R$ 1.818,57 |
| | 0004545 | ALAN ALEXANDRINO DE SOUSA | ***25880455** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 195,87 | R$ 0,00 | R$ 195,87 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |