Folha de Pagamento - 11/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 11/2025 (Vantagens: R$ 5.059.179,86, Descontos: R$ 1.026.855,94, Líquido: R$ 4.032.323,92) (Continued on the next page) | |
| | | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.745,70 | R$ 661,34 | R$ 1.084,36 | |
| | | 0004591 | ABEL DO REGO MARREIRO | ***20689408** | PROF MAG-I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 732,90 | R$ 4.021,71 | |
| | | 0004444 | ABRAAO PINHEIRO DA SILVA | ***45671412** | GUARDA MUNICIPAL | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 1.897,50 | R$ 148,00 | R$ 1.749,50 | |
| | | 0004517 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | ***26619487** | DIRETOR ESCOLAR | SEC DE EDUCAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 8.082,84 | R$ 1.996,41 | R$ 6.086,43 | |
| | | 0000004 | ADACI FELINTO MARTINS | ***42640492** | PENSIONISTA | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PENSIONISTA | 01/08/1993 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | |
| | | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 8.072,63 | R$ 1.342,80 | R$ 6.729,83 | |
| | | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 3.090,17 | R$ 185,81 | R$ 2.904,36 | |
| | | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 9.585,29 | R$ 0,00 | R$ 9.585,29 | |
| | | 0004970 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 2.900,93 | R$ 1.853,68 | |
| | | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 4.516,18 | R$ 1.922,29 | R$ 2.593,89 | |
| | | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 4.293,09 | R$ 592,69 | R$ 3.700,40 | |
| | | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 8.476,27 | R$ 1.462,29 | R$ 7.013,98 | |
| | | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.518,00 | R$ 457,71 | R$ 1.060,29 | |
| | | 0004400 | ADOLFO RENAN BANDEIRA NUNES | ***14249473** | DIR DA DIV DE ALMOXARIFADO DE TRANSPORTES | SECRETARIA DE TRANSPORTES | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.694,90 | R$ 219,77 | R$ 2.475,13 | |
| | | 0004538 | ADRIAN JONATHAN SILVA BARBOSA | ***74275495** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 2.193,40 | R$ 174,63 | R$ 2.018,77 | |
| | | 0004637 | ADRIANA ALMEIDA PEREIRA | ***72470410** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 6.339,48 | R$ 1.340,03 | R$ 4.999,45 | |
| | | 0004812 | ADRIANA DE ARAUJO NOBREGA | ***25066483** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.481,35 | R$ 1.808,92 | R$ 2.672,43 | |
| | | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.540,39 | R$ 205,86 | R$ 2.334,53 | |
| | | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 2.281,63 | R$ 182,57 | R$ 2.099,06 | |
| | | 0004553 | ADRIELLE MILLENY ALMEIDA FERNANDES | ***55318484** | VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 2.743,40 | R$ 224,13 | R$ 2.519,27 | |
| | | 0004638 | ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA | ***85722480** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.134,45 | R$ 524,46 | R$ 3.609,99 | |
| | | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 4.886,88 | R$ 764,05 | R$ 4.122,83 | |
| | | 0004498 | AGLAE FERNANDES DE ALENCAR DANTAS | ***82146440** | DIR DEPTO AGRICULTURA | SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.875,01 | R$ 238,40 | R$ 2.636,61 | |
| | | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 8.105,69 | R$ 1.357,65 | R$ 6.748,04 | |
| | | 0005022 | AGOSTINHO PEREIRA DA PAIXAO NETO | ***46422434** | AGENTE ADMINISTRATIVO D | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO (CESSIONÁRIO) | 01/11/2025 | R$ 4.555,45 | R$ 660,21 | R$ 3.895,24 | |
| | | 0004394 | AGRIPINO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO | ***63771430** | ADM DO MATADOURO PÚBLICO | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.269,40 | R$ 181,47 | R$ 2.087,93 | |
| | | 0004360 | ALAIN DE LON DOS SANTOS | ***26770430** | CHEFE DE OPER. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 65,78 | R$ 0,00 | R$ 65,78 | |
| | | 0004959 | ALAIN DE LON DOS SANTOS | ***26770430** | ADMINISTRADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 02/11/2025 | R$ 1.907,62 | R$ 154,83 | R$ 1.752,79 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |