Folha de Pagamento - 09/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 09/2024 (Vantagens: R$ 3.895.088,71, Descontos: R$ 872.697,96, Líquido: R$ 3.022.390,75) (Continued on the next page) |
| | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.623,80 | R$ 124,96 | R$ 1.498,84 |
| | 0004074 | ABEL DO REGO MARREIRO | ***20689408** | PROF MAG-I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 4.474,09 | R$ 662,00 | R$ 3.812,09 |
| | 0002314 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | ***87214420** | PREFEITO MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 23.600,00 | R$ 5.478,72 | R$ 18.121,28 |
| | 0003895 | ABRAAO PINHEIRO DA SILVA | ***45671412** | GUARDA MUNICIPAL | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2024 | R$ 2.165,00 | R$ 173,67 | R$ 1.991,33 |
| | 0003225 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | ***26619487** | COORD DA C DO NUC DE AP A CRIANÇA E AO ADOLE NACAP | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2022 | R$ 3.965,67 | R$ 255,72 | R$ 3.709,95 |
| | 0000004 | ADACI FELINTO MARTINS | ***42640492** | PENSIONISTA | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PENSIONISTA | 01/08/1993 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 5.697,25 | R$ 1.221,25 | R$ 4.476,00 |
| | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 2.662,79 | R$ 218,47 | R$ 2.444,32 |
| | 0000694 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PROF MAG I - CLASSE D NÍVEL II | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 14/10/2010 | R$ 7.103,06 | R$ 3.539,94 | R$ 3.563,12 |
| | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 6.201,09 | R$ 0,00 | R$ 6.201,09 |
| | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | SEC DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 3.909,23 | R$ 1.469,98 | R$ 2.439,25 |
| | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 3.849,86 | R$ 445,84 | R$ 3.404,02 |
| | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 5.982,12 | R$ 1.858,04 | R$ 4.124,08 |
| | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.412,00 | R$ 447,64 | R$ 964,36 |
| | 0004317 | ADOLFO RENAN BANDEIRA NUNES | ***14249473** | DIR DA DIVISÃO DAS FEIRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | CARGO COMISSIONADO | 08/07/2024 | R$ 2.437,95 | R$ 198,23 | R$ 2.239,72 |
| | 0004078 | ADRIANA ALMEIDA PEREIRA | ***72470410** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 5.406,19 | R$ 1.008,07 | R$ 4.398,12 |
| | 0004034 | ADRIANA DE ARAUJO NOBREGA | ***25066483** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 2.062,79 | R$ 164,47 | R$ 1.898,32 |
| | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | SEC DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 3.812,04 | R$ 1.645,95 | R$ 2.166,09 |
| | 0000676 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | ***51633487** | AGENTE DE TRANSITO C | SEC DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ESTATUTÁRIO | 28/06/2006 | R$ 3.455,67 | R$ 1.747,56 | R$ 1.708,11 |
| | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.363,00 | R$ 191,49 | R$ 2.171,51 |
| | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 2.296,70 | R$ 185,52 | R$ 2.111,18 |
| | 0004079 | ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA | ***85722480** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 3.890,52 | R$ 483,10 | R$ 3.407,42 |
| | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 4.751,58 | R$ 738,80 | R$ 4.012,78 |
| | 0002995 | AGLAE FERNANDES DE ALENCAR DANTAS | ***82146440** | DIR DEPTO AGRICULTURA | SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 3.565,67 | R$ 219,72 | R$ 3.345,95 |
| | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 5.738,29 | R$ 1.241,87 | R$ 4.496,42 |
| | 0003034 | AGRIPINO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO | ***63771430** | ADMINISTRADOR DA GARAGEM | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 3.365,33 | R$ 205,98 | R$ 3.159,35 |
| | 0002528 | ALAIN DE LON DOS SANTOS | ***26770430** | CHEFE DE OPER. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 09/01/2018 | R$ 1.835,60 | R$ 144,02 | R$ 1.691,58 |
| | 0003039 | ALAN RANIERE DE SOUZA | ***89507475** | SECRETARIO(A) EXECUTIVO | SEC DE FINANÇAS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 1.835,60 | R$ 144,02 | R$ 1.691,58 |
| | 0004147 | ALANA VANESSA LEITE DOS SANTOS LUCENA | ***52442462** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| Loading… |
| Carregando... |
|