Folha de Pagamento - 03/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 03/2024 (Vantagens: R$ 1.048.401,05, Descontos: R$ 208.168,42, Líquido: R$ 840.232,63) (Continued on the next page) |
| | 0000002 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | ***30652480** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 29/05/1998 | R$ 1.889,08 | R$ 1.081,65 | R$ 807,43 |
| | 0001303 | ADRIANA DUARTE DOS SANTOS | ***32670494** | ORIENTADOR SOCIAL | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2021 | R$ 2.312,00 | R$ 186,90 | R$ 2.125,10 |
| | 0000004 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | ***30551419** | PROFESSOR - A3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/06/1999 | R$ 6.974,76 | R$ 1.648,43 | R$ 5.326,33 |
| | 0001204 | ADRIANO OLIMPIO RAMOS | ***86893467** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 2.682,67 | R$ 220,73 | R$ 2.461,94 |
| | 0001513 | AGUIBERTO ALVES LIRA | ***83693473** | CONTROLADOR GERAL | GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2023 | R$ 5.000,00 | R$ 853,96 | R$ 4.146,04 |
| | 0001304 | AIANE OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS | ***04044454** | ASSESSOR III | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 158,82 | R$ 1.841,18 |
| | 0001281 | ALAN MARIANO DE MELO | ***74242460** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 12/04/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 659,67 | R$ 752,33 |
| | 0001289 | ALBERTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ***75928462** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2021 | R$ 2.112,00 | R$ 168,90 | R$ 1.943,10 |
| | 0001629 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | ***93031417** | PROFESSOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 21/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0001242 | ALCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | ***79509409** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 197,68 | R$ 1.214,32 |
| | 0001305 | ALESSANDRO DAVID JANUARIO | ***29505459** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 02/07/2021 | R$ 2.112,00 | R$ 168,90 | R$ 1.943,10 |
| | 0001161 | ALEX ALVES DA COSTA | ***65363406** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 1.762,00 | R$ 137,40 | R$ 1.624,60 |
| | 0001394 | ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | ***83231875** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 09/07/2022 | R$ 2.062,00 | R$ 630,36 | R$ 1.431,64 |
| | 0000394 | ALEXSANDRO DA SILVA GOMES | ***86167451** | MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2012 | R$ 1.553,20 | R$ 217,44 | R$ 1.335,76 |
| | 0001576 | ALINE DAVID JANUARIO | ***75023409** | TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 3.397,13 | R$ 349,88 | R$ 3.047,25 |
| | 0001575 | ALINE DE ARAUJO JERONIMO | ***58473408** | VISITADOR(A) | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - P.C.F. CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0001220 | ALINE VASCONCELOS SOUTO SILVA | ***96008450** | PROFESSOR - A2 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2021 | R$ 5.484,11 | R$ 1.029,61 | R$ 4.454,50 |
| | 0001133 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | ***51666400** | SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 2.200,00 | R$ 176,82 | R$ 2.023,18 |
| | 0001577 | ANA CAROLINE FELIX DE LIMA RODRIGUES | ***91774432** | TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM - PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 3.397,13 | R$ 349,88 | R$ 3.047,25 |
| | 0000010 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA | ***51356718** | AGENTE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 04/05/1998 | R$ 2.047,40 | R$ 247,10 | R$ 1.800,30 |
| | 0000389 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | ***13006420** | TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2012 | R$ 3.538,33 | R$ 520,42 | R$ 3.017,91 |
| | 0001550 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | ***03984409** | ASSESSOR III | SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2023 | R$ 2.350,00 | R$ 190,32 | R$ 2.159,68 |
| | 0000384 | ANA PAULA FERREIRA | ***86835467** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2012 | R$ 1.553,20 | R$ 217,44 | R$ 1.335,76 |
| | 0001231 | ANDERSON FONSECA ALMEIDA | ***75103437** | GARI | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2021 | R$ 1.835,60 | R$ 197,68 | R$ 1.637,92 |
| | 0001051 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA BEZERRA | ***85787495** | FARMACEUTICO(A) | SEC SAUDE - NASF - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 08/07/2019 | R$ 2.860,00 | R$ 850,16 | R$ 2.009,84 |
| | 0001259 | ANDREZA AMARO DA SILVA | ***55538408** | ASSESSOR I | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 2.112,00 | R$ 168,90 | R$ 1.943,10 |
| | 0000314 | ANGELA MERICI VASCONCELOS IRINEU | ***08195403** | PROFESSOR - A3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2012 | R$ 5.293,53 | R$ 1.142,86 | R$ 4.150,67 |
| | 0001650 | ANGELICA REGIS DA SILVA | ***86725864** | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 21/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0000017 | ANSELMA VENANCIO DOS SANTOS | ***41136495** | PROFESSOR - A3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 08/03/2012 | R$ 5.293,53 | R$ 1.142,86 | R$ 4.150,67 |
| Loading… |
| Carregando... |
|