Folha de Pagamento - 01/2023 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 01/2023 (Vantagens: R$ 828.013,18, Descontos: R$ 151.749,83, Líquido: R$ 676.263,35) (Continued on the next page) |
| | 0000002 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | ***30652480** | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 29/05/1998 | R$ 2.458,06 | R$ 676,80 | R$ 1.781,26 |
| | 0001303 | ADRIANA DUARTE DOS SANTOS | ***32670494** | ORIENTADOR SOCIAL | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2021 | R$ 2.802,67 | R$ 289,08 | R$ 2.513,59 |
| | 0000004 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | ***30551419** | PROFESSOR - A3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/06/1999 | R$ 4.828,39 | R$ 1.014,37 | R$ 3.814,02 |
| | 0001204 | ADRIANO OLIMPIO RAMOS | ***86893467** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 1.902,00 | R$ 151,65 | R$ 1.750,35 |
| | 0001304 | AIANE OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS | ***04044454** | ASSESSOR III | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 160,47 | R$ 1.839,53 |
| | 0001281 | ALAN MARIANO DE MELO | ***74242460** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 12/04/2021 | R$ 1.732,00 | R$ 557,37 | R$ 1.174,63 |
| | 0001289 | ALBERTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ***75928462** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2021 | R$ 2.278,00 | R$ 199,63 | R$ 2.078,37 |
| | 0001242 | ALCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | ***79509409** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 182,28 | R$ 1.119,72 |
| | 0001305 | ALESSANDRO DAVID JANUARIO | ***29505459** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 02/07/2021 | R$ 1.990,00 | R$ 159,57 | R$ 1.830,43 |
| | 0001161 | ALEX ALVES DA COSTA | ***65363406** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 2.202,00 | R$ 187,60 | R$ 2.014,40 |
| | 0001394 | ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | ***83231875** | ASSESSOR I | SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 09/07/2022 | R$ 1.952,00 | R$ 156,15 | R$ 1.795,85 |
| | 0000394 | ALEXSANDRO DA SILVA GOMES | ***86167451** | MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2012 | R$ 2.576,27 | R$ 235,89 | R$ 2.340,38 |
| | 0001443 | ALINE DE ARAUJO JERONIMO | ***58473408** | VISITADOR(A) | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - P.C.F. CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| | 0001220 | ALINE VASCONCELOS SOUTO SILVA | ***96008450** | PROFESSOR - A2 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2021 | R$ 3.439,03 | R$ 570,30 | R$ 2.868,73 |
| | 0001133 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | ***51666400** | SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 2.200,00 | R$ 187,28 | R$ 2.012,72 |
| | 0001434 | ANA CAROLINE FELIX DE LIMA RODRIGUES | ***91774432** | TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM - PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2023 | R$ 1.743,80 | R$ 121,09 | R$ 1.622,71 |
| | 0000010 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA | ***51356718** | AGENTE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 04/05/1998 | R$ 2.640,44 | R$ 243,35 | R$ 2.397,09 |
| | 0000389 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | ***13006420** | TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2012 | R$ 2.560,24 | R$ 234,69 | R$ 2.325,55 |
| | 0001430 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | ***03984409** | ASSESSOR III | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/12/2022 | R$ 2.000,00 | R$ 160,47 | R$ 1.839,53 |
| | 0000384 | ANA PAULA FERREIRA | ***86835467** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2012 | R$ 1.432,20 | R$ 200,51 | R$ 1.231,69 |
| | 0000015 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | ***40346445** | CONSELHEIRO (A) TUTELAR | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | ELETIVO - CONSELHO TUTELAR | 10/01/2020 | R$ 2.200,00 | R$ 242,00 | R$ 1.958,00 |
| | 0000399 | ANA RAQUEL BARBOSA DA SILVA | ***41045478** | PROFESSOR - A3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2012 | R$ 4.426,03 | R$ 880,19 | R$ 3.545,84 |
| | 0001231 | ANDERSON FONSECA ALMEIDA | ***75103437** | GARI | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2021 | R$ 1.692,60 | R$ 182,28 | R$ 1.510,32 |
| | 0001051 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA BEZERRA | ***85787495** | FARMACEUTICO(A) | SEC SAUDE - NASF - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 08/07/2019 | R$ 3.804,48 | R$ 1.025,53 | R$ 2.778,95 |
| | 0001259 | ANDREZA AMARO DA SILVA | ***55538408** | ASSESSOR I | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 2.283,40 | R$ 185,38 | R$ 2.098,02 |
| | 0000314 | ANGELA MERICI VASCONCELOS IRINEU | ***08195403** | PROFESSOR - A3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2012 | R$ 4.426,03 | R$ 880,19 | R$ 3.545,84 |
| | 0001312 | ANNAKALINA BATISTA MOURA | ***58333499** | ASSESSOR III | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 02/08/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 160,47 | R$ 1.839,53 |
| | 0000017 | ANSELMA VENANCIO DOS SANTOS | ***41136495** | PROFESSOR - A3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 08/03/2012 | R$ 5.026,03 | R$ 1.015,19 | R$ 4.010,84 |
| | 0001274 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | ***39852499** | ASSESSOR I | SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 2.090,00 | R$ 169,88 | R$ 1.920,12 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |