Folha de Pagamento - 02/2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
 | Carregando… |
|
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 02/2021 (Vantagens: R$ 569.474,34, Descontos: R$ 106.708,86, Líquido: R$ 462.765,48) (Continua na próxima página) |
| | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | ***30302488** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/1997 | R$ 1.875,50 | R$ 152,30 | R$ 1.723,20 |
| | ADRIANA PEREIRA CAVALCANTE | ***39949424** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 4.311,24 | R$ 729,53 | R$ 3.581,71 |
| | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA | ***08472420** | ASSISTENTE SOCIAL | CRAS | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 2.300,00 | R$ 208,60 | R$ 2.091,40 |
| | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | ***79240406** | ESCRITURÁRIO | SECRETARIA DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 3.033,33 | R$ 1.219,49 | R$ 1.813,84 |
| | ALANNAH ALVES COELHO | ***17177404** | FISIOTERAPEUTA | NASF | ESTATUTÁRIO | 03/08/2009 | R$ 2.300,00 | R$ 801,12 | R$ 1.498,88 |
| | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 4.066,82 | R$ 1.321,89 | R$ 2.744,93 |
| | ALDENARIA TASSIANA DIAS DANTAS | ***82641490** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SCFV | ESTATUTÁRIO | 17/09/2009 | R$ 1.516,66 | R$ 405,83 | R$ 1.110,83 |
| | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | ***59562448** | SUPERVISOR ESCOLAR | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 31/03/2010 | R$ 5.179,63 | R$ 1.013,27 | R$ 4.166,36 |
| | ALEX SANDRA FERREIRA LIMA | ***46217425** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 1.203,92 | R$ 87,00 | R$ 1.116,92 |
| | AMIRTON CAVALCANTI DA SILVA | ***25576453** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 01/10/2000 | R$ 1.380,00 | R$ 107,70 | R$ 1.272,30 |
| | ANA BEATRIZ SARAIVA DE SOUSA | ***60682483** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.380,00 | R$ 107,70 | R$ 1.272,30 |
| | ANA FLAVIA DIAS DE LIMA | ***09364430** | AUX. DE OP. EM SERVIÇOS DIVERSOS | EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - MDE | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.257,84 | R$ 384,13 | R$ 873,71 |
| | ANA GRACIELA RODRIGUES | ***78817498** | ZELADOR | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.150,00 | R$ 361,52 | R$ 788,48 |
| | ANA LETICIA GOMES DE ANDRADE | ***18755406** | MÉDICO - PSF | ESF - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 01/04/2020 | R$ 11.500,00 | R$ 2.838,33 | R$ 8.661,67 |
| | ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | ***85763434** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 01/04/2020 | R$ 1.875,50 | R$ 152,30 | R$ 1.723,20 |
| | ANDERSON PEREIRA VICENTE | ***96609446** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.433,92 | R$ 107,70 | R$ 1.326,22 |
| | ANDREIA DIAS DE SOUSA | ***43844429** | DIRETOR (A) ESCOLAR ADJUNTO | FUNDEB 60% | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 3.483,92 | R$ 813,48 | R$ 2.670,44 |
| | ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE | ***64850422** | COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO (A) | FUNDEB 60% | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 3.483,92 | R$ 477,74 | R$ 3.006,18 |
| | ANTONIO DIEGO PEREIRA ALENCAR | ***71186452** | MOTORISTA CNH D | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.700,00 | R$ 136,50 | R$ 1.563,50 |
| | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | ***41520344** | MOTORISTA | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 1.700,00 | R$ 147,50 | R$ 1.552,50 |
| | APARECIDA DAIARA DE ALMEIDA SILVA | ***84739405** | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.150,00 | R$ 98,00 | R$ 1.052,00 |
| | BIANCA VIEIRA LIMA | ***60682479** | PROFESSOR DE CIENCIAS | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 2.779,05 | R$ 297,70 | R$ 2.481,35 |
| | CARLOS GERMANO BATISTA DA SILVA | ***74717492** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.380,00 | R$ 107,70 | R$ 1.272,30 |
| | CESAR DANIEL DOS SANTOS | ***75230436** | VIGILANTE | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 19/03/2010 | R$ 1.380,00 | R$ 107,70 | R$ 1.272,30 |
| | CICERA ILZIVANIA DOS SANTOS | ***15155455** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ESTATUTÁRIO | 01/10/2012 | R$ 1.875,50 | R$ 167,80 | R$ 1.707,70 |
| | CICERA LUZIETE DE SOUSA | ***99030431** | CONSELHEIRO | CONSELHO TUTELAR | ELETIVO | 10/01/2020 | R$ 1.203,92 | R$ 87,00 | R$ 1.116,92 |
| | CICERA PEREIRA DA SILVA | ***42461495** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 02/10/2009 | R$ 1.150,00 | R$ 381,17 | R$ 768,83 |
| | CICERA PEREIRA DE QUEIROZ | ***00669494** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 27/07/2009 | R$ 1.257,84 | R$ 87,00 | R$ 1.170,84 |
| | CLAUDIANA ALVES PEREIRA NOGUEIRA | ***86067496** | SECRETÁRIO (A) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2017 | R$ 3.000,00 | R$ 338,80 | R$ 2.661,20 |
 | Carregando… |
 Carregando... |
     |